| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | सामुदायिक वन | झिरुदी डाँडा सामुदायिक वन | PAL/MI/01/10 | 110 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-12-20 | 49.14 | - | 909 | 11 | Saal. |
| 5602 | कवुलियती वन | झिरुभन्ज्यांग कबुलियति वन | NAW/MA/18/L12 | 17 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2073-02-28 | 16 | - | 76 | 12 | |
| 5603 | सामुदायिक वन | झिरुवान सामुदायिक वन | PAL/MI/01/08 | 14 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-07-05 | 21.71 | - | 124 | 9 | Saal. , Pine. |
| 5604 | सामुदायिक वन | झिर्काटापु सामुदायिक वन | BGL/HA/24/01 | 468 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-04-09 | 136.1 | - | 2552 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5605 | सामुदायिक वन | झिलिमिली जनकल्याण | KAN/BR/18/03 | 226 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2057-07-29 | 110 | - | 1014 | 15 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 5606 | सामुदायिक वन | झिल्के खोरिया सा.व. | SIN/BH/19/01 | 80 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 150 | - | 509 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5607 | सामुदायिक वन | झिल्केश्वोरी पाखा सा.व | NUW/RA/56/05 | 137 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-03-29 | 11.27 | - | 570 | Saal. , Pine. | |
| 5608 | सामुदायिक वन | झिवाङ्गझाडी सामुदायिक बन | PUT/BR/26/01 | 327 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-25 | 158.53 | - | 875 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5609 | सामुदायिक वन | झिसेपु पाखा सा व | RAM/BA/07/01 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2050-03-07 | 3.47 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 5610 | निजी वन | झिंकु/अमिन मुस्लिम निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-11 | 0.118516 | - | 0 | |||
| 5611 | कवुलियती वन | झिंगेल क.व | DHA/DA/04/L45 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074/75 | 5.07 | - | 38 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5612 | सामुदायिक वन | झिँगानेघारी अक्करपाखा सा.व | KAB/KA/11/13 | 86 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 88.5 | - | 721 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5613 | कवुलियती वन | झुकी पाखा कवुलियती वन | KAB/SA/031/L30 | 8 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 4 | - | 88 | 8 | Saal. , Others. |
| 5614 | कवुलियती वन | झुट्टापाखा क व | Code Unavailable | 10 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2062-04-01 | 4.55 | - | 70 | 10 | |
| 5615 | सामुदायिक वन | झुपाकोट आपधारा सामुदायिक बन | PUT/DE/38/07 | 149 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-06 | 163.68 | - | 920 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5616 | सामुदायिक वन | झुप्पाखाडा सा.व | DAN/GA/40/20 | 85 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-29 | 408 | - | 445 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5617 | निजी वन | झुम बहादुर खड्का | Code Unavailable | , | 0.02751 | - | 0 | ||||
| 5618 | सामुदायिक वन | झुमादेवी | ARG/PA/35/01 | 151 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-32 | 45.42 | - | 726 | 8 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 5619 | निजी वन | झुमा देवी बिस्ट | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.847 | - | 0 | ||||
| 5620 | निजी वन | झुम्का राना | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.659 | - | 0 | ||||
| 5621 | सामुदायिक वन | झुरिया महिला सामुदायिक वन | BAD/BA/13/08 | 65 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-29 | 48 | - | 377 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 5622 | सामुदायिक वन | झुरुमे पाखा सा व | RAM/KH/47/04 | 93 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2066-03-21 | 28.51 | - | 725 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5623 | सामुदायिक वन | झुलविर सामुदायिक बन | PUT/DE/36/02 | 85 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-12-15 | 75 | - | 440 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5624 | सामुदायिक वन | झुलाबाङ भलामा सामुदयिक बन | ROL/LW/10/80 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-14 | 214.60 | - | 0 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5625 | सामुदायिक वन | झुलुङ्गे सामुदायिक वन | DAN/BA/28/09 | 42 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-20 | 10 | - | 216 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 5626 | कवुलियती वन | झुलेटार क.व | SDP/CH/61/06 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-03-30 | 5 | - | 57 | 10 | |
| 5627 | सामुदायिक वन | झुलेनी सामुदायिक वन | BGL/DO/27/05 | 320 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2068-11-16 | 111 | - | 3011 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5628 | सामुदायिक वन | झुल्को पाखा सामुदायिक वन | KAT/A/15/03 | 48 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2056-08-29 | 1.53 | - | 164 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5629 | कवुलियती वन | झुसेघरी क व | TAN/BY/47/L3 | 7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-04-01 | 2 | - | 0 | 7 | |
| 5630 | सामुदायिक वन | झुंगा सा.व | SIN/JA/44/01 | 153 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2052-02-20 | 223.68 | - | 743 | 11 | Saal. |
| 5631 | सामुदायिक वन | झेरदि निन्धारा सामुदायिक वन | PAL/DE/53/01 | 164 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-02-08 | 40.71 | - | 909 | Saal. , Pine. | |
| 5632 | सामुदायिक वन | झैरमडाडा सामुदायीक बन | PUT/KH/21/05 | 90 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-19 | 178.06 | - | 531 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5633 | सामुदायिक वन | झैरिखेत पुरंघरी सामुदायिक वन | KAS/HE/42/18 | 58 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-09-05 | 11 | - | 353 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5634 | संरक्षण क्षेत्र | झोङ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति | Code Unavailable | मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेश | 0 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 5635 | सामुदायिक वन | झोपरा गैरा सामुदायिक वन | PAL/JA/31/01 | 74 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-02-15 | 78.77 | - | 400 | 9 | Saal. |
| 5636 | कवुलियती वन | झोपसिङखोला क व | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-03-17 | 4.75 | - | 0 | 6 | ||
| 5637 | निजी वन | झोपेन्द्रराज घिमिरे | Code Unavailable | , | 0.339555 | - | 0 | ||||
| 5638 | कवुलियती वन | झोरडाँडा क व | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2065-03-24 | 4.5 | - | 32 | 8 | ||
| 5639 | सामुदायिक वन | झोलुङ्गे पात्ले सा.व. | DOL/BH/35/06 | 770 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-02-02 | 90.24 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |
| 5640 | सामुदायिक वन | झोलुंगे बगर सा व | LAM/BE/12/02 | 72 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-09-07 | 1.56 | - | 375 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 5641 | सामुदायिक वन | झोवा कोमरो खिरखाने पाखा सामुदायिक वन | KAS/AR/46/03 | 351 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-29 | 635.4 | - | 1917 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 5642 | सामुदायिक वन | झौरीकुना सामुदायिक वन | SYA/AR/26/07 | 161 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2061-10-12 | 13.22 | - | 1024 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5643 | सामुदायिक वन | झौरी सामुदायिक वन | PBT/SI/14/01 | 97 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2050-03-27 | 19.15 | - | 546 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 5644 | सामुदायिक वन | झंगली सामुदायिक वन | BGL/BA/36/06 | 53 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2051-03-23 | 2 | - | 247 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5645 | सामुदायिक वन | झ्याउले सामुदायिक वन | MGD/MA/४०/०१ | 24 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2050-12-05 | 6 | - | 132 | 7 | Khayar/Sissoo. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 5646 | कवुलियती वन | झ्याङलाङ पाखा क.व | SDP/CG/35/08 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 2.6 | - | 25 | 7 | |
| 5647 | सामुदायिक वन | झ्याङ्खोला सामुदायिक बन | ROL/LW/10/38 | 37 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-31 | 49.81 | - | 335 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5648 | सामुदायिक वन | झ्यानडाडा सामुदायिक वन | SYA/SY/15/16 | 79 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-28 | 5.45 | - | 458 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5649 | सामुदायिक वन | झ्यानेघारी महिला सामुदायिक वन | SYA/SY/15/07 | 67 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2050-03-31 | 5.03 | - | 382 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 5650 | कवुलियती वन | झ्याप्सिङ्गखोला क व | Code Unavailable | 8 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2054-11-03 | 6.23 | - | 63 |
Showing 5601 to 5650 out of 19780 records