| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | सामुदायिक वन | तरुले | ARG/DH/3/08 | 44 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-07-28 | 32 | - | 237 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6452 | कवुलियती वन | तरेपाखा महिला कवुलियती वन | KAB/KA/045/L2 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2068-03-28 | 7.72 | - | 93 | 7 | Pine. |
| 6453 | कवुलियती वन | तरेभिर कबुलियती वन | Code Unavailable | 14 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3 | - | 61 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6454 | सामुदायिक वन | तरेभिर सामुदायिक वन | KAS/PU/35/04 | 40 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2050-03-04 | 2.84 | - | 234 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6455 | सामुदायिक वन | तलेजु देवीस्थान सामुदायिक वन | BHA/SU/13/03 | 74 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-25 | 11.5 | - | 369 | Others. | |
| 6456 | कवुलियती वन | तलेजु भवानी क व | LAM/DH/45/L8 | 9 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2072-11-29 | 2.58 | - | 35 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6457 | सामुदायिक वन | तलेजु सा व | LAM/DH/47/07 | 69 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2060-03-03 | 48 | - | 410 | Others. | |
| 6458 | सामुदायिक वन | तलेत्रा ताल्च्याउने सामुदायीक वन | KAS/DH/14/07 | 113 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2073-03-31 | 91 | - | 570 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6459 | कवुलियती वन | तल्कुडाडा क.व | DHA/NA/49/17 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-11-04 | 2.05 | - | 77 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6460 | कवुलियती वन | तल्कुडाडा क.व | DHA/BA/49/L7 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2075/76 | 4.93 | - | 57 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6461 | सामुदायिक वन | तल्कुडाडा पोखरीचौर सा.व | DHA/NA/48/03 | 43 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-11 | 13 | - | 284 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6462 | सामुदायिक वन | तल्ला पात्ले सामुदायिक वन | BGL/DO/35/08 | 79 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-19 | 1.09 | - | 408 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6463 | सामुदायिक वन | तल्लीपोखरी सा व | TAN/DU/07/05 | 102 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-24 | 82.25 | - | 500 | 9 | Saal. |
| 6464 | कवुलियती वन | तल्लो खरेटोघारी क.व | DHA/NA/46/L4 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064/65 | 4.8 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6465 | सामुदायिक वन | तल्लो गहतेरी गल्छिना सामुदायिक वन | SYA/SY/12/04 | 24 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2052-11-10 | 1.08 | - | 97 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6466 | सामुदायिक वन | तल्लो गहते सा.व | SDP/NP/52/07 | 70 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-03-32 | 17.47 | - | 385 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6467 | कवुलियती वन | तल्लो चेप्टे कबुलियती वन | Code Unavailable | 15 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 8.3 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6468 | सामुदायिक वन | तल्लोचौर पत्थरेपाखा सामुदायिक वन | PBT/LD/38/01 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2051-4-32 | 0 | - | 0 | |||
| 6469 | कवुलियती वन | तल्लो झ्याङलाङ क.व | SDP/CH/35/25 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2056-03-31 | 8.25 | - | 51 | 10 | |
| 6470 | सामुदायिक वन | तल्लो ठुलोचौर बेसारे पाखा महिला स.व | DHA/NI/26/20 | 206 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2060-01-23 | 56.43 | - | 1116 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6471 | कवुलियती वन | तल्लोडाडा कबुलियती बन | PUT/PU/11/L30 | 5 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-26 | 8.26 | - | 38 | 5 | Others. |
| 6472 | कवुलियती वन | तल्लो देउराली माथिल्लो सेरा क.व | SDP/CH/34/21 | 14 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2058-03-28 | 4.62 | - | 60 | 14 | |
| 6473 | सामुदायिक वन | तल्लो नरेशपुर भीर सामुदायिक वन | KAS/AR/37/01 | 132 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2049-08-26 | 8 | - | 609 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6474 | सामुदायिक वन | तल्लो पटनेरी सामुदायिक वन | KAS/AR/23/17 | 60 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2075-03-31 | 5 | - | 272 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6475 | सामुदायिक वन | तल्लो पहिरो सामुदायिक वन | KAS/DH/41/02 | 29 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-30 | 3 | - | 130 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6476 | कवुलियती वन | तल्लो पाटिटार कबुलियती वन | Code Unavailable | 12 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 8 | - | 49 | |||
| 6477 | कवुलियती वन | तल्लो पोखरी खोरङ क.व | SDP/CH/35/06 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 2.4 | - | 27 | 5 | ||
| 6478 | सामुदायिक वन | तल्लो बराह सामुदायिक वन | MGD/PA/08/02 | 45 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2056-11-29 | 124 | - | 239 | 7 | Riverine Forest. , Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 6479 | सामुदायिक वन | तल्लो बाङ्गे चिलाउने स.व | DHA/NI/31/11 | 23 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-01-15 | 2.31 | - | 109 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6480 | कवुलियती वन | तल्लोबाँसघारी कबुलियती वन | CHI/MU/20/L5 | चितवन , बागमती प्रदेश | 1.91 | - | 21 | 6 | Others. | ||
| 6481 | सामुदायिक वन | तल्लो मनाङ पाखा स.व | DHA/MA/07/01 | 77 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2051-03-22 | 33.5 | - | 528 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6482 | कवुलियती वन | तल्लो यार्सा कबुलियती वन | Code Unavailable | 11 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.2 | - | 44 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6483 | सामुदायिक वन | तल्लो वनपाले चौदाले | KAS/DH/11/15 | 186 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 3 | - | 978 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6484 | कवुलियती वन | तल्लो शितली क.व | DHA/BE/32/L12 | 11 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062-03-31 | 5.87 | - | 71 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6485 | कवुलियती वन | तल्लो सुरेपाखा क.व | SDP/BB/30/03 | 8 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2060-08-22 | 4 | - | 43 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6486 | कवुलियती वन | तल्लो स्यानेघारी क ब | LAM/BH/07/L3 | 12 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2073-11-26 | 3.82 | - | 55 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6487 | सामुदायिक वन | तसइपाखा सामुदायिक वन | PBT/MO/05/01 | 664 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-23 | 8 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6488 | सामुदायिक वन | तस्यो सा व | LAM/DH/22/05 | 79 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-27 | 178.29 | - | 507 | 13 | Others. |
| 6489 | कवुलियती वन | ताइलोप्रोपाखा क व | LAM/BH/04/L10 | 10 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2067-10-05 | 5 | - | 64 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6490 | सामुदायिक वन | ताकम सामुदायिक वन | MGD/TK/12/02 | 287 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2050-05-22 | 100 | - | 1557 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. , Others. |
| 6491 | कवुलियती वन | ताकमारे क व | TAN/AA/42/L5 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 4.75 | - | 0 | 10 | |
| 6492 | सामुदायिक वन | ताकमारे सा.व | DHA/MA/06/02 | 92 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 12 | - | 629 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6493 | सामुदायिक वन | ताक्पागाङ सा.व | NUW/DE/22/02 | 80 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2079-10-11 | 236.85 | - | 372 | 11 | Pine. , Others. |
| 6494 | सामुदायिक वन | ताक्पा सामुदायिक वन | KAB/DA/19/07 | 122 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2063-02-25 | 16 | - | 863 | 13 | Pine. |
| 6495 | कवुलियती वन | ताक्सिरंग कबुलियती वन | MAK/CH/12/L14 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053 | 7.36 | - | 0 | 9 | |
| 6496 | कवुलियती वन | ताङम्राङ क.व | SDP/CH/34/13 | 6 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2056-03-31 | 2.68 | - | 33 | 6 | |
| 6497 | कवुलियती वन | ताङ्ग्लिचोक क व | LAM/DH/03/L20 | 12 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2065-12-09 | 3.33 | - | 64 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6498 | संरक्षण क्षेत्र | ताचै बबगरछाप संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजना | Code Unavailable | मनाङ, गण्डकी प्रदेश | 2310 | - | 0 | Pine. | |||
| 6499 | कवुलियती वन | ताजे (क) क व | LAM/AR/05/L21 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2075-03-21 | 6.15 | - | 66 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6500 | कवुलियती वन | ताजे (ख) क व | LAM/AR/05/L22 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2075-03-21 | 3.4 | - | 58 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 6451 to 6500 out of 19780 records