| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | सामुदायिक वन | तोप्लाङ स.व | DHA/NA/50/02 | 67 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2049-07-18 | 81 | - | 389 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6802 | निजी वन | तोयानाथ भण्डारी | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2675 | - | 0 | Others. | |||
| 6803 | सामुदायिक वन | तोरीखेत स.व | DHA/NA/46/01 | 213 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-02-16 | 69 | - | 1724 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6804 | सामुदायिक वन | तोरीखोरिया सामुदयिक वन | KAB/KH/37/04 | 87 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 10 | - | 547 | 11 | Pine. , Others. |
| 6805 | सामुदायिक वन | तोरीचौर सामुदायिक वन | KAS/NI/06/12 | 206 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-06 | 33.75 | - | 954 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6806 | सामुदायिक वन | तोरीश्वोरा खहरे सा.व | DHA/PI/37/26 | 190 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 176.3 | - | 1272 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6807 | सामुदायिक वन | तोरेन सा व | GOR/TA/63/13 | 55 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2074-01-17 | 9.25 | - | 281 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6808 | सामुदायिक वन | तोलाडी सामुदायिक वन | GUL/TA/36/17 | 203 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-02-29 | 51.68 | - | 1478 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6809 | सामुदायिक वन | तौडोलछाप सामुदायिक वन | BHA/SU/13/06 | 251 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-30 | 26 | - | 1248 | Others. | |
| 6810 | कवुलियती वन | तौसीडाँडा क व | TAN/AA/42/L12 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 5.26 | - | 0 | 10 | |
| 6811 | कवुलियती वन | तौसीरंग कबुलियती वन | MAK/MN/11/L2 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061 | 7 | - | 0 | 9 | |
| 6812 | सामुदायिक वन | त्यारत्यारे सा.व.उ.स. | MGD\BC\32\07 | 88 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2058-10-25 | 12.26 | - | 516 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 6813 | कवुलियती वन | त्रिकुटेश्वरी क.व | DHA/NA/46/L3 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064/65 | 1.7 | - | 45 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6814 | सामुदायिक वन | त्रिकोड़ सा व | NAW/TR/24/05 | 744 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2069-03-27 | 339.42 | - | 3522 | 17 | Saal. |
| 6815 | सामुदायिक वन | त्रिगंगा सामुदायिक वनत्रिगंगा सामुदायिक वन | BAD/RA/11/01 | 64 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-06-10 | 22.25 | - | 492 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 6816 | सामुदायिक वन | त्रिदेवी सामुदायिक वन | SYA/BI/38/08 | 135 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2065-08-15 | 33.77 | - | 904 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6817 | कवुलियती वन | त्रिनेत्र ज्योति महिला कबुलियती वन | NAW/RA/13/L8 | 9 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 2.98 | - | 81 | ||
| 6818 | सामुदायिक वन | त्रिनेत्र सामुदायिक वन | SIN/BH/18/03 | 53 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2077-03-31 | 377 | - | 354 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6819 | सामुदायिक वन | त्रिपासा सामुदायिक वन | SIN/PI/14/09 | 35 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-12-18 | 208.90 | - | 280 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6820 | सामुदायिक वन | त्रिपुरा सामुदायिक वन | BAD/MB/29/05 | 114 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-02-19 | 43.42 | - | 602 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6821 | सामुदायिक वन | त्रिपुरासुन्दरी पाताल सा.व | DHA/MA/11/07 | 125 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2069-03-31 | 49 | - | 892 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6822 | सामुदायिक वन | त्रिपुरासुन्दरी सा.व | DHA/MA/11/02 | 166 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-06-14 | 59.5 | - | 892 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6823 | सामुदायिक वन | त्रिपुरा सुन्दरी सा.व | DHA/SA/15/14 | 155 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2073-01-30 | 51.4 | - | 779 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6824 | सामुदायिक वन | त्रिपुरेश्वर सामुदायिक वन | GUL/ | 115 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-11-02 | 4.3 | - | 474 | 13 | |
| 6825 | कवुलियती वन | त्रिबेणी क व | GOR/GO/62/L19 | 6 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-12-15 | 3 | - | 32 | 6 | |
| 6826 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | त्रिबेणी मध्यवर्ती सामुदायिक उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 54 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2081-02-28 | 9.42 | - | 261 | 13 | Others. |
| 6827 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सामुदायिक बन | SIN/MA/09/15 | 39 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-25 | 208.02 | - | 196 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6828 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सामुदायिक वन | SIN/KY/16/09 | 23 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-02-30 | 130 | - | 144 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6829 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सा व | GOR/GO/62/11 | 35 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-27 | 6.40 | - | 150 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6830 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सा व | TAN/DU/11/04 | 64 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-06-07 | 7 | - | 432 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6831 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सा.व. | SIN/DU/34/01 | 48 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-03-28 | 39.65 | - | 297 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6832 | सामुदायिक वन | त्रिबेणी सा.व. | SIN/BM/24/17 | 159 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2054-03-27 | 215 | - | 897 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6833 | सामुदायिक वन | त्रिबेदी सामुदायिक वन | MAK/RA/44/03 | 259 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-02-09 | 576 | - | 1628 | 11 | |
| 6834 | कवुलियती वन | त्रिभुबन नगर कबुलियती बन | MAK/HR/34/L6 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-07-15 | 5 | - | 27 | 5 | |
| 6835 | कवुलियती वन | त्रिभुवन राजपथ कमेरो डाँडा कवुलियति वन | MAK/PA/2/L8 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-12-27 | 4.07 | - | 36 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6836 | निजी वन | त्रियोगी कलवार निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-01-02 | 0.24549 | - | 0 | |||
| 6837 | निजी वन | त्रिलोचन तिमिल्सिना | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2072-03-31 | 0.113471 | - | 0 | |||
| 6838 | निजी वन | त्रिलोचन लम्मिछाने | Code Unavailable | , लुम्बिनी प्रदेश | 1.449 | - | 0 | ||||
| 6839 | कवुलियती वन | त्रिवेणी १ कवुलियती वन | KAB/SA/074/L11 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 4 | - | 68 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6840 | कवुलियती वन | त्रिवेणी २ क.व | KAB/SA/O74/L12 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 4 | - | 70 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6841 | कवुलियती वन | त्रिवेणी ३ कवुलियती वन | KAB/SA/074/L13 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 7 | - | 46 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6842 | सामुदायिक वन | त्रिवेणी ठूलो शिवालय सा.व. | DOL/BH/35/10 | 151 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2059-03-21 | 94 | - | 682 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6843 | सामुदायिक वन | त्रिवेणी पातले सा व | LAM/DH/06/02 | 77 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-26 | 139.57 | - | 413 | 11 | Others. |
| 6844 | सामुदायिक वन | त्रिवेणी बरबोट सा व | LAM/BE/08/07 | 78 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2061-11-30 | 1 | - | 352 | 7 | Others. |
| 6845 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | त्रिवेणी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 54 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2081-02-28 | 9.42 | - | 261 | Khayar/Sissoo. | |
| 6846 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | त्रिवेणी मध्यवर्ती सा व | Code Unavailable | 876 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2059-11-14 | 260 | - | 5090 | Saal. | |
| 6847 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | त्रिवेणी मध्यवर्ती सा.व | Code Unavailable | 44 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2074-04-15 | 90.7 | - | 212 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6848 | कवुलियती वन | त्रिवेणी महिला कवुलियती वन | KAB/KA/045/L1 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2068-03-28 | 7.67 | - | 76 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6849 | सामुदायिक वन | त्रिवेणी महिला सामुदायिक वन | PAL/JU/35/35 | 72 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-11-08 | 90.17 | - | 368 | 9 | Saal. |
| 6850 | सामुदायिक वन | त्रिवेणीमाई सा.व. | KAN/BE/17/04 | 143 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-03-21 | 15 | - | 797 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 6801 to 6850 out of 19780 records