| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | सामुदायिक वन | बसन्तापुर सामुदायिक वन | DAN/SU/23/02 | 359 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 118.01 | - | 1608 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 10152 | कवुलियती वन | बसन्ती क.व | DHA/BE/32/L11 | 15 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062-03-31 | 4.18 | - | 0 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10153 | कवुलियती वन | बसन्ती डमर | SIN/HA/51/8 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 5.5 | - | 49 | 10 | |
| 10154 | सामुदायिक वन | बसपानी गौखानी सामुदायीक बन | PUT/BJ/46/07 | 55 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-03 | 12 | - | 0 | Saal. , Pine. | |
| 10155 | सामुदायिक वन | बसाड कालोपहरा सामुदायिक वन | GUL/TA/R/ | 78 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-11-20 | 29 | - | 426 | 74 | Saal. , Pine. |
| 10156 | सामुदायिक वन | बसा ढुंगा सामुदायिक वन | KAS/SI/27/21 | 16 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-05-09 | 6.1 | - | 96 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10157 | सामुदायिक वन | बसामाडी सामुदायिक वन | MAK/HA/26/03 | 558 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 242.70 | - | 3037 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10158 | कवुलियती वन | बसाहादेवी क.व | DHA/NI/28/L03 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055/56 | 1.16 | - | 39 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10159 | सामुदायिक वन | बसिनाको सोरेक सामुदायिक वन | GUL/MA/MA/01 | 208 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-06 | 34.07 | - | 1347 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10160 | निजी वन | बसुन्धरादेवी निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2058-06-19 | 2.269 | - | 0 | |||
| 10161 | सामुदायिक वन | बसेनी कालोवन सामुदायिक वन | PBT/TR/52/05 | 48 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2071-03-31 | 8.97 | - | 385 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10162 | कवुलियती वन | बसेनी गहिरा कबुलियती बन | PAL/MI/05/L06 | 13 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-09-19 | 10 | - | 0 | 13 | Others. |
| 10163 | सामुदायिक वन | बसेनीभद्रे सामुदायिक वन | SYA/AR/25/06 | 73 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-11-28 | 4 | - | 446 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10164 | सामुदायिक वन | बसेनी महिला सामुदायिक वन | PAL/MI/01/12 | 16 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-02-06 | 25.40 | - | 95 | 9 | Saal. |
| 10165 | सामुदायिक वन | बसेनी सामुदायिक वन | PBT/TR/52/01 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2051-10-20 | 0 | - | 0 | |||
| 10166 | सामुदायिक वन | बसेनी सामुदायिक वन | GUL/IS/39/09 | 155 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-01-16 | 95.65 | - | 1153 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10167 | सामुदायिक वन | बसेरी ठुलो सामुदायिक वन | KAB/DA/70/03 | 72 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2052-03-20 | 28.39 | - | 363 | 7 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10168 | सामुदायिक वन | बसेरी पाखा सा.व | DHA/NA/48/05 | 77 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-02-16 | 7.64 | - | 475 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10169 | सामुदायिक वन | बसेरी भिडखर्क सामुदायिक वन | KAS/AR/01/03 | 23 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-05 | 4473 | - | 132 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10170 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बसेरी मध्यवर्ती सा .व | Code Unavailable | 25 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 31.5 | - | 104 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10171 | सामुदायिक वन | बसेरी साततले सा.व. | DOL/BI/12/02 | 158 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2055-03-16 | 65 | - | 676 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10172 | सामुदायिक वन | बसेरी सा.व. | DAN/DEU/GA/40/06 | 141 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-12-25 | 849.19 | - | 594 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10173 | सामुदायिक वन | बसौला सा व | LAM/BE/28/02 | 35 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-12-15 | 7.92 | - | 224 | 9 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10174 | कवुलियती वन | बस्तल डाडा क.व | DHA/NI/30/L08 | 11 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2056-03-32 | 2.43 | - | 82 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10175 | सामुदायिक वन | बस्तिकोट सामुदायिक वन | DAN/SU/22/07 | 31 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-22 | 60 | - | 177 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10176 | सामुदायिक वन | बस्तीपुर आख्ले सामुदायिक बन | SIN/RA/05/02 | 224 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2073-03-30 | 448.74 | - | 1407 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10177 | सामुदायिक वन | बस्यानी धारापानी सामुदायिक वन | SYA/MA/40/09 | 48 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2074-03-01 | 23.9 | - | 324 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10178 | सामुदायिक वन | बस्याहारी सामुदायिक वन | SYA/SE/02/09 | 57 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2064-03-31 | 15 | - | 360 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10179 | निजी वन | बहदुर कुर्मी | Code Unavailable | , | 1.0416 | - | 0 | ||||
| 10180 | सामुदायिक वन | बहलेखोला सामुदायिक वन | KAB/MA/20/05 | 119 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-03-12 | 40.5 | - | 634 | 9 | Saal. , Pine. |
| 10181 | निजी वन | बहादुर खड्का | Code Unavailable | , | 0.10032 | - | 0 | ||||
| 10182 | निजी वन | बहादुर थींग | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-06-22 | 1.43 | - | 0 | |||
| 10183 | निजी वन | बहादुर' सिंह' लामा तामाङ नि.व | Code Unavailable | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 1 | - | 0 | ||||
| 10184 | सामुदायिक वन | बहाल सामुदायिक वन | BHA/NA/08/01 | 196 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2052-12-13 | 64.93 | - | 730 | 13 | Others. |
| 10185 | सामुदायिक वन | बहाल सामुदायिक वन (क) | Code Unavailable | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 63.5 | - | 0 | ||||
| 10186 | सामुदायिक वन | बहाल सामुदायिक वन (ख) | BHA/NA/07/02 | 164 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2051-09-28 | 48.5 | - | 877 | Others. | |
| 10187 | सामुदायिक वन | बहिखोला सामुदायीक बन | PUT/KH/22/08 | 135 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-02-31 | 133.12 | - | 860 | 9 | Pine. , Saal. |
| 10188 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बहिनी खोला मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | 1/3/2/1 | 114 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-06-07 | 125.27 | - | 546 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10189 | सामुदायिक वन | बहुउद्ध्श्य पशुपति महिला सामुदायिक वन | DAN/AM/17/09 | 20 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-03 | 0.61 | - | 135 | 7 | Others. |
| 10190 | सामुदायिक वन | बहुलाखोला सामुदायिक वन | PAL/AR/23/11 | 39 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-25 | 8.75 | - | 291 | 11 | Saal. |
| 10191 | कवुलियती वन | बहुलाडाँडा क.व | KAB/KA/011/L16 | 14 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 11 | - | 102 | 9 | |
| 10192 | सामुदायिक वन | बहेडाबाबा सा व | KAI/PH/20/11 | 308 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-03-25 | 380 | - | 1801 | 11 | Saal. |
| 10193 | सामुदायिक वन | बाइनडाँडा राम्चे सामुदायिक वन | PAL/DE/56/04 | 85 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 31.66 | - | 426 | 8 | Saal. , Pine. |
| 10194 | सामुदायिक वन | बाईतिस सा.व | DHA/PI/37/18 | 71 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-03-31 | 49.74 | - | 496 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10195 | कवुलियती वन | बाईथुम्की क व | TAN/BI/13/L15 | 9 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-04-01 | 3 | - | 0 | 9 | |
| 10196 | सामुदायिक वन | बाईदेश टौवाखानी स.व | DHA/BE/40/01 | 29 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-03-12 | 29.25 | - | 182 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10197 | सामुदायिक वन | बाउने सामुदायिक वन | GUL/MAML/MA/ | 18 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-11-13 | 4.19 | - | 108 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10198 | सामुदायिक वन | बाउन्नकोटी सामुदायिक वन | RUP/CH/24/01 | 6081 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-02-30 | 154.75 | - | 0 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10199 | सामुदायिक वन | बाउन्नेको लेक जहरेबनपालो कल्सेपारि सामुदायिक वन | KAS/NI/20/05 | 174 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-05 | 45 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10200 | कवुलियती वन | बाउन्नेखोरिया कबुलियती वन | Code Unavailable | 6 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.6 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 10151 to 10200 out of 19780 records