| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | सामुदायिक वन | महाराजा नमुना सा व | NAW/MA/09/10 | 425 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 140 | - | 1931 | 15 | Saal. |
| 12202 | सामुदायिक वन | महाराजा सा व | NAW/DE/06/01 | 847 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2057-01-29 | 283.36 | - | 4930 | Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 12203 | कवुलियती वन | महाराम खोरिया | SIN/BH/21/21 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-04-01 | 9.75 | - | 73 | 10 | |
| 12204 | सामुदायिक वन | महारुद्र स.व | DHA/BE/39/10 | 286 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064-03-31 | 431.78 | - | 1776 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12205 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | महालक्ष्मी | Code Unavailable | 313 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2076-11-04 | 3 | - | 1861 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12206 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी चिहानडाँडा सा.व | KAB/SA/28/04 | 45 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-03-29 | 77.99 | - | 257 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12207 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी समिदायिक वन | DAN/BA/28/08 | 168 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2063-12-02 | 36 | - | 717 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 12208 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी सामुदायिक बन | MAK/BU/32/09 | 96 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-02-10 | 273.34 | - | 586 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12209 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी सामुदायिक बन | MAK/BU/32/09 | 96 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-02-10 | 273.34 | - | 579 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12210 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी सामुदायिक वन | KAT/TH/MA/45/04 | 166 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2057-02-19 | 62 | - | 842 | Others. | |
| 12211 | सामुदायिक वन | महालक्ष्मी सा व | GOR/MI/61/04 | 182 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 145 | - | 955 | 11 | Saal. |
| 12212 | सामुदायिक वन | महावन ठलालसे सामुदायिक वन | KAS/SI/27/10 | 80 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 51.31 | - | 370 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12213 | निजी वन | महाविर प्रसाद चोेधराी | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 12214 | सामुदायिक वन | महाविर सा.व | Code Unavailable | 70 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2065-03-22 | 10.14 | - | 400 | 9 | Saal. , Others. |
| 12215 | सामुदायिक वन | महांकाल सामुदायिक वन | BHA/SU/15/01 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2051-05-02 | 6.39 | - | 0 | Others. | ||
| 12216 | सामुदायिक वन | महांकाल सामुदायिक वन | MAK/PH/42/02 | 80 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-02-09 | 141.50 | - | 468 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 12217 | सामुदायिक वन | महांकाल सामुदायिक वन | KAB/NA/69/04 | 28 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-09-20 | 1.8 | - | 163 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 12218 | सामुदायिक वन | महांकाल सामुदायिक वन | KAT/PA/35/01 | 51 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2054-03-02 | 2.491 | - | 278 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12219 | सामुदायिक वन | महाँकाल सा.व | SDP/CH/61/01 | 109 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2046-11-06 | 14.72 | - | 609 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12220 | निजी वन | महिनका कुर्मीनी | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.723 | - | 0 | ||||
| 12221 | सामुदायिक वन | महिपातल सा.व | NUW/KH/42/02 | 120 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 26 | - | 670 | Pine. , Others. | |
| 12222 | कवुलियती वन | महिला उत्थान क.व | DHA/BE/41/L19 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054/55 | 2.6 | - | 38 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12223 | सामुदायिक वन | महिला घुम्तीकोष सामुदायिक वन | KAT/MAH/23/05 | 107 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-29 | 16.8 | - | 428 | 10 | Others. |
| 12224 | सामुदायिक वन | महिला चोक्रे सा व | TAN/CH/16/07 | 40 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-17 | 3 | - | 288 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12225 | सामुदायिक वन | महिला जनजागरण सामुदायिक वन | Code Unavailable | 215 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2057-11-30 | 76.24 | - | 1345 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 12226 | सामुदायिक वन | महिला जनशक्ति सामुदायिक वन | BAD/MA/22/08 | 94 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-25 | 28.03 | - | 481 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 12227 | सामुदायिक वन | महिला जागरण सामुदायिक वन | KAI/AM/17/09 | 442 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 394.35 | - | 2387 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12228 | कवुलियती वन | महिला जागृति कबुलियती वन | MAK/CH/22/L9 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061-04-04 | 2.71 | - | 0 | 5 | |
| 12229 | सामुदायिक वन | महिला जागृति सामुदायिक वन | BGL/BD/09/06 | 53 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-25 | 49.64 | - | 298 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12230 | सामुदायिक वन | महिला जागृति सामुदायिक वन | KAI/AM/14/09 | 239 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-06-27 | 44.56 | - | 0 | 10 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 12231 | सामुदायिक वन | महिला जागृती सामुदायिक वन | BAD/TA/12/11 | 118 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-02-01 | 39.45 | - | 658 | 11 | Riverine Forest. , Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 12232 | सामुदायिक वन | महिला जागृती सामुदायिक वन | BAD/MA/22/02 | 153 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-29 | 23.67 | - | 868 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 12233 | सामुदायिक वन | महिला जागृती सामुदायिक वन | BAD/RA/11/07 | 23 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-06-07 | 1.08 | - | 232 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 12234 | कवुलियती वन | महिला ठाकुर लोसे कबुलियती वन | NAW/RA/13/L7 | 7 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 18.42 | - | 61 | 7 | Others. |
| 12235 | सामुदायिक वन | महिला नमुना सा व | LAM/AR/26/05 | 155 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-03-26 | 1.92 | - | 832 | 11 | Saal. |
| 12236 | सामुदायिक वन | महिला मखुवा सा व | TAN/CH/15/01 | 98 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2051-11-07 | 16 | - | 505 | 11 | Saal. |
| 12237 | सामुदायिक वन | महिला लक्ष्मी सामुदायिक वन | BAD/KH/15/03 | 158 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-08-24 | 117 | - | 4370 | 10 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 12238 | सामुदायिक वन | महिला सामुदायिक वन | LAL/BD/14/02 | 44 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-09 | 0.22 | - | 259 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12239 | सामुदायिक वन | महिला सामुदायिक वन | RUP/TA/27/01 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-21 | 1.5 | - | 200 | 9 | Others. | |
| 12240 | सामुदायिक वन | महिला सिर्जना सामुदायिक बन | MAK/HE/27/12 | 254 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-03-24 | 37 | - | 1408 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12241 | कवुलियती वन | महिला हरियाली कबुलियती वन | MAK/CH/22/L3 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2060-08-22 | 9.06 | - | 58 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12242 | सामुदायिक वन | महिला हरियाली सामुदायिक वन | LAL/BI/17/16 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2062-01-25 | 31 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 12243 | सामुदायिक वन | महिला हरियाली सामुदायिक वन | DAN/PU/10/9 | 181 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 202.15 | - | 605 | 11 | Saal. | |
| 12244 | सामुदायिक वन | महुन्याल सामुदायिक वन | KAI/MA/08/02 | 157 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 318.50 | - | 620 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 12245 | सामुदायिक वन | महुवाघारी सामुदायिक वन | BGL/DO/40/02 | 111 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-04-29 | 22 | - | 636 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12246 | कवुलियती वन | महुवाडाँडा १ क.व | KAB/SA/031/L1 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-10 | 3.15 | - | 49 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12247 | कवुलियती वन | महुवा डाँडा २ क.व | KAB/SA/O31/L2 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-10 | 3.15 | - | 45 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12248 | कवुलियती वन | महुवाडाँडा ३ क.व | KAB/SA/031/L3 | 5 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-10 | 3.15 | - | 19 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12249 | कवुलियती वन | महुवा डाँडा ४ क.व | KAB/SA/O31/L4 | 5 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-10 | 3.15 | - | 31 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 12250 | कवुलियती वन | महुवाडाँडा ५ क.व | KAB/SA/031/L5 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-10 | 3.15 | - | 32 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 12201 to 12250 out of 19780 records