| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13151 | निजी वन | राजेन्द्र कठरिया, राधेश्याम चौधरी | Code Unavailable | , | 2.6227 | - | 0 | ||||
| 13152 | निजी वन | राजेन्द्र कुमार ठाकुर | Code Unavailable | , | 0.33 | - | 0 | ||||
| 13153 | मध्यवर्ती निजी वन | राजेन्द्र खड्का | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13154 | निजी वन | राजेन्द्र चौधरी | Code Unavailable | , | 0.794 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13155 | निजी वन | राजेन्द्र प्रसाद खनाल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.55 | - | 0 | ||||
| 13156 | निजी वन | राजेन्द्र प्रसाद बुर्लाकोटी | Code Unavailable | , | 0.589 | - | 0 | ||||
| 13157 | निजी वन | राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2.1909 | - | 0 | ||||
| 13158 | निजी वन | राजेन्द्र प्रसाद सुभाजु | Code Unavailable | , | 0.37 | - | 0 | ||||
| 13159 | निजी वन | राजेन्द्र बराल | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.59 | - | 0 | ||||
| 13160 | निजी वन | राजेन्द्र बावु ढकाल | Code Unavailable | , | 0.0676 | - | 0 | ||||
| 13161 | निजी वन | राजेन्द्र महरा चमार | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.01 | - | 0 | ||||
| 13162 | निजी वन | राजेन्द्र सुबेदी | Code Unavailable | , | 0.704 | - | 0 | ||||
| 13163 | निजी वन | राजेश क्षेत्री | 391,393 | , | 2073-04-17 | 0.897371 | - | 0 | |||
| 13164 | निजी वन | राजेश लामा | Code Unavailable | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 1.21 | - | 0 | ||||
| 13165 | निजी वन | राजेश साह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.57 | - | 0 | ||||
| 13166 | निजी वन | राजेश स्रेष्ठ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2066-05-29 | 0.35 | - | 0 | |||
| 13167 | कवुलियती वन | राज्ब्रिक्ष्य क व | GOR/GO/62/L38 | 7 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2060-01-08 | 2.44 | - | 53 | 7 | |
| 13168 | मध्यवर्ती निजी वन | राज्मी चौधरी | Code Unavailable | , | 2057-09-21 | 0.003 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 13169 | कवुलियती वन | राटमाटे क.व | DHA/BA/36/L6 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2075/76 | 2.01 | - | 35 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13170 | कवुलियती वन | राटापाखा कबुलियती बन | SIN/PI/14/09 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2059-03-32 | 3.43 | - | 0 | ||
| 13171 | कवुलियती वन | राटोमाटो कबुलियती वन | PAL/BA/64/L08 | 7 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 6.4 | - | 31 | ||
| 13172 | सामुदायिक वन | रातडांडा सामुदायिक वन | BGL/DO/41/03 | 62 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-25 | 0.99 | - | 390 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13173 | सामुदायिक वन | रातडाँडा पेटारपाखा सा.व | NUW/RA/36/05 | 95 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-03-29 | 27 | - | 665 | Saal. , Pine. | |
| 13174 | कवुलियती वन | रातपानी क व | TAN/DE/46/L22 | 9 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2067-04-01 | 3.6 | - | 0 | 9 | |
| 13175 | सामुदायिक वन | रातपानी सा व | TAN/CH/29/14 | 36 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2076-10-13 | 25 | - | 198 | 11 | Saal. |
| 13176 | सामुदायिक वन | रातमाटा स.व | DHA/NI/26/02 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-03-24 | 20.51 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 13177 | सामुदायिक वन | रातमाटा सामुदायिक वन | GUL/PD/MA/ | 105 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-29 | 41.91 | - | 592 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13178 | सामुदायिक वन | रातमाटा सा.व | DHA/NI/26/09 | 163 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-03-13 | 3.06 | - | 961 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13179 | कवुलियती वन | रातमाटे क.व | DHA/BE/40/L3 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052/53 | 6.87 | - | 56 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13180 | कवुलियती वन | रातमाटे क.व | DHA/NI/26/L1 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055/56 | 0.5 | - | 36 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13181 | सामुदायिक वन | रातमाटे कालठुंडा सा.व | DHA/NI/26/08 | 98 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-03-13 | 9.2 | - | 606 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13182 | कवुलियती वन | रातमाटे कावर कबुलियती वन | CHI/KO/04/L3 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2054-01-10 | 2.05 | - | 30 | 5 | Others. | |
| 13183 | सामुदायिक वन | रातमाटे गेरुवा नौबिसे सामुदायिक वन | KAB/MA/52/04 | 97 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2049-07-30 | 11.8 | - | 518 | 9 | Saal. , Pine. |
| 13184 | सामुदायिक वन | रातमाटे नाकेडाँडा सा व | RAM/HM/27/12 | 164 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2061-03-05 | 5.91 | - | 978 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13185 | सामुदायिक वन | रातमाटे पथ्थरेढुंगा सा व | TAN/BH/23/12 | 240 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-02-21 | 239 | - | 1169 | 9 | Saal. |
| 13186 | सामुदायिक वन | रातमाटे भीरपानी सा.व | NUW/BI/34/02 | 72 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-02-09 | 21 | - | 369 | Saal. , Others. | |
| 13187 | सामुदायिक वन | रातमाटे लामिडांडा सामुदायिक वन | CHI/HA/22/05 | 54 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-07-10 | 46.9 | - | 355 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13188 | सामुदायिक वन | रातमाटे स.व | DHA/NI/28/16 | 35 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-12-19 | 1 | - | 185 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13189 | सामुदायिक वन | रातमाटे स.व | DHA/NA/46/03 | 73 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-09-29 | 1.45 | - | 457 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13190 | सामुदायिक वन | रातमाटे सामुदायिक वन | KAB/MA/33/09 | 67 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2076-03-31 | 118.1 | - | 396 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13191 | सामुदायिक वन | रातमाटे सामुदायिक वन | DOL/SI/15/14 | 200 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 8.1 | - | 950 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 13192 | सामुदायिक वन | रातमाटे सामुदायिक वन | DOL/SI/25/04 | 198 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-10-13 | 8.46 | - | 972 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13193 | सामुदायिक वन | रातमाटे सा व | RAM/NA/18/7 | 108 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2056-03-20 | 8.765 | - | 678 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13194 | सामुदायिक वन | रातमाटे सा.व. | DOL/BH/46/02 | 73 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2055-03-28 | 24.79 | - | 435 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13195 | सामुदायिक वन | रातमाटे हिटि स.व | DHA/NA/45/04 | 152 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-11 | 18.45 | - | 967 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13196 | सामुदायिक वन | राता डाँडा | ARG/MA/21/04 | 134 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-25 | 3.11 | - | 740 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13197 | सामुदायिक वन | राताडाँडा रिपाहा पाखा | ARG/DO/40/06 | 94 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-32 | 14.5 | - | 499 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13198 | सामुदायिक वन | राताढिक पहारे सामुदायिक वन | PAL/RA/10/21 | 53 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-12 | 4.1 | - | 251 | Saal. | |
| 13199 | सामुदायिक वन | रातामाटा | ARG/AR/05/04 | 110 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-30 | 8.75 | - | 592 | 13 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13200 | कवुलियती वन | रातामाटा कबुलियती बन | NAW/TA/32/L11 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 6.48 | - | 0 | 15 |
Showing 13151 to 13200 out of 19780 records