| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | सामुदायिक वन | लामभित्ता महिला सामुदायिक वन | MGD/GH/24/05 | 135 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-25 | 10 | - | 681 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 14002 | कवुलियती वन | लामाखेत कबुलियती वन | PAL/MI/02/L24 | 6 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 5.9 | - | 23 | ||
| 14003 | सामुदायिक वन | लामाखोर सामुदायिक वन | PBT/GY/29/08 | 16 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2058-07-24 | 2.90 | - | 101 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 14004 | कवुलियती वन | लामा खोरिया क व | LAM/AR/19/L7 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2059-09-03 | 5.2 | - | 56 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14005 | कवुलियती वन | लामाखोला कबुलियती बन | PUT/BJ/49/L3 | 6 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-06-03 | 3.25 | - | 33 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14006 | सामुदायिक वन | लामाखोला चिलापाती सा.व | KAB/KH/06/03 | 87 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2070-03-26 | 46.50 | - | 590 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14007 | सामुदायिक वन | लामाखोला महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/03/13 | 206 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-02-19 | 125 | - | 968 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14008 | सामुदायिक वन | लामागरा सामुदायिक वन | MGD/MA/40/10 | 23 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2059-08-10 | 2 | - | 126 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 14009 | सामुदायिक वन | लामागाउ सा व | LAM/DH/43/02 | 42 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-27 | 55 | - | 238 | 9 | Others. |
| 14010 | सामुदायिक वन | लामागाउँ मंगलदेवी सा.व | NUW/KA/51/04 | 48 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2065-03-21 | 12.4 | - | 268 | 9 | Pine. , Others. |
| 14011 | सामुदायिक वन | लामागाउँ मंगलादेवी सा.व. 2 | NUW/KA/52/08 | 115 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-08-24 | 35 | - | 784 | Saal. , Others. | |
| 14012 | सामुदायिक वन | लामागाँउ सामुदायिक वन | KAT/SE/54/02 | 216 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2053-03-20 | 56 | - | 0 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14013 | सामुदायिक वन | लामागुरु सा.व | DHA/NI/29/12 | 88 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-02-21 | 171 | - | 466 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14014 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | लामाचेत मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 09/11 | 110 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2066-04-25 | 25.12 | - | 643 | 9 | |
| 14015 | सामुदायिक वन | लामाचोेर सा.व | SDP/DP/75/09 | 48 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-27 | 22.46 | - | 266 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14016 | सामुदायिक वन | लामाचौर सामुदायिक बन | PUT/DE/41/09 | 67 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-24 | 10 | - | 357 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14017 | सामुदायिक वन | लामाचौर सामुदायिक वन | DOL/ST/50/01 | 103 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2051-12-21 | 17.7 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14018 | सामुदायिक वन | लामाचौर सा.व. | NUW/RA/31/01 | 94 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-11-24 | 15 | - | 577 | Pine. , Others. | |
| 14019 | सामुदायिक वन | लामाचौर सा.व. | DOL/CH/22/30 | 157 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2060-03-20 | 8.4 | - | 885 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14020 | कवुलियती वन | लामाटार कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 6.12 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 14021 | कवुलियती वन | लामाटोल क.व | KAB/JA/O21/L14 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2056-03-28 | 3 | - | 34 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14022 | सामुदायिक वन | लामाडाँडा सामुदायिक वन | LAL/BR/23/09 | 38 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-26 | 34.297 | - | 152 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14023 | सामुदायिक वन | लामा डेउडी सा.व | KAB/MA/25/03 | 72 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2063-02-25 | 21.3 | - | 545 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14024 | कवुलियती वन | लामाडोल (२) क.व | KAB/KH/O72/L3 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-03-28 | 7 | - | 57 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14025 | कवुलियती वन | लामाडोल (४) क.व | KAB/KH/O72/L5 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-03-28 | 7 | - | 59 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14026 | सामुदायिक वन | लामाताल | ARGDB/39/11 | 125 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-09-23 | 103.73 | - | 821 | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 14027 | सामुदायिक वन | लामादिप सामुदायिक बन | PUT/KH/20/12 | 26 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-05 | 13.064 | - | 153 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14028 | कवुलियती वन | लामादेवता क.व | DHA/SA/18/L09 | 14 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063-05-30 | 4.09 | - | 74 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14029 | सामुदायिक वन | लामिचौर सा.व | NUW/RA/32/05 | 109 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-10-30 | 16.6 | - | 514 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14030 | सामुदायिक वन | लामिछाने डाडा सा व | GOR/TA/69/06 | 240 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2050-02-18 | 8.5 | - | 1156 | 11 | Saal. |
| 14031 | सामुदायिक वन | लामिछाने बाराघरे सामुदायिक वन | KAS/AR/23/04 | 96 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-03 | 25 | - | 480 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14032 | सामुदायिक वन | लामिछाने सामुदायिक वन | KAS/SI/27/31 | 17 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-30 | 13 | - | 94 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14033 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | लामिडाडा मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 20/05 | 57 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2079-03-30 | 191.9 | - | 196 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 14034 | सामुदायिक वन | लामिडाडा सा.व. | DOL/BH/40/03 | 144 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-03-09 | 10.5 | - | 669 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14035 | सामुदायिक वन | लामिडांडा सामुदायिक वन | KAS/HA/48/12 | 97 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-31 | 65 | - | 548 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14036 | कवुलियती वन | लामिडाँडा क.व | SDP/BK/08/10 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2065-02-22 | 3 | - | 32 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14037 | सामुदायिक वन | लामिडाँडा सा.व | NUW/KA/52/14 | 62 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2061-03-21 | 17 | - | 430 | Saal. , Others. | |
| 14038 | कवुलियती वन | लामिढुन्गा क.व | DHA/SA/24/L13 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-04-11 | 1.66 | - | 42 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14039 | सामुदायिक वन | लामिदमार | ARG/DB/39/47 | 118 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-12-03 | 135 | - | 632 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14040 | कवुलियती वन | लामिधारा कबुलियती बन | PUT/BJ/49/L3 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-06-03 | 3.06 | - | 40 | 5 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14041 | सामुदायिक वन | लामीगरा सा.व | DHA/NI/22/14 | 109 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 9.76 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14042 | सामुदायिक वन | लामीडाडा ओख्लेपानी सामुदायिक वन | SYA/SE/01/10 | 83 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-26 | 3.57 | - | 542 | 9 | |
| 14043 | सामुदायिक वन | लामीडाडा गोगनपानी सामुदायिक वन | SYA/SE/01/04 | 158 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-26 | 2.63 | - | 932 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14044 | सामुदायिक वन | लामीडाडा देवीस्थान सा.व | DHA/MA/19/01 | 72 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 42.4 | - | 462 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14045 | कवुलियती वन | लामी डांडा कबुलियती वन | CHI/KO/04/L33 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-09-13 | 4.96 | - | 51 | 8 | Others. | |
| 14046 | कवुलियती वन | लामीडाँडा कबुलियती बन | MAK/PH/42/L9 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-03-15 | 4.50 | - | 31 | 6 | |
| 14047 | सामुदायिक वन | लामीडाँडा महिला सामुदायिक वन | KAB/KH/34/21 | 52 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2056-03-32 | 1.5 | - | 330 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14048 | सामुदायिक वन | लामीडाँडा मुलबराही सा व | TAN/CH/15/05 | 152 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2057-11-03 | 163 | - | 781 | 11 | Saal. |
| 14049 | सामुदायिक वन | लामीडाँडा स.व | DHA/NI/30/12 | 691 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 160 | - | 3944 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14050 | सामुदायिक वन | लामीडाँडा सामुदायिक वन | MAK/MA/03/05 | 118 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-03 | 10.82 | - | 651 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 14001 to 14050 out of 19780 records