| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14701 | सामुदायिक वन | वेलघारी जोगीकुना सा व | TAN/DU/11/02 | 135 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-02-11 | 31.3 | - | 745 | 11 | Saal. |
| 14702 | सामुदायिक वन | वेलघारी राम्चेपाखा सा व | TAN/BY/18/25 | 125 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-02-11 | 65.3 | - | 657 | 9 | Saal. |
| 14703 | कवुलियती वन | वेलडाँडा २ क.व | KAB/SA/O73/L8 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2056-03-30 | 2.54 | - | 51 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14704 | कवुलियती वन | वेलडाँडा क कवुलियती वन | KAB/SA/073/L7 | 5 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2056-03-30 | 0.7790 | - | 24 | 5 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14705 | कवुलियती वन | वेलबोट क.व | KAB/SA/030/L2 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 5.26 | - | 157 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14706 | सामुदायिक वन | वेसारेपाखा राङ॒गेभिर सा व | TAN/AA/42/04 | 39 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2052-03-26 | 324.69 | - | 257 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14707 | कवुलियती वन | वेस्वारी कबुलियती वन | CHI/HA/18/L44 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2061-12-13 | 4.25 | - | 40 | 6 | Others. | |
| 14708 | सामुदायिक वन | वैखा भर्ले वेला | ARG/AR/6/01 | 99 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-01-29 | 28.5 | - | 489 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14709 | सामुदायिक वन | वैदी मंगलमाई सा.व | SDP/BR/69/03 | 114 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2072-03-31 | 80.64 | - | 577 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14710 | सामुदायिक वन | वैवंग महिला सामुदायिक वन | DAN/BA/14/05 | 180 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 1457 | Khayar/Sissoo. | |||
| 14711 | सामुदायिक वन | वैष्णवी सा.व | DHA/NI/26/16 | 73 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-10-17 | 0.36 | - | 429 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14712 | सामुदायिक वन | वोडगाउँ भिरकुना | ARG/PB/41/24 | 40 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-12-03 | 141.75 | - | 327 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14713 | सामुदायिक वन | वोरका थोप्ले सामुदायिक वन | MGD/TK/13/04 | 46 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2055-03-31 | 60 | - | 347 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 14714 | सामुदायिक वन | वोरण डाँडा सा.व | KAB/SA/60/03 | 45 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-06-21 | 36 | - | 296 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14715 | कवुलियती वन | वोरीखोला क व | TAN/AA/40/L29 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2074-03-30 | 2.09 | - | 0 | 9 | ||
| 14716 | सामुदायिक वन | वोसन सामुदायिक वन | KAT/MC/55/01 | 261 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2051-03-20 | 72.34 | - | 1252 | 11 | Others. |
| 14717 | सामुदायिक वन | वंका सा.व. | SIN/HA/52/02 | 250 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2054-03-17 | 373.77 | - | 1372 | 13 | Saal. |
| 14718 | सामुदायिक वन | वंगलाचुली समिदायिक वन | DAN/KC/20/08 | 109 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 31.47 | - | 640 | Others. | ||
| 14719 | सामुदायिक वन | वंशिकोट सामुदायिक वन | LAL/BI/11/01 | 77 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 1.48 | - | 303 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14720 | सामुदायिक वन | व्याङख्वाट सा.व | KAB/JA/05/02 | 127 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-09-22 | 15 | - | 639 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14721 | सामुदायिक वन | व्यंगरयंग सातकन्या सा व | GOR/BA/11/01 | 197 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-31 | 90.77 | - | 979 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14722 | निजी वन | व्रहम राउत अहिर | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2.29 | - | 0 | Others. | |||
| 14723 | निजी वन | व्रह्मदेव प्रसाद चौधरी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.456 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 14724 | निजी वन | शकुन्तला श्रेष्ठ | Code Unavailable | , | 0.790 | - | 0 | ||||
| 14725 | निजी वन | शक्ति बल्ल्ब चौलागाईं | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.787 | - | 0 | ||||
| 14726 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | शक्ति मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 191 | सुर्खेत , कर्णाली प्रदेश | 2073-11-17 | 247.4 | - | 983 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14727 | कवुलियती वन | शक्तिशाली कबुलियती वन | CHI/KO/04/L71 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2054-09-21 | 7.98 | - | 49 | 8 | Others. | |
| 14728 | सामुदायिक वन | शक्तिशाली सामुदायिक बन | MAK/PH/42/35 | 57 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-10-28 | 157.20 | - | 330 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14729 | सामुदायिक वन | शक्ति सामुदायिक वन | BAD/MA/23/11 | 132 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-02-07 | 13.59 | - | 553 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 14730 | सामुदायिक वन | शक्ति सा.व | NUW/KA/40/09 | 96 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-10-13 | 34 | - | 585 | Saal. , Pine. | |
| 14731 | सामुदायिक वन | शक्तिस्वरिसामुदायिक वन | MAK/HR/34/09 | 124 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-12-13 | 244.31 | - | 554 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14732 | सामुदायिक वन | शङ्कर सा.व | DAN/DEU/GA/39/11 | 107 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-19 | 622.54 | - | 481 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14733 | सामुदायिक वन | शङ्कर सा.व | DAN/DEU/GA/39/11 | 107 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-19 | 622.54 | - | 481 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14734 | सामुदायिक वन | शङ्खदेवी महिला सा व | NAW/MA/18/05 | 40 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2064-03-32 | 1.7 | - | 190 | 11 | Saal. |
| 14735 | सामुदायिक वन | शङ्खदेवी सा.व. | DOL/MA/20/07 | 230 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2059-01-24 | 301.1 | - | 1181 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14736 | सामुदायिक वन | शङ्खदेवी हसौरा सा व | NAW/MA/09/01 | 620 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2065-12-10 | 220 | - | 3342 | 17 | Saal. |
| 14737 | सामुदायिक वन | शङ्खेश्वरी सामुदायिक वन | DOL/JI/51/07 | 88 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 7.81 | - | 531 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14738 | निजी वन | शनिराम चौधरी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 14739 | सामुदायिक वन | शनी सा.व. | SIN/JA/45/13 | 81 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2068-05-11 | 164 | - | 423 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14740 | निजी वन | शन्तेलाल श्रेष्ठ | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.26 | - | 0 | ||||
| 14741 | सरकारद्धारा व्यवस्थित वन | शमशेरगञ्ज- माथेबास सरकारद्धारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-10-27 | 2268 | - | 0 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 14742 | निजी वन | शमिर श्रेष्ठ | Code Unavailable | , | 0.54 | - | 0 | ||||
| 14743 | निजी वन | शम्भु अधिकारी | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 0.53 | - | 0 | ||||
| 14744 | निजी वन | शम्भु प्रसाद तेली | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.056 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 14745 | निजी वन | शम्भु प्रसाद भट्टराई | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.02889 | - | 0 | ||||
| 14746 | निजी वन | शम्भु प्रसाद मैनाली | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.066 | - | 0 | ||||
| 14747 | निजी वन | शम्भुराज भुर्तेल रमेशराज भुर्तेल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 1.5510 | - | 0 | ||||
| 14748 | निजी वन | शम्भु शरण तिवारी | Code Unavailable | , | 12.26 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 14749 | निजी वन | शम्भुसरण थारु | Code Unavailable | , | 0.164 | - | 0 | ||||
| 14750 | निजी वन | शम्भु हरि शर्मा | Code Unavailable | , | 0.2380668 | - | 0 |
Showing 14701 to 14750 out of 19780 records