| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | सामुदायिक वन | श्री खोपलाङ सा व | GOR/MI/49/15 | 275 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-06-04 | 84 | - | 1476 | 13 | Saal. |
| 15402 | कवुलियती वन | श्री खोपिडाडा कबुलियती बन | PUT/MA/13/L4 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 5.9 | - | 94 | 10 | |
| 15403 | सामुदायिक वन | श्री खोपिल्टेपानी सामुदायिक वन | PAL/BA/64/14 | 20 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-30 | 36.42 | - | 129 | 10 | Others. , Saal. |
| 15404 | सामुदायिक वन | श्री खोप्टेनी एक्लेमेल सामुदायिक वन | ROL/MD/04/26 | 165 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-22 | 21.1 | - | 963 | 17 | Pine. |
| 15405 | कवुलियती वन | श्री खोर कबुलियती बन | PUT/PU/11/L27 | 11 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-26 | 6.12 | - | 62 | 11 | |
| 15406 | सामुदायिक वन | श्री खोरभन्ज्यांग फेदी सा.व. | SIN/DU/38/04 | 290 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2069-08-21 | 300 | - | 1512 | 9 | Saal. |
| 15407 | सामुदायिक वन | श्री खोरभन्ज्यांग सामुदायिक वन | Code Unavailable | 43 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2050-02-21 | 49.91 | - | 265 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15408 | सामुदायिक वन | श्री खोरभन्झ्यंग सा.व. | SIN/DU/36/11 | 105 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-12-30 | 172 | - | 619 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15409 | सामुदायिक वन | श्री खौरुहुवा सा व | KAI/BA/25/16 | 125 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-08-28 | 86.53 | - | 722 | 15 | Saal. , Others. |
| 15410 | सामुदायिक वन | श्री गगनखोला सा.व. | SIN/HA/52/06 | 307 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 365 | - | 1518 | 15 | Saal. |
| 15411 | सामुदायिक वन | श्री गङ्गादेव जयखडक सामुदायिक वन | ROL/MD/04/19 | 172 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-01-08 | 120 | - | 1016 | Pine. , Others. | |
| 15412 | सामुदायिक वन | श्री गडविजुला | KAN/KR/14/18 | 422 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-06-09 | 208.24 | - | 2123 | Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 15413 | सामुदायिक वन | श्री गणपती सामुदायिक वन | BAK/PP/43/02 | 939 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-25 | 445.25 | - | 4581 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15414 | सामुदायिक वन | श्री गणेश छहरा सा व | GOR/BA/09/03 | 44 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2062-12-21 | 135 | - | 247 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 15415 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सामुदायिक वन | DAW/TU/05/21 | 429 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-01-23 | 94.42 | - | 2027 | 13 | Saal. |
| 15416 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सामुदायिक वन | PAL/JU/35/12 | 64 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-24 | 126.45 | - | 283 | 11 | Saal. |
| 15417 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सामुदायिक वन | LAL/SI/06/10 | 104 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2061-03-01 | 4.77 | - | 520 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15418 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सा व | KAI/PH/20/02 | 302 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-08-09 | 170.28 | - | 1875 | 11 | Saal. |
| 15419 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सा.व. | DAN/GA/39/12 | 261 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-02-11 | 975.35 | - | 1381 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 15420 | सामुदायिक वन | श्री गणेश सा.व. | KAN/BE/17/02 | 1328 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2058-08-07 | 370 | - | 6872 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15421 | सामुदायिक वन | श्री गण्डकी सा व | GOR/MA/45/02 | 192 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2057-02-27 | 307.99 | - | 1147 | 13 | Saal. |
| 15422 | सामुदायिक वन | श्री गण्डकी सा व | GOR/AA/19/08 | 91 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2073-03-22 | 88.5 | - | 453 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15423 | सामुदायिक वन | श्री गतिशिल सामुदायिक वन | KAI/SU/42/65 | 74 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2078-10-26 | 168 | - | 281 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 15424 | सामुदायिक वन | श्री गनाहा सामुदायीक बन | PUT/BS/31/08 | 89 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-29 | 449.37 | - | 607 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15425 | कवुलियती वन | श्री गन्जेखोर्या कबुलियती बन | PUT/MA/17/L1 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 7.6 | - | 84 | 10 | |
| 15426 | सामुदायिक वन | श्री गरीब नवाज सामुदायिक वन | Code Unavailable | 503 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2078-01-12 | 276.5 | - | 3207 | 15 | Saal. |
| 15427 | सामुदायिक वन | श्री गरुद दादा सामुदायिक वन | ROL/HA/11/11 | 94 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-22 | 29.90 | - | 667 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 15428 | सामुदायिक वन | श्री गर्पा सामुदायिक बन | ROL/LW/10/40 | 104 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-10 | 243 | - | 536 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15429 | कवुलियती वन | श्री गल्छे कबुलियत वन | Code Unavailable | 13 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-25 | 7.29 | - | 147 | ||
| 15430 | सामुदायिक वन | श्री गल्लक सालघारी सामुदायिक वन | PAL/TA/50/06 | 31 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 42.34 | - | 123 | Saal. | ||
| 15431 | सामुदायिक वन | श्री गहतेडाडा सा व | GOR/TA/63/07 | 39 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-02-29 | 1 | - | 228 | 9 | Others. |
| 15432 | सामुदायिक वन | श्री गहतेरा फ्हेरा सामुदायिक वन | PUT/PU/12/01 | 71 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-09 | 20 | - | 354 | Pine. , Khayar/Sissoo. | |
| 15433 | सामुदायिक वन | श्री गहतेरा समुदायिक वन | PUT/MA/13/09 | 340 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-11-26 | 33.77 | - | 2058 | Pine. , Saal. | |
| 15434 | सामुदायिक वन | श्री गहिरी सामुदायिक वन | PUT/DE/38/13 | 110 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 213.3 | - | 602 | Saal. , Pine. | ||
| 15435 | सामुदायिक वन | श्री गह्तेरा सामुदायिक वन | PUT/PU/12/07 | 65 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-30 | 24.17 | - | 504 | Pine. , Others. | |
| 15436 | सामुदायिक वन | श्री गाइलेख सामुदायिक वन | BAK/BK/01/27 | 114 | , | 2074-07-30 | 242.46 | - | 549 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15437 | सामुदायिक वन | श्री गाईघाट सा.व. | DAN/GA/40/13 | 54 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-02-11 | 164.69 | - | 162 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15438 | सामुदायिक वन | श्री गाउ सामुदायिक वन | DAN/CH/12/01 | 501 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 166.42 | - | 1984 | 13 | Others. | |
| 15439 | सामुदायिक वन | श्री गाउँखानी सामुदायिक बन | ROL/SB/09/56 | 106 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-11-30 | 215.91 | - | 530 | Coniferous forest. | |
| 15440 | सामुदायिक वन | श्री गाजाबाङ सामुदायिक वन | ROL/LN/08/27 | 234 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 115.90 | - | 1568 | 13 | Pine. |
| 15441 | सामुदायिक वन | श्री गाजी सामुदायिक वन | BAK/PP/43/01 | 677 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-25 | 166.24 | - | 3506 | 19 | Saal. , Others. |
| 15442 | सामुदायिक वन | श्री गाजी सामुदायिक वन | BAK/PP/43/01 | 125 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-25 | 160.8 | - | 533 | 15 | Saal. |
| 15443 | कवुलियती वन | श्री गाणपानी कबुलियती बन | PUT/MA/13/L2 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 5.8 | - | 66 | 10 | |
| 15444 | कवुलियती वन | श्री गाबुडाडा कबुलियती बन | PUT/BR28/L4 | 5 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-32 | 3.01 | - | 44 | 5 | |
| 15445 | सामुदायिक वन | श्री गाम कोत सामुदायिक वन | ROL/TB/02/29 | 74 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-21 | 31 | - | 378 | 9 | Pine. |
| 15446 | सामुदायिक वन | श्री गाैंथली सामुदायिक वन | BAK/CP/08/02 | 362 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-30 | 57.57 | - | 1698 | 15 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15447 | सामुदायिक वन | श्री गिजरा सामुदायिक वन | BAK/RJ/17/01 | 333 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-01-12 | 84.35 | - | 2223 | 13 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 15448 | सामुदायिक वन | श्री गिर्लेपानी सामुदायिक वन | ROL/TB/02/28 | 70 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-25 | 56 | - | 354 | 9 | Pine. |
| 15449 | कवुलियती वन | श्री गुद गुदे कबुलियत वन | PUT/PU/11/L1 | 9 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 5.48 | - | 67 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 15450 | सामुदायिक वन | श्री गुप्तपानी सा व | KAI/KH/02/03 | 118 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2065-07-09 | 231.22 | - | 755 | 9 | Saal. |
Showing 15401 to 15450 out of 19780 records