| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | निजी वन | श्रीमती पानवा देवी कुर्मिन | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||||
| 16652 | निजी वन | श्रीमती प्रभावती कनुईन | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.074 | - | 0 | ||||
| 16653 | निजी वन | श्रीमती फुलमती कुर्मिन | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.158 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16654 | निजी वन | श्रीमती बचानिदेवी तेलिन | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.183 | - | 0 | Others. | |||
| 16655 | निजी वन | श्रीमती बच्चादेवी कोइरी | Code Unavailable | , | 0.0958 | - | 0 | Others. | |||
| 16656 | निजी वन | श्रीमती बबिता मित्तल | Code Unavailable | , | 2.67 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16657 | निजी वन | श्रीमती माया गुप्ता | Code Unavailable | , | 0.11286 | - | 0 | ||||
| 16658 | निजी वन | श्रीमती मोति कुमारी के.सी | Code Unavailable | , | 0.01254 | - | 0 | ||||
| 16659 | निजी वन | श्रीमती मोहन कुमारी डाँगी | Code Unavailable | , | 0.249 | - | 0 | ||||
| 16660 | निजी वन | श्रीमती मंगलीमाया तामाङ | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.23 | - | 0 | ||||
| 16661 | निजी वन | श्रीमती रमपतिया धानुकईन | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.30 | - | 0 | ||||
| 16662 | निजी वन | श्रीमती रसुल वानी मियाइन | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.033 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16663 | निजी वन | श्रीमती राधा ज्ञवाली | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1185 | - | 0 | ||||
| 16664 | निजी वन | श्रीमती राधिका देवी | Code Unavailable | , | 0.266 | - | 0 | Others. | |||
| 16665 | निजी वन | श्रीमती रामा गिरी | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3471 | - | 0 | ||||
| 16666 | निजी वन | श्रीमती लाल मुनी देवी | Code Unavailable | , | 0.17 | - | 0 | Others. | |||
| 16667 | निजी वन | श्रीमती वेदमिया कुर्मिन | Code Unavailable | , | 0.13 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16668 | निजी वन | श्रीमती शरणमती महतो | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.14 | - | 0 | Others. | |||
| 16669 | निजी वन | श्रीमती सविता देवी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.53 | - | 0 | Others. | |||
| 16670 | निजी वन | श्रीमती सावित्री रुङ्गटा | Code Unavailable | , | 5.17 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16671 | निजी वन | श्रीमती सिता शाह | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1422 | - | 0 | ||||
| 16672 | निजी वन | श्रीमती सुधा सिंह | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2709 | - | 0 | ||||
| 16673 | निजी वन | श्रीमती सुन कुमारी सुनार | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.0426 | - | 0 | ||||
| 16674 | निजी वन | श्रीमती सुमित्री अहिरी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.16 | - | 0 | ||||
| 16675 | निजी वन | श्रीमती हरिकला खत्री | Code Unavailable | , | 0.1037 | - | 0 | ||||
| 16676 | सामुदायिक वन | श्री मदन हरियाली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 195 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-25 | 24.32 | - | 901 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16677 | सामुदायिक वन | श्री मदुसे सामुदायिक वन | RUK/KO/41/01 | 78 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 199.06 | - | 395 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16678 | सामुदायिक वन | श्रीमदेब सामुदायिक वन | SIN/PI/14/05 | 53 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-11-23 | 166 | - | 254 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16679 | सामुदायिक वन | श्री मद्रेनिया सामुदायिक वन | KAI/SA/36/04 | 83 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-01-14 | 115 | - | 443 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16680 | सामुदायिक वन | श्री मधु प्रगतिशिल सा.व. | DAN/GA/39/15 | 45 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2073-12-08 | 440.29 | - | 187 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 16681 | सामुदायिक वन | श्री मधुमालती नन्दा महिला सा. वा | KAI/AT/04/18 | 140 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-02-30 | 17.78 | - | 1285 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 16682 | सामुदायिक वन | श्री मधुवन सामुदायिक वन | PAL/DE/58/01 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-25 | 99.4 | - | 0 | Saal. | ||
| 16683 | सामुदायिक वन | श्री मधुवन सामुदायिक वन | PAL/BA/66/09 | 92 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-04-02 | 100.58 | - | 706 | 9 | Saal. |
| 16684 | सामुदायिक वन | श्री मधु सामुदायिक वन | BAK/MB/02/03 | 244 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-12-15 | 210.94 | - | 1225 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16685 | कवुलियती वन | श्री मनकामना कबुलियती बन | PUT/PU/10/L20 | 12 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-30 | 3.02 | - | 66 | 12 | |
| 16686 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री मनकामना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 106 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2081-06-21 | 94.56 | - | 547 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16687 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री मनकामना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 205 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-10-13 | 414 | - | 1507 | 13 | Saal. |
| 16688 | सामुदायिक वन | श्री मनकामना सा व | GOR/AA/31/02 | 118 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-10-14 | 77 | - | 729 | 9 | Others. |
| 16689 | सामुदायिक वन | श्री मनकामना सा.व | KAP/SH/36/02 | 1047 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-03-25 | 471 | - | 6322 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16690 | सामुदायिक वन | श्री मनकामना सा.व. | SIN/JA/43/04 | 153 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-09-07 | 83.17 | - | 602 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16691 | सामुदायिक वन | श्री मनकामना सा.व. | DAN/NT/32/10 | 54 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2063-04-30 | 28.26 | - | 285 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 16692 | सामुदायिक वन | श्री मनहरिया सामुदायिक वन | DAN/CH/12/05 | 51 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 6.597 | - | 218 | 9 | Others. | |
| 16693 | सामुदायिक वन | श्री मनीकोत चिसापानी सामुदायिक वन | ROL/JU/43/01 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 18 | - | 414 | 9 | Pine. |
| 16694 | सामुदायिक वन | श्रीमने कालिका स.व | DHA/NI/29/08 | 140 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-01-13 | 100.9 | - | 749 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 16695 | सामुदायिक वन | श्री मन्के निम्ती सामुदायिक वन | ROL/JU/42/20 | 65 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-05-26 | 36 | - | 526 | 7 | Pine. |
| 16696 | सामुदायिक वन | श्री मन्के भिर सामुदायिक बन | ROL/LN/08/1 | 102 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-30 | 9.30 | - | 685 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16697 | सामुदायिक वन | श्री मन्चेत सा व | GOR/SI/07/03 | 283 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-31 | 6 | - | 1405 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16698 | सामुदायिक वन | श्री मन्दवी सामुदायिक वन | PUT/DE/41/04 | 124 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-07 | 218.045 | - | 760 | Pine. , Saal. , Others. | |
| 16699 | सामुदायिक वन | श्री मर्चुल सामुदायिक वन | PUT/PU/10/07 | 139 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-27 | 102.84 | - | 839 | Pine. , Others. | |
| 16700 | सामुदायिक वन | श्री मर्स्याङ्दी सा व | GOR/MI/53/05 | 190 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2058-03-31 | 8 | - | 950 | 9 | Saal. |
Showing 16651 to 16700 out of 19779 records