| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16851 | सामुदायिक वन | श्री रातामाटा सा.व. | SIN/DU/49/10 | 386 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2024-04-23 | 109.37 | - | 1543 | 9 | Saal. |
| 16852 | सामुदायिक वन | श्री रातामात सामुदायिक वन | ROL/SL/19/03 | 194 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 57.54 | - | 1101 | 11 | Pine. , Others. |
| 16853 | कवुलियती वन | श्री रातामाता दह कबुलियती बन | PUT/PU/10/L27 | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-30 | 3.17 | - | 82 | 15 | |
| 16854 | सामुदायिक वन | श्री राता माता लालिगुरास सामुदायिक वन | ROL/SL/14/01 | 77 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-15 | 80.03 | - | 470 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16855 | सामुदायिक वन | श्री रातामाता सामुदायीक बन | PUT/BJ/43/02 | 51 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-05-08 | 73 | - | 306 | Khayar/Sissoo. , Saal. | |
| 16856 | सामुदायिक वन | श्री रातारानी बिप्पे गौदा सामुदायिक वन | PUT/PU/08/03 | 118 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-09 | 36.37 | - | 701 | 9 | Pine. , Others. |
| 16857 | सामुदायिक वन | श्री रातो पहर सामुदायिक वन | ROL/JA/36/22 | 45 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 25.76 | - | 238 | Pine. | ||
| 16858 | कवुलियती वन | श्री रातो पहरा कबुलियती वन | PUT/DE/38/L7 | 11 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-20 | 10.94 | - | 63 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16859 | सामुदायिक वन | श्री रातो पहरा चुम्भा घती सामुदायिक वन | ROL/SL/15/16 | 93 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-30 | 72.83 | - | 685 | 13 | Pine. , Saal. |
| 16860 | सामुदायिक वन | श्री रातोमाटे चिहानडाँडा सामुदायिक वन | KAB/MA/65/14 | 206 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-21 | 9.68 | - | 1211 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16861 | सामुदायिक वन | श्री राधाकृष्ण सामुदायिक वन | DAN/CH/11/07 | 331 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 50 | - | 1818 | 11 | Saal. | |
| 16862 | सामुदायिक वन | श्री राधा कृष्ण सा व | KAI/CH/05/14 | 480 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-27 | 361.99 | - | 2298 | 11 | Khayar/Sissoo. , Saal. |
| 16863 | सामुदायिक वन | श्री राधेकृष्ण सामुदायिक वन | BAR/NI/03/02 | 300 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066-01-20 | 418.03 | - | 1740 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16864 | सामुदायिक वन | श्री रानिखोला देउराली सामुदयिक वन | ROL/RT/01/87 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-24 | 230.65 | - | 0 | 9 | Pine. | |
| 16865 | सामुदायिक वन | श्री रानिथान सा.व. | SIN/HA/50/01 | 208 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 359 | - | 1193 | 11 | Saal. , Others. |
| 16866 | सामुदायिक वन | श्री रानिबन सामुदायीक बन | PUT/BJ/42/01 | 120 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-13 | 170.1 | - | 769 | 11 | |
| 16867 | सामुदायिक वन | श्री रानिवनपाला सामुदायिक वन | ROL/RT/01/83 | 37 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-19 | 169 | - | 216 | 9 | Pine. |
| 16868 | सामुदायिक वन | श्री रानीडाँडा सामुदायिक वन | PAL/MI/02/18 | 23 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-07-01 | 40.6 | - | 171 | 9 | Saal. |
| 16869 | सामुदायिक वन | श्री रानीढुङ्गा समुदायिक वन | PAL/BA/64/05 | 170 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-12-29 | 280.35 | - | 813 | 15 | Saal. |
| 16870 | सामुदायिक वन | श्री रानीपाखा सा व | GOR/AA/30/05 | 48 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2062-07-25 | 25 | - | 266 | Saal. | |
| 16871 | सामुदायिक वन | श्री रानीबन सामुदायिक वन | RUK/MO/38/02 | 275 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 168 | - | 1527 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. | |
| 16872 | सामुदायिक वन | श्री रानीबास सामुदायिक वन | PAL/JU/35/23 | 25 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-18 | 95.79 | - | 130 | 9 | Saal. |
| 16873 | कवुलियती वन | श्री रानी वन कबुलियाती वन | PUT/DE/38/L14 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-22 | 5.56 | - | 38 | 10 | Saal. , Pine. |
| 16874 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री रानी वन म.सा.व | Code Unavailable | 159 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 77 | - | 1113 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 16875 | सामुदायिक वन | श्री रानीवन सामुदायिक वन | PAL/BA/63/01 | 113 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-25 | 173.2 | - | 625 | 10 | Saal. |
| 16876 | सामुदायिक वन | श्री रानी वन सा व | GOR/TA/67/05 | 171 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2074-03-26 | 89 | - | 995 | 11 | Saal. |
| 16877 | सामुदायिक वन | श्री रानी वृता सा व | Code Unavailable | 136 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2080-10-19 | 32.34 | - | 615 | 11 | Saal. |
| 16878 | सामुदायिक वन | श्री रानी सामुदायिक वन | BAK/SY/46/04 | 481 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-29 | 194.13 | - | 2543 | 17 | Saal. , Others. |
| 16879 | सामुदायिक वन | श्री रानी सामुदायिक वन | DAN/BH/13/04 | 350 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2049-08-17 | 47.04 | - | 3252 | Others. | |
| 16880 | सामुदायिक वन | श्री रानी सामुदायिक वन | PUT/MA/13/10 | 91 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-02-30 | 22.32 | - | 566 | Pine. , Saal. , Others. | |
| 16881 | सामुदायिक वन | श्री रानेवास सामुदायिक वन | PAL/AR/18/03 | 94 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-26 | 125 | - | 726 | 8 | Saal. |
| 16882 | सामुदायिक वन | श्री राप्ती पिडित तथा गुलरी सामुदायिक वन | BAK/GL/39/01 | 711 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-07-29 | 441.94 | - | 3701 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16883 | सामुदायिक वन | श्री राप्ती सामुदायिक वन | BAK/SG/02/13 | 169 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-02-14 | 170.47 | - | 741 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16884 | निजी वन | श्रीराम उपाध्याय र लिल बहादुर राना | 1426, 1427, 1182, 306, 474, 1642, 1643, 1641 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-02-08 | 6.3154 | - | 0 | |||
| 16885 | सामुदायिक वन | श्री रामकुटी सामुदायिक वन | BAK/DP/41/07 | 263 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-12-23 | 153.90 | - | 1466 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16886 | मध्यवर्ती धार्मिक वन | श्रीरामजानकी मध्यवर्ती धार्मिक वन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-06-04 | 0.79 | - | 0 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16887 | सामुदायिक वन | श्रीरामजानकी सामुदायिक वन | KAI/SK/34/07 | 150 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2069-05-15 | 258.54 | - | 816 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16888 | सामुदायिक वन | श्री रामजानकी सामुदायिक वन | BAK/SY/46/02 | 628 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-06-30 | 231.62 | - | 3317 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16889 | सामुदायिक वन | श्री रामजानकी सामुदायिक वन | KAI/SA/36/03 | 248 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-01-07 | 150 | - | 1451 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16890 | सामुदायिक वन | श्री राम जानकी सामुदायिक वन | BAK/GL/39/06 | 367 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-30 | 314.67 | - | 1936 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16891 | सामुदायिक वन | श्री राम जानकी सामुदाियिक वन | BAK/RH/04/05 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-12 | 46.29 | - | 0 | 422 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16892 | सामुदायिक वन | श्री रामजानकी सा व | KAI/PH/13/09 | 171 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2069-11-03 | 117.80 | - | 974 | 11 | Saal. |
| 16893 | सामुदायिक वन | श्री रामताल सामुदायिक वन | KAI/SK/32/22 | 103 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-03-12 | 53.10 | - | 625 | 11 | Saal. |
| 16894 | कवुलियती वन | श्री रामपानी कबुलियती बन | PUT/MA/13/L5 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-04-01 | 3.75 | - | 59 | 10 | |
| 16895 | सामुदायिक वन | श्री रामपुर सामुदायिक वन | ROL/JU/44/04 | 47 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-27 | 139 | - | 291 | 9 | Pine. |
| 16896 | सामुदायिक वन | श्री रामपोखरी सामुदायिक वन | PAL/DE/53/04 | 73 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-24 | 52.6 | - | 0 | Pine. | |
| 16897 | सामुदायिक वन | श्री राम पोखरी सामुदायिक वन | ROL/HA/12/10 | 194 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-16 | 177 | - | 1225 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16898 | निजी वन | श्री राम प्रकट सिंह थारु | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 1.0206 | - | 0 | ||||
| 16899 | निजी वन | श्री रामफल थारु | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2032 | - | 0 | ||||
| 16900 | सामुदायिक वन | श्री रामबाच्छा सामुदायिक वन | SYA/PE/45/11 | 111 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-10 | 16 | - | 496 | 11 | Others. |
Showing 16851 to 16900 out of 19779 records