| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | सामुदायिक वन | श्री सौता मारे सामुदायिक वन | PUT/MA/15/05 | 394 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-07 | 116.32 | - | 2241 | Pine. , Others. | |
| 17402 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री सौभाग्य मध्वर्ती सा.व. | Code Unavailable | 35 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.9 | - | 296 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 17403 | सामुदायिक वन | श्रीसौर गैरा सामुदायिक वन | PAL/DE/53/03 | 43 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-24 | 36.14 | - | 448 | 7 | Pine. |
| 17404 | सामुदायिक वन | श्री सौरेनी सामुदायिक वन | PAL/BA/66/03 | 58 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-01 | 42.83 | - | 282 | 11 | Saal. |
| 17405 | सामुदायिक वन | श्री संङली तिनचम्के सा.व. | SIN/DU/35/05 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2073-03-31 | 33.45 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 17406 | सामुदायिक वन | श्री संसरिमाई सा.व. | SIN/DU/36/07 | 162 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 57 | - | 916 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 17407 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री संसारीमाई म.सा.व | Code Unavailable | 260 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 21.43 | - | 1562 | Khayar/Sissoo. | ||
| 17408 | सामुदायिक वन | श्रीस्टि सा.व | NAW/BA/63/03 | 520 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2074-04-29 | 193.22 | - | 2961 | 15 | Saal. |
| 17409 | सामुदायिक वन | श्रीस्टी सामुदायिक वन | MAK/MA/04/09 | 35 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-03-24 | 2.13 | - | 233 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 17410 | सामुदायिक वन | श्री स्थानेश्वरी सा व | GOR/AA/43/01 | 215 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 33 | - | 1100 | 11 | Saal. |
| 17411 | सामुदायिक वन | श्री स्याङ सामुदायिक वन | ROL/JL/05/10 | 62 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 48.98 | - | 376 | 11 | Pine. , Others. |
| 17412 | सामुदायिक वन | श्री स्यानिडाडा सामुदायीक बन | PUT/KH/19/09 | 76 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-04 | 147.7 | - | 559 | 11 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17413 | सामुदायिक वन | श्री स्यामाराङ सा व | Code Unavailable | 103 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2051-03-30 | 87 | - | 522 | 11 | Saal. , Others. |
| 17414 | सामुदायिक वन | श्री स्यारबाङ्ग सामुदायिक वन | Code Unavailable | 124 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2078-09-16 | 225.46 | - | 572 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 17415 | सामुदायिक वन | श्री स्यालागुराँस सामुदायिक वन | RUK/PW/23/14 | 46 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2073-04-02 | 35.19 | - | 242 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 17416 | सामुदायिक वन | श्री स्याला छरछह्हरे सामुदायिक वन | DAN/KC/18/07 | 190 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-02-15 | 150 | - | 850 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 17417 | सामुदायिक वन | श्री स्वच्छ हरियाली सा.व. | SIN/BH/27/03 | 40 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2073-12-13 | 50.91 | - | 360 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 17418 | सामुदायिक वन | श्री स्वतन्त्र सा.व.उ.स | KAN/DB/09/11 | 132 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-02-01 | 46.91 | - | 625 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17419 | सामुदायिक वन | श्री स्वप्लिङ सा.व. | SIN/SI/24/08 | 95 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 134.41 | - | 370 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17420 | सामुदायिक वन | श्री स्वयाम्भु सा.व. | SIN/DU/36/05 | 47 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 59 | - | 263 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 17421 | सामुदायिक वन | श्री स्वर्गद्वारी सामुदायिक वन | PUT/DE/36/04 | 108 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-12-15 | 80 | - | 466 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Pine. | |
| 17422 | सामुदायिक वन | श्री स्वर्गद्वारी सामुदायिक वन | KAI/SK/33/27 | 319 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-03-09 | 226.43 | - | 1854 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17423 | निजी वन | श्री स्वामी दयाल थारू | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2210 | - | 0 | ||||
| 17424 | सामुदायिक वन | श्री हजरत सामुदायिक वन | BAK/JR/35/01 | 957 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-32 | 219.71 | - | 3345 | 21 | Saal. |
| 17425 | कवुलियती वन | श्री हम्जा दहवान काबुलियात वन | PUT/DE/36/L2 | 11 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-04 | 11 | - | 81 | 11 | Pine. , Others. |
| 17426 | सामुदायिक वन | श्री हरलाफाँट सामुदायिक वन | BAK/SG/02/11 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-01-31 | 103.74 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. | ||
| 17427 | सामुदायिक वन | श्री हरिओम सा व | KAI/UD/10/02 | 70 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-06-06 | 405.63 | - | 926 | 11 | Saal. |
| 17428 | सामुदायिक वन | श्री हरित श्रृजना सामुदायिक वन | BAK/RJ/20/01 | 382 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-01-20 | 37.69 | - | 1901 | 13 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17429 | निजी वन | श्री हरिभक्त मल्ल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1338 | - | 0 | ||||
| 17430 | सामुदायिक वन | श्री हरिमेभिर खारा समुदयिक वन | ROL/JA/36/09 | 71 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-30 | 24 | - | 524 | 14 | Others. |
| 17431 | सामुदायिक वन | श्री हरिया खोला सामुदायिक वन | PUT/MA/14/10 | 27 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-12-28 | 3 | - | 145 | Pine. , Saal. | |
| 17432 | कवुलियती वन | श्री हरियातोल कबुलियती बन | PUT/PU/11/L11 | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-17 | 4.13 | - | 89 | 15 | |
| 17433 | सामुदायिक वन | श्री हरिया पोखरी सामुदायिक वन | PUT/MA/17/07 | 90 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-31 | 58.154 | - | 546 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Others. | |
| 17434 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली आमा सा व | KAI/BA/26/09 | 147 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2069-12-15 | 10.17 | - | 893 | 11 | Saal. , Others. |
| 17435 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली ओखरानी सामुदायिक वन | ROL/MD/3/59 | 165 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-30 | 51 | - | 873 | Pine. | |
| 17436 | कवुलियती वन | श्री हरियाली कबुलियती बन | PUT/PU/11/L14 | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-17 | 4.81 | - | 112 | 14 | |
| 17437 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली जन चेतना सामुदायिक वन | ROL/JU/40/05 | 121 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-18 | 57 | - | 680 | 9 | Pine. , Others. |
| 17438 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली ठुलो सा व | GOR/GO/62/06 | 44 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-28 | 52.67 | - | 251 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 17439 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली धुपीगैरा सामुदायिक वन | ROL/JL/05/52 | 59 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-24 | 126.41 | - | 367 | 11 | Others. |
| 17440 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली बसन्ता सा व | KAI/UD/05/21 | 462 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-05 | 196.76 | - | 2638 | Khayar/Sissoo. , Others. | |
| 17441 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली मदौरा महिला सा व | KAI/AT/04/04 | 110 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-04-32 | 34.70 | - | 761 | 13 | |
| 17442 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 81 | सल्यान , कर्णाली प्रदेश | 2066-03-31 | 137.92 | - | 462 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 17443 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 74 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2079-12-17 | 77.96 | - | 359 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 17444 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली महिला सामुदायिक वन | ROL/MD/04/12 | 30 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-06-18 | 6 | - | 251 | Pine. | |
| 17445 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक बन | ROL/LW/10/114 | 84 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-06-12 | 455 | - | 486 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 17446 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक वन | BAK/RH/04/19 | 205 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-10-28 | 117.56 | - | 956 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 17447 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक वन | PUT/BJ/44/05 | 250 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-09 | 339.14 | - | 1558 | Pine. , Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 17448 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक वन | PUT/DE/36/06 | 125 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-31 | 77 | - | 728 | Pine. , Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 17449 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक वन | BAK/DP/41/04 | 115 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-11-04 | 166.23 | - | 509 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 17450 | सामुदायिक वन | श्री हरियाली सामुदायिक वन | BAK/SG/02/06 | 261 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-11-04 | 234.87 | - | 1254 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 17401 to 17450 out of 19779 records