| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | सामुदायिक वन | डढुवा काफ्लेबेफ्रे ओडार सामुदायिक वन | PBT/MO/12/13 | 94 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2063-07-01 | 20.49 | - | 435 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6102 | सामुदायिक वन | डढुवाखर्क सा.व | NUW/RA/56/06 | 82 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-03-25 | 96 | - | 640 | Saal. , Pine. | |
| 6103 | कवुलियती वन | डढुवापाखा क.व | DHA/NA/46/L2 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064/65 | 2.1 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6104 | सामुदायिक वन | डढुवा भुमिस्थान सा व | LAM/BO/33/02 | 105 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2062-11-08 | 310.76 | - | 792 | 13 | Saal. |
| 6105 | सामुदायिक वन | डढुवा सामुदायिक वन | KAS/HA/15/15 | 19 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2051-03-28 | 11 | - | 68 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6106 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | डण्डदेव मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 14/03 | 45 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-12-19 | 44 | - | 288 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6107 | निजी वन | डण्ड प्रसाद खातिवोड़ा | Code Unavailable | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055/56 | 0.54 | - | 0 | |||
| 6108 | सामुदायिक वन | डण्डागाढे सामुदायिक वन | BGL/BA/46/09 | 42 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2072-03-31 | 6 | - | 233 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6109 | सामुदायिक वन | डण्डुरी सामुदायिक वन | KAS/HE/18/18 | 139 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2064-02-25 | 57 | - | 679 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6110 | सामुदायिक वन | डण्डोर मानेडाँडा सा.व | SDP/CH/57/09 | 212 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2061-03-08 | 59.15 | - | 612 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6111 | कवुलियती वन | डन्टार (क) कबुलियती वन | MAK/CH/10/L26 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-03-24 | 4.84 | - | 35 | 7 | |
| 6112 | सामुदायिक वन | डन्टार सामुदायिक वन | MAK/CH/10/04 | 25 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-02-17 | 132.74 | - | 104 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6113 | मध्यवर्ती निजी वन | डन्डपाणी काफ्ले | Code Unavailable | , | 2057-01-07 | 0.037 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 6114 | सामुदायिक वन | डन्डीडाडा जारभंज्यांग ठुलो सा.व | DHA/PI/33/17 | 87 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062-03-24 | 44 | - | 567 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 6115 | कवुलियती वन | डन्तर (ख) कबुलियेती बन | MAK/CH/10/L27 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-03-24 | 5.15 | - | 37 | 7 | |
| 6116 | सामुदायिक वन | डफेरी सामुदायिक वन | MGD/DA/31/04 | 102 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2053-01-09 | 37 | - | 772 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 6117 | कवुलियती वन | डबली पाखा कबुलियती बन | SIN/PI/15/02 | 6 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-03-31 | 0.61 | - | 0 | 6 | |
| 6118 | सामुदायिक वन | डब्लेंग हडबडे किम्सी सामुदायिक वन | KAB/MA/33/11 | 74 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 12.19 | - | 531 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6119 | निजी वन | डमरु निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2056-10-13 | 0.368 | - | 0 | |||
| 6120 | सामुदायिक वन | डम्डारेखोला सामुदायिक वन | BGL/DO/29/01 | 90 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2051-10-20 | 13.72 | - | 518 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 6121 | सामुदायिक वन | डम्डारेखोला सामुदायिक वन | PBT/LD/40/01 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2050-12-14 | 0 | - | 0 | |||
| 6122 | सामुदायिक वन | डम्थी सामुदायिक वन | KAS/DH/11/14 | 431 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 69.25 | - | 2034 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6123 | सामुदायिक वन | डम्फुखोला सामुदायिक बन | PUT/BR/27/02 | 138 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-08-16 | 105.14 | - | 835 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6124 | निजी वन | डम्बरदेवी पन्त | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.068 | - | 0 | ||||
| 6125 | निजी वन | डम्बर पुरी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.192 | - | 0 | ||||
| 6126 | निजी वन | डम्बर बहादुर उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.615 | - | 0 | ||||
| 6127 | निजी वन | डम्बर बहादुर उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.937 | - | 0 | ||||
| 6128 | निजी वन | डम्बर बहादुर थापा छेत्री | Code Unavailable | , | 0.3762 | - | 0 | ||||
| 6129 | निजी वन | डम्बर बहादुर बस्नेत | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2070-05-24 | 1.42 | - | 0 | |||
| 6130 | निजी वन | डम्बर बहादुर योगी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 6131 | निजी वन | डम्मर बहादुर खड्का | Code Unavailable | , | 0.025293 | - | 0 | ||||
| 6132 | सामुदायिक वन | डम्मर भार सा.व | NAW/SU/64/04 | 1156 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2071-06-08 | 335.53 | - | 6263 | 16 | Saal. |
| 6133 | निजी वन | डम्मर सिंह निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2056-09-13 | 0.472 | - | 0 | |||
| 6134 | सामुदायिक वन | डम्मरा सामुदायिक वन | MGD/PA/14/10 | 86 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2068-03-19 | 105 | - | 481 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. | |
| 6135 | सामुदायिक वन | डम्मुडाडा सामुदायीक बन | PUT/KH/22/06 | 185 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-08-25 | 104.57 | - | 898 | 9 | Pine. , Saal. |
| 6136 | सामुदायिक वन | डल डाँडा सामुदायिक वन | MAK/CH/10/07 | 39 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-02-17 | 98.78 | - | 210 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6137 | सामुदायिक वन | डल्लेमेला सल्लेरी सामुदायिक वन | MGD/TK/13/01 | 28 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-19 | 20 | - | 188 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 6138 | सामुदायिक वन | डहरा गैराखोप सा.व | DHA/BA/35/12 | 171 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-11 | 119 | - | 853 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6139 | सामुदायिक वन | डहरेभिर सामुदायिक बन | ROL/LW/10/96 | 137 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-24 | 86.51 | - | 959 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6140 | सामुदायिक वन | डहरे सामुदायिक वन | BGL/HA/24/08 | 25 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 34.85 | - | 196 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6141 | कवुलियती वन | डागे डाँडा | Code Unavailable | 7 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2054-11-03 | 2.30 | - | 0 | 7 | |
| 6142 | कवुलियती वन | डाग्रा दी कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-20 | 5.32 | - | 50 | Others. | |
| 6143 | सामुदायिक वन | डाङडुङे सामुदायिक बन | MAK/HE/27/08 | 422 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-03-32 | 164.45 | - | 2115 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 6144 | सामुदायिक वन | डाङसिङ्डाडा सानुदायिक बन | PUT/BR/25/09 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-02-19 | 210 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6145 | सामुदायिक वन | डा. चन्द्र गुरुङ स्मृति सामुदायिक वन | KAI/RA/41/09 | 559 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 168 | - | 3356 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6146 | कवुलियती वन | डाजेपाखा कबुलियती बन | Code Unavailable | 15 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 2.10 | - | 108 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6147 | कवुलियती वन | डाटारा कबुलियती वन | PAL/MI/02/L25 | 5 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 5 | - | 29 | ||
| 6148 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | डाडाखर्क मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 11/14 | 46 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2067-05-09 | 5 | - | 301 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6149 | सामुदायिक वन | डाडाखोर ओख्ले सामुदायिक वन | BGL/BA/42/11 | 175 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-25 | 11 | - | 1046 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6150 | कवुलियती वन | डाडागाउ कबुलियती बन | PUT/BR/28/L8 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-32 | 2.41 | - | 39 | 7 | Others. |
Showing 6101 to 6150 out of 19780 records