| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | कवुलियती वन | डाडागाउ कबुलियती वन | Code Unavailable | 11 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 6.6 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6152 | कवुलियती वन | डाडागाउँ क व | GOR/MA/34/L18 | 6 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2064-09-15 | 1.55 | - | 34 | 6 | Others. |
| 6153 | कवुलियती वन | डाडागाउँ क.व | DHA/PI/43/L2 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-12-01 | 2 | - | 29 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6154 | कवुलियती वन | डाडाघरे क.व | DHA/NA/50/L9 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-10-21 | 3.9 | - | 21 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6155 | सामुदायिक वन | डाडापारी सामुदायिक वन | BGL/BA/43/06 | 47 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2062-03-20 | 4.042 | - | 321 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6156 | कवुलियती वन | डाडाबारी क.व | DHA/PI/33/L16 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-09-09 | 1.75 | - | 78 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6157 | सामुदायिक वन | डाडा बिसौनी सा.व | DHA/SA/25/21 | 33 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 3.85 | - | 182 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6158 | सामुदायिक वन | डाडावारी ढाड सामुदायिक वन | BGL/BA/30/10 | 47 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-03-23 | 1.2 | - | 125 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6159 | कवुलियती वन | डाडाँगाउ जुडिथुम्का क.व | SDP/CH/35/22 | 6 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2055-01-16 | 2.25 | - | 27 | 6 | |
| 6160 | सामुदायिक वन | डाडाँगाउ सिम सामुदायिक वन | MGD/TK/07/05 | 206 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2071-03-25 | 6.5 | - | 923 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 6161 | सामुदायिक वन | डाडुखोप तथा दल्छिनेपाखा सिसाखानी च्यानडाँडा सा.व | KAB/KA/87/06 | 85 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-12-11 | 33.25 | - | 586 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 6162 | सामुदायिक वन | डापजोङ सा.व | DHA/MA/20/03 | 135 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 64.5 | - | 833 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6163 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | डाप्सुङ नार्लुङ खर्क मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 16/01 | 62 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2067-01-19 | 168.8 | - | 708 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6164 | सामुदायिक वन | डाफे बगेरी समुदय्यिक बन | MAK/PH/42/09 | 82 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-11-20 | 136.82 | - | 507 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6165 | सामुदायिक वन | डाफे सामुदायिक वन | DAN/SU/23/06 | 1015 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 700 | - | 5543 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 6166 | निजी वन | डा. महेश बास्कोटा समेत | Code Unavailable | , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-08-10 | 18.680603 | - | 0 | |||
| 6167 | कवुलियती वन | डाम्रेबास कबुलियती वन | CHI/HA/18/L12 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2056-04-01 | 4.30 | - | 25 | 6 | Others. | |
| 6168 | सामुदायिक वन | डासपाखा सा व | TAN/DU/14/14 | 48 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-04-12 | 96 | - | 407 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6169 | निजी वन | डा. सर्ब राम आचार्य | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.27 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 6170 | सामुदायिक वन | डासेको डाँडा सामुदायिक वन | PBT/MO/09/07 | 128 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2061-11-30 | 9.03 | - | 640 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 6171 | सामुदायिक वन | डाेरा सामुदायिक वन | MGD/BG/16/05 | 148 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2071-02-29 | 255 | - | 797 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 6172 | सामुदायिक वन | डांगडुंगेपाखा सामुदायिक वन | PBT/LD/36/03 | 122 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2050-12-14 | 3.25 | - | 686 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 6173 | कवुलियती वन | डांडा घरे कबुलियती वन | CHI/KO/04/L56 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-04-01 | 3.61 | - | 24 | 7 | Others. | |
| 6174 | कवुलियती वन | डाँउ क.व | DHA/DA/04/L44 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074/75 | 5.59 | - | 46 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6175 | सामुदायिक वन | डाँडाकोट महिला सामुदायिक वन | BGL/BB/01/04 | 194 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-02-30 | 8 | - | 1152 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6176 | सामुदायिक वन | डाँडाकोथोक सामुदायिक वन | PBT/TR/44/02 | 75 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-07-30 | 4.25 | - | 593 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6177 | कवुलियती वन | डाँडागाउ कवुलियति वन | MAK/PH/42/L34 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 4.48 | - | 40 | 7 | |
| 6178 | सामुदायिक वन | डाँडागाउँ महिला सा.व | RAS/BE/07/10 | 60 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2055-03-32 | 6 | - | 296 | 9 | Saal. , Others. |
| 6179 | सामुदायिक वन | डाँडागाउँ सामुदायिक वन | KAS/SI/44/07 | 56 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-02-02 | 19 | - | 300 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6180 | कवुलियती वन | डाँडाघरे कबुलियती वन | CHI/KO/04/L56 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-04-01 | 3.61 | - | 24 | 7 | Others. | |
| 6181 | सामुदायिक वन | डाँडा चारघरे सामुदायिक वन | KAS/LA/36/12 | 47 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-13 | 5 | - | 261 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6182 | कवुलियती वन | डाँडाटोल कबुलियती बन | SIN/PI/15/05 | 12 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 4.34 | - | 0 | 12 | |
| 6183 | कवुलियती वन | डाँडाथर कबुलियती वन | NAW/RA/13/L2 | 14 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 3.31 | - | 101 | 14 | Others. |
| 6184 | सामुदायिक वन | डाँडाथोक सामुदायिक वन | KAS/HA/30/04 | 93 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-30 | 105.24 | - | 354 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6185 | सामुदायिक वन | डाँडाथोक सामुदायिक वन | GUL/RM/M/06 | 115 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-28 | 3727 | - | 620 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 6186 | सामुदायिक वन | डाँडाथोक सा व | NAW/RA/14/03 | 64 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2058-06-26 | 49.52 | - | 305 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 6187 | कवुलियती वन | डाँडा पारि कबुलियती वन | NAW/MU/01/L6 | 11 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2062-12-21 | 4.4 | - | 53 | 11 | Saal. |
| 6188 | सामुदायिक वन | डाँडापारि घोवांग सामुदायिक वन | KAS/HE/19/16 | 88 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2062-03-02 | 21 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6189 | सामुदायिक वन | डाँडापारि भिरबाटो स्मुद्यिक वन | KAS/HE/19/15 | 43 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2056-08-26 | 11 | - | 213 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6190 | सामुदायिक वन | डाँडापारि मधुवन समुदायिक वन | KAS/HE/19/19 | 76 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2062-06-07 | 24 | - | 375 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6191 | सामुदायिक वन | डाँडापारि लोस तोरिखारका सामुदायिक वन | KA/HE/19/20 | 87 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2066-10-29 | 35.69 | - | 528 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6192 | सामुदायिक वन | डाँडापारि सामुदायिक वन | KAS/HE/42/23 | 103 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2082-02-19 | 65 | - | 674 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6193 | सामुदायिक वन | डाँडापारि सामुदायिक वन | KAS/HA/48/16 | 133 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2067-01-03 | 50 | - | 729 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 6194 | सामुदायिक वन | डाँडापारीको सामुदायिक वन | KAS/KU/HA/15/02 | 25 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2049-05-25 | 11 | - | 142 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6195 | सामुदायिक वन | डाँडापारी पोखरी पाखा सा.व. | DOL/ST/54/03 | 128 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2054-03-27 | 9 | - | 688 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 6196 | सामुदायिक वन | डाँडापारी सिस्नेघारी सामुदायिक वन | KAS/HE/19/14 | 42 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2056-08-26 | 22.75 | - | 188 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6197 | कवुलियती वन | डाँडा पोखरी क व | TAN/BH/23/L5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 3.5 | - | 0 | 10 | ||
| 6198 | कवुलियती वन | डाँडाभिर क व | TAN/BH/21/L1 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2067-03-32 | 4.5 | - | 0 | 10 | |
| 6199 | सामुदायिक वन | डाँडीखेल पैयूपाखा सामुदायिक वन | KAT/SE/54/07 | 107 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2057-10-09 | 13.25 | - | 568 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 6200 | सामुदायिक वन | डाँडे सामुदायिक वन | BAD/TA/12/08 | 260 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-12-10 | 104.3 | - | 1560 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 6151 to 6200 out of 19780 records