| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | सामुदायिक वन | दम्कनाचुली सामुदायिक वन | CHI/SI/19/03 | 79 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2072-12-29 | 154.54 | - | 552 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7102 | सामुदायिक वन | दम्की सा.व. | DOL/SI/25/05 | 76 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-10-13 | 40.41 | - | 414 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7103 | कवुलियती वन | दम्बरडाँडा क.व | DHA/NI/30/L19 | 14 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063/64 | 12.49 | - | 108 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7104 | सामुदायिक वन | दम्सिङपाखा सा.व | NUW/DE/19/07 | 122 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2067-03-20 | 12 | - | 730 | Others. | |
| 7105 | सामुदायिक वन | दम्सीडोल ठूलो सामुदायिक वन | LAL/LW/25/10 | 230 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2051-10-18 | 420 | - | 1634 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 7106 | निजी वन | दयाराम पराजुली | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 1.8 | - | 0 | ||||
| 7107 | निजी वन | दयाराम पौडेल | Code Unavailable | , | 0.3861 | - | 0 | ||||
| 7108 | कवुलियती वन | दरकाटे गैरा कवुलियत वन | MAK/BU/32/L5 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2060-08-02 | 5.37 | - | 34 | 6 | |
| 7109 | सामुदायिक वन | दरकांग सा व | TAN/BI/33/08 | 120 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2059-12-26 | 71 | - | 715 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 7110 | सामुदायिक वन | दरदरे सामुदायिक बन | PUT/BS/34/05 | 95 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-24 | 129.68 | - | 635 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7111 | कवुलियती वन | दरबार डाँडा २ कवुलियती वन | KAB/KH/072/L12 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 2.50 | - | 34 | 6 | |
| 7112 | सामुदायिक वन | दरबार डाँडा सामुदायिक वन | MAK/BH/21/07 | 272 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-01-18 | 4.51 | - | 1416 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7113 | सामुदायिक वन | दरबार डाँडा सामुदायिक वन | SIN/KA/11/04 | 86 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-03-31 | 32.58 | - | 477 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7114 | निजी वन | दरबारी गडरीया | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7115 | कवुलियती वन | दरवारडाँडा क.व (३) | KAB/KH/O72/L13 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 2.75 | - | 27 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7116 | सामुदायिक वन | दर सामुदायिक वन | MGD/TK/07/02 | 77 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-12-18 | 140.50 | - | 389 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 7117 | सामुदायिक वन | दराक सामुदायिक वन | PBT/MO/17/06 | 132 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-11-29 | 7.9 | - | 920 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 7118 | सामुदायिक वन | दरे सामुदायिक वन | BGL/BD/05/02 | 65 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-21 | 159 | - | 328 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7119 | सामुदायिक वन | दरैपधेरा सा.व | TAN/BY/18/23 | 82 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2059-02-22 | 8.79 | - | 368 | 9 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7120 | सामुदायिक वन | दरौदीडाँडा सा व | GOR/MI/52/03 | 219 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-32 | 117.6 | - | 898 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7121 | सामुदायिक वन | दर्जिमा सा.व | MGD/PA/15/02 | 96 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-19 | 182 | - | 517 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 7122 | सामुदायिक वन | दर्नास धैरेनी सामुदायिक वन | PBT/SR/50/03 | 137 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2055-01-07 | 9 | - | 881 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7123 | सामुदायिक वन | दर्पन पुरैसी सामुदायिक बन | PUT/BA/04/08 | 197 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 116.99 | - | 1061 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7124 | सामुदायिक वन | दर्फु सामुदायिक वन | DOL/CH/22/42 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2062-03-16 | 37.35 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7125 | सामुदायिक वन | दर्लामचौर सिस्ने सामुदायिक वन | GUL/TA/IS/DAR/ | 158 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-19 | 119.23 | - | 890 | 23 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7126 | सामुदायिक वन | दर्लाम सामुदायिक वन | PAL/DE/54/02 | 61 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-24 | 80.64 | - | 361 | 11 | Pine. |
| 7127 | कवुलियती वन | दर्लामी असुवारे कबुलियती वन | CHI/KO/04/L8 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2053-11-30 | 1.11 | - | 33 | 7 | Others. | |
| 7128 | कवुलियती वन | दर्शनडाडा क.व | DHA/NI/30/L11 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064-10-07 | 3.12 | - | 48 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7129 | कवुलियती वन | दर्शनेपाखा क.व | KAB/SA/O17/L25 | 11 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2062-03-30 | 8.37 | - | 92 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7130 | निजी वन | दल बहादुर कुँवर | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.847 | - | 0 | ||||
| 7131 | निजी वन | दल बहादुर खड्का | Code Unavailable | , | 0.0508 | - | 0 | ||||
| 7132 | निजी वन | दल बहादुर खत्री | Code Unavailable | , | 0.0658 | - | 0 | ||||
| 7133 | निजी वन | दल वहादुर रायमाझी | Code Unavailable | , | 0.353 | - | 0 | ||||
| 7134 | निजी वन | दल सिंह थिंग | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.30 | - | 0 | ||||
| 7135 | कवुलियती वन | दलानटर कबुलियती वन | CHI/SH/17/L7 | 9 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-01-10 | 4.27 | - | 52 | 9 | Others. |
| 7136 | सामुदायिक वन | दलित उत्थान सा.व | KAB/DA/73/08 | 19 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2063-12-04 | 0.28 | - | 139 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7137 | कवुलियती वन | दलित कबुलियती वन | Code Unavailable | 12 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-32 | 1.07 | - | 76 | 12 | |
| 7138 | कवुलियती वन | दलितजागरण क.व | GOR/BA/22/L2 | 11 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-10-08 | 3.98 | - | 76 | 11 | |
| 7139 | सामुदायिक वन | दलित महिला सामुदायिक वन | BAD/BA/13/04 | 32 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-06-02 | 30 | - | 323 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 7140 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दलितहित मध्यवर्ती सामुदायिक वन | 1/3/2/3 | 250 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 124.71 | - | 834 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7141 | कवुलियती वन | दलिन पाखा भन्ज्यांग (क) कबुलियती वन | SIN/KA/05/08 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2059 | 3.50 | - | 36 | ||
| 7142 | कवुलियती वन | दलिन भन्ज्यांग (ख) कबुलियती वन | SIN/RA/02/09 | 6 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2059 | 3.68 | - | 39 | 6 | |
| 7143 | सामुदायिक वन | दलुगैरा रानीवन सामुदायिक वन | Code Unavailable | 40 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-25 | 11 | - | 232 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7144 | सामुदायिक वन | दलेन सिद्द सा.व | DHA/NI/31/18 | 122 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2060-03-32 | 17.28 | - | 818 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 7145 | कवुलियती वन | दल्छिनेढुङ्गा (क) क.व | KAB/KA/O87/L10 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-28 | 11.50 | - | 91 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7146 | कवुलियती वन | दल्छिने ढुंगा ख कवुलियती वन | KAB/KA/087/L11 | 12 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-28 | 9.25 | - | 72 | 5 | |
| 7147 | सामुदायिक वन | दल्से सा.व. | SIN/PH/34/07 | 29 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2080-03-27 | 92.20 | - | 154 | Pine. , Khayar/Sissoo. | |
| 7148 | सामुदायिक वन | दवाडी मिलन सा व | LAM/DH/21/06 | 185 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2069-10-24 | 13.47 | - | 903 | 11 | Saal. |
| 7149 | निजी वन | दशरथ शाह सोनार | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.189 | - | 0 | ||||
| 7150 | सामुदायिक वन | दशरथ सामुदायिक वन | BAD/BS/28/03 | 135 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-01-16 | 59.32 | - | 554 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 7101 to 7150 out of 19780 records