| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7151 | निजी वन | दशरथ साह सोनार | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.16 | - | 0 | ||||
| 7152 | निजी वन | दशरथ सिंह ऐरी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.287 | - | 0 | ||||
| 7153 | सामुदायिक वन | दसकुटी रानीवन सामुदायिक वन | Code Unavailable | 367 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-02-28 | 19 | - | 2305 | 8 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7154 | निजी वन | दसवा चौधरी | Code Unavailable | , | 0.025 | - | 0 | ||||
| 7155 | सामुदायिक वन | दहथुम सामुदायिक वन | SYA/PE/30/08 | 71 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-06-07 | 1.75 | - | 462 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7156 | सामुदायिक वन | दहदेउराली सामुदायिक वन | GUL/MM/M/01 | 200 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-05-09 | 102.2 | - | 1324 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 7157 | सामुदायिक वन | दहपातल सामुदायिक वन | MGD/TK/07/03 | 355 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2055-03-31 | 506.5874 | - | 991 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Others. |
| 7158 | सामुदायिक वन | दहपोखरी सामुदायिक बन | PUT/BR/26/11 | 141 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-30 | 121.00 | - | 0 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7159 | कवुलियती वन | दहबोजोबारी कबुलियती बन | Code Unavailable | 15 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 7.42 | - | 119 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7160 | सामुदायिक वन | दह मुलको पुहा सामुदायिक वन | RUK/SH/33/06 | 99 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-18 | 98 | - | 523 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7161 | सामुदायिक वन | दहरसपुर सामुदायिक वन | MGD/DA/19/08 | 148 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2076-03-31 | 210 | - | 881 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 7162 | सामुदायिक वन | दह सामुदायिक बन | PUT/BS/34/08 | 220 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-26 | 252.80 | - | 1730 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7163 | सामुदायिक वन | दह सामुदायिक वन | BGL/BB/06/09 | 217 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 445 | - | 1289 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7164 | सामुदायिक वन | दह सामुदायिक वन | BGL/BA/43/02 | 138 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-11-08 | 26 | - | 857 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7165 | सामुदायिक वन | दहारे जिउने पानी सामुदायीक बन | PUT/KH/18/10 | 90 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 42.6 | - | 695 | 11 | Saal. , Pine. | |
| 7166 | धार्मिक वन | दाउन्नेदेवी अहिंसाबादी धार्मिक शान्ति तपोबन धार्मिक वन | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2065-12-03 | 96.67 | - | 0 | Saal. | ||
| 7167 | निजी वन | दाउन्ने देवी प्राथमिकबिद्यालय | Code Unavailable | , | 0.1968 | - | 0 | ||||
| 7168 | सामुदायिक वन | दाउन्ने देवी सा.व | NAW/DA/50/02 | 2021 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-09-29 | 237.28 | - | 12304 | 15 | Saal. |
| 7169 | सामुदायिक वन | दाउन्नेपाखा सामुदायिक वन | PAL/MI/05/04 | 89 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-01-23 | 121.21 | - | 576 | 9 | Saal. |
| 7170 | सामुदायिक वन | दागर्चा बागेश्वरी सा.व | DHA/BA/36/35 | 21 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068-03-30 | 42 | - | 167 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7171 | सामुदायिक वन | दाङ चनौटे पाखा सा.व | NUW/BI/30/05 | 133 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2060-03-24 | 76.595 | - | 1000 | Saal. , Others. | |
| 7172 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दाङपुर मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 627 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-01 | 381.79 | - | 2143 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7173 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दाङपुर मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 207 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-09-01 | 125.17 | - | 1263 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7174 | सामुदायिक वन | दाङलिङ सामुदायिक वन | SYA/SY/13/05 | 104 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2064-12-11 | 91.91 | - | 576 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7175 | संरक्षण क्षेत्र | दाङसिङ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति | Code Unavailable | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2386 | - | 0 | Coniferous forest. | |||
| 7176 | सामुदायिक वन | दाङसिङ् मौजा सामुदायिक वन | SYA/PE/47/03 | 425 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-25 | 96 | - | 2503 | 16 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7177 | सामुदायिक वन | दाङसिर सामुदायिक वन | GUL/R/0/1 | 44 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-09-11 | 5.17 | - | 271 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7178 | सामुदायिक वन | दाङ्ग्लो सामुदायिक वन | CHI/KO/04/08 | 110 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-07-15 | 493.32 | - | 660 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7179 | सामुदायिक वन | दाङ्धारा सामुदयिक बन | ROL/LW/10/79 | 128 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-15 | 133 | - | 637 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7180 | सामुदायिक वन | दाडेमेला सामुदायीक बन | PUT/BJ/46/01 | 75 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-12-19 | 172.555 | - | 415 | Coniferous forest. | |
| 7181 | सामुदायिक वन | दादरकुमौदी सामुदायिक वन | GUL/CK/CK/01 | 109 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-20 | 12.84 | - | 604 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7182 | सामुदायिक वन | दादर लालीगुराँस सामुदायिक वन | BGL/KU/44/06 | 117 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-12-20 | 24.8 | - | 634 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7183 | सामुदायिक वन | दादरा सामुदायिक वन | GUL/O/IS/12/03 | 81 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-04-06 | 9 | - | 476 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7184 | सामुदायिक वन | दादाधैरेनी सामुदायिक वन | GUL/ | 80 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-23 | 40 | - | 519 | 15 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7185 | कवुलियती वन | दादुरे क.व | GOR/BA/22/L5 | 11 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-10-20 | 4.21 | - | 78 | 11 | |
| 7186 | सामुदायिक वन | दाद्रे भिराली सामुदायिक वन | SYA/SY/12/03 | 48 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-11-16 | 6.5 | - | 252 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7187 | निजी वन | दान ब. बोहरा | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.2 | - | 0 | ||||
| 7188 | निजी वन | दान ब. बोहरा | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 1.08 | - | 0 | ||||
| 7189 | निजी वन | दान बहादुर कामि | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7190 | निजी वन | दान बहादुर पाण्डे | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.406 | - | 0 | ||||
| 7191 | निजी वन | दान बहादुर विष्ट | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.27 | - | 0 | ||||
| 7192 | निजी वन | दान वहादुर बज्राचार्य | Code Unavailable | , | 0.98 | - | 0 | ||||
| 7193 | सामुदायिक वन | दानवीर सामुदायिक वन | KAI/SU/42/15 | 136 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-12-18 | 152 | - | 697 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7194 | सामुदायिक वन | दानीगौडा सामुदायिक वन | KAI/MA/09/11 | 48 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 82 | - | 206 | 9 | Saal. , Pine. | |
| 7195 | सामुदायिक वन | दान्द्रे पाताल सा व | GOR/MA/20/01 | 233 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2057-02-08 | 677.89 | - | 1115 | 13 | Pine. , Others. |
| 7196 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दापरे मध्यवर्ती सामुदायिक बन | Code Unavailable | 69 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2077-03-25 | 95 | - | 395 | 7 | |
| 7197 | सामुदायिक वन | दाबिलेचौर सामुदायिक वन | GUL/SO/GK/ | 194 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-14 | 140 | - | 604 | 15 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7198 | कवुलियती वन | दामक्रेम कबुलियती बन | PAL/MI/04/L10 | 11 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-30 | 11.32 | - | 67 | 11 | Others. |
| 7199 | सामुदायिक वन | दामखोला मालारानी सामुदायिक बन | ROL/SB/09/01 | 605 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 62.62 | - | 3617 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7200 | सामुदायिक वन | दामगाडे चौतारा सामुदायिक वन | BGL/HA/33/02 | 112 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-01-29 | 3.75 | - | 680 | 0 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 7151 to 7200 out of 19780 records