| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | निजी वन | दिल्ली बहादुर डाँगी | Code Unavailable | , | 0.1807 | - | 0 | ||||
| 7302 | निजी वन | दिल्ली बहादुर पौडेल | Code Unavailable | , | 0.473 | - | 0 | ||||
| 7303 | निजी वन | दिल्ली मुर्ति पन्त | Code Unavailable | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2048-11-01 | 0.25 | - | 0 | |||
| 7304 | निजी वन | दिल्ली राज आचार्य | Code Unavailable | , | 0.02508 | - | 0 | ||||
| 7305 | निजी वन | दिवाकर उपाध्याय | Code Unavailable | , | 0.7049 | - | 0 | ||||
| 7306 | निजी वन | दिवाकर बस्नेत | Code Unavailable | , | 0.338 | - | 0 | ||||
| 7307 | सामुदायिक वन | दिव्यज्योति सामुदायिक वन | DAN/MA/26/13 | 70 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2062-03-26 | 12 | - | 329 | 9 | Others. |
| 7308 | सामुदायिक वन | दिव्यज्योति सा व | LAM/DH/48/02 | 44 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-09-29 | 39.59 | - | 246 | 9 | Saal. |
| 7309 | निजी वन | दिव्य शक्ति पेपर प्रोडक्टस प्रा.लि | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2062-06-07 | 2.79 | - | 0 | |||
| 7310 | निजी वन | दीपक कुमार चौधरी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.15 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 7311 | निजी वन | दीपक राज पौडेल | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.368 | - | 0 | ||||
| 7312 | सामुदायिक वन | दीपज्योति महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/02/04 | 40 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 1.863 | - | 301 | 9 | Others. | |
| 7313 | सामुदायिक वन | दीपज्योति समुदायिक वन | KAI/SU/42/06 | 112 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-11 | 177 | - | 524 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 7314 | सामुदायिक वन | दीपज्योति सामुदायिक वन | ROL/JL/06/09 | 87 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 40.38 | - | 312 | 13 | Others. | |
| 7315 | सामुदायिक वन | दीप डडेलो सामुदायिक वन | BGL/HU/55/03 | 58 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-10 | 10.25 | - | 350 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7316 | सामुदायिक वन | दीप सामुदायिक वन | PBT/KG/04/02 | 91 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-21 | 20 | - | 439 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 7317 | निजी वन | दीपेन्द्र कुमार चौधरी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.236 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 7318 | कवुलियती वन | दुईखोले क व | TAN/AA/42/L2 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 3.42 | - | 0 | 10 | |
| 7319 | सामुदायिक वन | दुई पिपल महिला सामुदायिक वन | Code Unavailable | 46 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-08-27 | 3 | - | 294 | 13 | Pine. , Saal. |
| 7320 | सामुदायिक वन | दुगुरसिंहुप सा व | RAM/HM/26/08 | 112 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2056-02-21 | 32.82 | - | 696 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7321 | सामुदायिक वन | दुङ्गदुङ्गमा सा व | TAN/BI/12/04 | 153 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2063-10-03 | 110 | - | 896 | 9 | Saal. |
| 7322 | कवुलियती वन | दुङ्ग्थलि "ग" कबुलियती वन | MAK/CH/10/L3 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.77 | - | 31 | 5 | |
| 7323 | सामुदायिक वन | दुती सा.व | KAB/CH/61/02 | 83 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2072-03-31 | 15.18 | - | 612 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7324 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दुद्धा मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 936 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-12-29 | 419.99 | - | 4797 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7325 | सामुदायिक वन | दुधकोशी नमुना सामुदायिक वन | CHI/AM/14/02 | 1547 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2057-06-27 | 619.88 | - | 0 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7326 | सामुदायिक वन | दुधपाखा सा व | LAM/BE/15/07 | 34 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2065-03-27 | 16 | - | 183 | 9 | Saal. , Others. |
| 7327 | सामुदायिक वन | दुधपोखरी सामुदायिक वन | DOL/SI/15/08 | 108 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2082-03-30 | 17.28 | - | 582 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7328 | सामुदायिक वन | दुधिलोखर्क सामुदायिक वन | PBT/MO/05/07 | 351 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2075-02-27 | 325 | - | 884 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 7329 | सामुदायिक वन | दुधेकुना प्रतिभा सा व | LAM/RA/56/06 | 46 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-23 | 13.92 | - | 184 | 9 | Saal. |
| 7330 | कवुलियती वन | दुधेगैडा कबुलियती वन | PAL/JA/32/L02 | 13 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-05 | 4.59 | - | 71 | 13 | |
| 7331 | सामुदायिक वन | दुधेपानी थाकलचौर सा.व | NUW/BI/34/08 | 99 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2056-03-02 | 50.61 | - | 562 | 13 | Others. , Saal. |
| 7332 | सामुदायिक वन | दुधेपानी सा.व | NUW/BI/34/01 | 195 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 21.32 | - | 1149 | Saal. , Others. | |
| 7333 | सामुदायिक वन | दुधेलामा बिरौटा सा.व | NUW/BA/14/09 | 78 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-07-30 | 38.12 | - | 460 | Saal. , Others. | |
| 7334 | कवुलियती वन | दुनडाँडा कबुलियती बन | PAL/MI/01/L03 | 11 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-08-07 | 10 | - | 0 | 11 | |
| 7335 | निजी वन | दुनाश्वोरी खत्रिनी | 234 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-04-14 | 0.33863 | - | 0 | |||
| 7336 | कवुलियती वन | दुन्दुरपाखा "क" कबुलियती वन | CHI/MU/20/L39 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-03-30 | 2.54 | - | 34 | 5 | Others. | |
| 7337 | कवुलियती वन | दुन्दुरपाखा "ख" कबुलियती वन | CHI/MU/20/L40 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-03-30 | 2.89 | - | 17 | 4 | Others. | |
| 7338 | सामुदायिक वन | दुन्दुरे ढाडपाखा सा व | Code Unavailable | 47 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-03-20 | 26 | - | 365 | 11 | Saal. |
| 7339 | सामुदायिक वन | दुन्दुरे मेला सामुदायिक वन | BGL/BB/14/01 | 147 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-02-30 | 380 | - | 1097 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7340 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दुप्चेश्र्वरि सामुदायिक बन | 13/04 | 37 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2067-01-02 | 32.16 | - | 2020 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7341 | सामुदायिक वन | दुप्चेश्वोर सा.व | NUW/RA/56/09 | 102 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2058-03-25 | 17.88 | - | 605 | Saal. , Others. | |
| 7342 | सामुदायिक वन | दुप्चेश्वोरी सा.व | NUW/SA/04/02 | 82 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-11-22 | 147.42 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7343 | सामुदायिक वन | दुबुंग सा व | TAN/DE/38/10 | 92 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-08-19 | 130.29 | - | 609 | 9 | Saal. , Others. |
| 7344 | सामुदायिक वन | दुब्लेडाँडा सा.व | SDP/DP/66/03 | 48 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-12-19 | 26.72 | - | 220 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7345 | कवुलियती वन | दुमथली कबुलियती वन | MAK/CH/13/L11 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2073-03-10 | 2.24 | - | 34 | 5 | |
| 7346 | सामुदायिक वन | दुमदुमा सा.व | DAN/NT/32/08 | 170 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-25 | 28.03 | - | 746 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 7347 | कवुलियती वन | दुमारे | SIN/JA/47/05 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 9 | - | 51 | 8 | |
| 7348 | कवुलियती वन | दुमुङपाखा क.व | SDP/JB/21/18 | 12 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-03-02 | 8.25 | - | 76 | 12 | |
| 7349 | सामुदायिक वन | दुम्की सामुदायिक वन | GUL/SO/GK/ | 63 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-14 | 14 | - | 514 | 15 | Pine. , Saal. |
| 7350 | कवुलियती वन | दुम्चेन पाखा क व | Code Unavailable | 6 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2052-05-16 | 4.8 | - | 0 | 6 |
Showing 7301 to 7350 out of 19780 records