| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | निजी वन | दुलारी मुकिया थनेत | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-14 | 0.6084 | - | 0 | |||
| 7402 | सामुदायिक वन | दुलाहा खोला | ARG/DB/39/36 | 51 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-26 | 85.6 | - | 296 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 7403 | सामुदायिक वन | दुलुवाथान सा.व | DHA/SA/25/01 | 65 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-03-28 | 81 | - | 427 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7404 | सामुदायिक वन | दुल्लभ सा व | GOR/AA/44/01 | 272 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 116 | - | 1479 | 10 | Saal. |
| 7405 | निजी वन | दुवर तेली | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
| 7406 | कवुलियती वन | दुवाकुना कबुलियती वन | NAW/TA/30/L4 | 12 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2062-12-21 | 5.22 | - | 59 | 12 | |
| 7407 | सामुदायिक वन | दुवाढुंगा सा व | TAN/BY/04/14 | 25 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2070-07-21 | 26.50 | - | 134 | 9 | Saal. |
| 7408 | सामुदायिक वन | दुवारी सामुदायिक वन | PAL/JA/29/09 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-12-15 | 188.5 | - | 0 | Saal. | ||
| 7409 | कवुलियती वन | दुसराङ्ग काबुलियती वन | CHI/KO/04/23 | 7 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2056-03-30 | 3 | - | 34 | Saal. | |
| 7410 | सामुदायिक वन | दुहार सामुदायिक वन | KAS/NI/32/04 | 76 | , | 2053-03-20 | 34.13 | - | 608 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7411 | कवुलियती वन | दुंगथाली (क) कबुलियती वन | MAK/CH/10/L1 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.41 | - | 43 | 6 | |
| 7412 | कवुलियती वन | दुंगथाली कबुलियती वन | MAK/CH/10/L2 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.79 | - | 50 | 7 | |
| 7413 | निजी वन | दुंग लामा | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2068-08-28 | 0.5135 | - | 0 | |||
| 7414 | सामुदायिक वन | दुंगेचौर छाङ्गापाखा सा.व | NUW/BA/13/10 | 35 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2066-11-20 | 3.1 | - | 239 | Pine. , Others. | |
| 7415 | निजी वन | दूर्पदा कुर्मी | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.07 | - | 0 | ||||
| 7416 | सामुदायिक वन | दूलेपानी फूवासे सामुदायिक वन | SYA/SE/01/09 | 37 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2052-11-14 | 1.5 | - | 229 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7417 | सामुदायिक वन | देउकी सा.व | DAN/NT/34/05 | 1487 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-09 | 1067.23 | - | 8108 | 15 | Saal. |
| 7418 | निजी वन | देउ कुमारी तिमल्सिना | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.32 | - | 0 | ||||
| 7419 | कवुलियती वन | देउगला कबुलियती वन | CHI/AM/05/27 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2076-03-31 | 2.84 | - | 38 | 5 | Others. | |
| 7420 | सामुदायिक वन | देउजर सामुदायिक वन | MAK/PH/41/09 | 107 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-12-19 | 145.66 | - | 679 | 9 | Saal. |
| 7421 | सामुदायिक वन | देउझोर कालिका सामुदायिक बन | SIN/MA/10/04 | 121 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-12-27 | 193 | - | 658 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7422 | सामुदायिक वन | देउडाडा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 224 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-24 | 10.5 | - | 1313 | 16 | Pine. |
| 7423 | सामुदायिक वन | देउता खोला सामुदायिक बन | SIN/KY/16/01 | 68 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2052-03-05 | 356.75 | - | 457 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7424 | सामुदायिक वन | देउता खोला सामुदायिक वन | MAK/CT/39/03 | 183 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-12-23 | 387.03 | - | 1018 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7425 | कवुलियती वन | देउता डाँडा कबुलियती बन | MAK/PH/42/L53 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 3.578 | - | 0 | 7 | |
| 7426 | सामुदायिक वन | देउताथान मुलावारी सामुदयिक वन | BGL/DO/41/09 | 93 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2065-10-21 | 12 | - | 1406 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7427 | कवुलियती वन | देउतिन कवुलियति वन | MAK/PH/42L48 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 7.204 | - | 47 | 9 | |
| 7428 | सामुदायिक वन | देउतिसरा घर्तिगाउँ सामुदायिक वन | MGD/GH/२८/०५ | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2069-12-14 | 28 | - | 722 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. | |
| 7429 | सामुदायिक वन | देउतीको थान सामुदायिक वन | PBT/GY/29/07 | 192 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-30 | 29.5 | - | 1142 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7430 | कवुलियती वन | देउतीखोला क.व | DHA/SA/18/L01 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-10-27 | 1.40 | - | 74 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7431 | कवुलियती वन | देउती खोला क व | TAN/BA/26/L1 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2053-11-07 | 5 | - | 0 | 5 | |
| 7432 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देउतीबज्यै मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 99 | सुर्खेत , कर्णाली प्रदेश | 2069-03-15 | 355.01 | - | 608 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7433 | सामुदायिक वन | देउती बज्यै सामुदायिक वन | KAB/KH/49/09 | 64 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 3 | - | 307 | 9 | Others. |
| 7434 | सामुदायिक वन | देउती सामुदायिक वन | SYA/SY/31/08 | 41 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2071-09-16 | 14.54 | - | 252 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7435 | सामुदायिक वन | देउती सा व | TAN/DE/46/09 | 214 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-02-28 | 79 | - | 961 | 11 | |
| 7436 | कवुलियती वन | देउथान कबुलियती वन | MAK/PH/42/L1 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-07-15 | 2.75 | - | 17 | 5 | |
| 7437 | कवुलियती वन | देउथान क.व | DHA/PI/33/L10 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 1.08 | - | 25 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7438 | सामुदायिक वन | देउदारे सामुदायिक वन | SYA/PE/47/01 | 50 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-03-31 | 3.89 | - | 251 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7439 | निजी वन | देउ नारायण श्रेष्ठ | Code Unavailable | , | 0.76 | - | 0 | ||||
| 7440 | सामुदायिक वन | देउनी खर्क सामुदायिक बन | PUT/BJ/46/05 | 25 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-12-29 | 13.24 | - | 153 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7441 | कवुलियती वन | देउपाल पाखा कवुलियती वन | KAB/SA/060/L22 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-30 | 10.25 | - | 96 | 15 | |
| 7442 | सामुदायिक वन | देउपुजे सा.व | DHA/NA/46/09 | 110 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-02-16 | 7.4 | - | 669 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7443 | सामुदायिक वन | देउ पुर् सामुदायिक बन | MAK/PH/42/15 | 84 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061-03-07 | 39.45 | - | 496 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7444 | सामुदायिक वन | देउपुँजी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 121 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2051-03-10 | 35 | - | 793 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 7445 | सामुदायिक वन | देउपूजा सामुदायिक वन | PBT/KK/26/06 | 31 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-30 | 5.61 | - | 131 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 7446 | सामुदायिक वन | देउपोखरी सामुदायिक वन | KAB/CH/24/01 | 94 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2057-10-05 | 80.75 | - | 1464 | 11 | Pine. |
| 7447 | सामुदायिक वन | देउपोखरी सा.व | SDP/DP/78/01 | 111 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2050-01-12 | 166.26 | - | 748 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7448 | सामुदायिक वन | देउबुजे सालघारी सा व | TAN/DU/09/10 | 14 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-11-24 | 11.12 | - | 123 | 5 | Saal. |
| 7449 | सामुदायिक वन | देउमाई डाँडा सामुदायिक वन | LAL/TH/41/05 | 44 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-27 | 95.15 | - | 242 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7450 | कवुलियती वन | देउरलिवन क.व | DHA/BE/32/L3 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 5.7 | - | 0 |
Showing 7401 to 7450 out of 19780 records