| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | सामुदायिक वन | देउरानी फुलबारी सामुदायिक वन | BAD/BA/13/13 | 275 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-02-12 | 301.71 | - | 1471 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7452 | सामुदायिक वन | देउरालिडाडा चुचेरा सामुदायिक बन | ROL/SB/09/31 | 173 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-25 | 20.85 | - | 969 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7453 | सामुदायिक वन | देउरालिडाँडा न्यौपाने सामुदायिक वन | KAT/SAN/02/12 | 53 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2061-09-08 | 25.76 | - | 258 | 11 | Others. |
| 7454 | सामुदायिक वन | देउरालि सा व | LAM/SU/51/03 | 37 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-27 | 4.24 | - | 188 | 9 | Saal. |
| 7455 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/AR/7/02 | 156 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-01-29 | 42.5 | - | 858 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7456 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/SA/19/08 | 52 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-30 | 14 | - | 273 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7457 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/PB/41/11 | 62 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-10-23 | 144 | - | 295 | 6 | |
| 7458 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/DB/39/16 | 37 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-31 | 52 | - | 292 | 9 | Saal. , Others. |
| 7459 | कवुलियती वन | देउराली | SIN/JA/33/1 | 12 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-04-04 | 8.58 | - | 44 | 10 | |
| 7460 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/MA/20/09 | 90 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-09-28 | 69.5 | - | 529 | 7 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7461 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/PA/24/05 | 106 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-15 | 55 | - | 562 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7462 | सामुदायिक वन | देउराली | ARG/DH/2/03 | 182 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-31 | 67.049 | - | 681 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 7463 | कवुलियती वन | देउराली क कबुलियती वन | KAB/DA/084/L1 | 16 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-03-15 | 13.02 | - | 80 | 16 | |
| 7464 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती बन | MAK/PH/42/L45 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 4.62 | - | 0 | 8 | |
| 7465 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती बन | PUT/BA/06/L13 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-30 | 3 | - | 50 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7466 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती वन | CHI/HA/22L21 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2075-03-30 | 1.43 | - | 21 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7467 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती वन | Code Unavailable | 11 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.5 | - | 49 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7468 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती वन | MAK/CH/12/L51 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 3.19 | - | 54 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7469 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती वन | CHI/KO/04/L60 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-07-22 | 2.74 | - | 26 | 5 | Others. | |
| 7470 | कवुलियती वन | देउराली कबुलियती वन | MAK/PH/42/L58 | 11 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 6.53 | - | 0 | 11 | |
| 7471 | कवुलियती वन | देउराली क व | LAM/RA/54/L2 | 7 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-25 | 2.14 | - | 38 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7472 | कवुलियती वन | देउराली क व | TAN/BY/18/L34 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 3.01 | - | 49 | 10 | Others. |
| 7473 | कवुलियती वन | देउराली क.व | DHA/MA/19/L06 | 7 | , | 2066-03-31 | 4.52 | - | 35 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 7474 | कवुलियती वन | देउराली क.व | DHA/DA/08/L4 | 12 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064/65 | 4.92 | - | 67 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7475 | कवुलियती वन | देउराली क.व | DHA/BE/40/L6 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052/53 | 6.8 | - | 22 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7476 | कवुलियती वन | देउराली क.व | DHA/DA/01/L14 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2075/76 | 1.64 | - | 35 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7477 | कवुलियती वन | देउराली क.व | DHA/PI/33/L3 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 5.08 | - | 56 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7478 | कवुलियती वन | देउराली कवुलियती वन | KAB/NA/059/L13 | 13 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2073-03-30 | 3.55 | - | 68 | 13 | |
| 7479 | सामुदायिक वन | देउराली कुलाबाटा सामुदायिक बन | PUT/BA/05/08 | 180 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-20 | 77.84 | - | 1101 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7480 | कवुलियती वन | देउराली ख कबुलियती वन | KAB/DA/084/L2 | 10 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-03-15 | 11.07 | - | 43 | 10 | |
| 7481 | कवुलियती वन | देउराली ख क व | Code Unavailable | 9 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2068-03-27 | 5.5 | - | 68 | 10 | |
| 7482 | सामुदायिक वन | देउराली खड्क बराह सामुदायिक वन | BGL/BB/08/17 | 188 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2074-03-30 | 228.85 | - | 1002 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 7483 | सामुदायिक वन | देउराली गहिरो सामुदायिक वन | KAS/NI/20/01 | 70 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2050-03-21 | 15 | - | 324 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7484 | कवुलियती वन | देउराली गैरा क व | Code Unavailable | 8 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2065-03-29 | 7.92 | - | 0 | 8 | |
| 7485 | सामुदायिक वन | देउराली गोल्र्यांग सामुदायिक वन | PBT/LD/42/04 | 23 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2065-12-04 | 79.10 | - | 69 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7486 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देउराली जनआश्रित मध्यवर्ती सा.व | BAK/CP/06/02 | 983 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 217.4 | - | 5052 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7487 | सामुदायिक वन | देउराली जल्फेपानी सा व | RAM/NA/31/05 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2068-03-27 | 38 | - | 341 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7488 | सामुदायिक वन | देउराली जालकाँडा | ARG/AR/7/10 | 136 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-16 | 16.36 | - | 758 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7489 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देउराली टुटुवान भन्ज्याङ मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 21/06 | 95 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2080-05-30 | 230 | - | 576 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7490 | सामुदायिक वन | देउराली ठाडेपाखा सा.व | LAM/BE/17/06 | 53 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2061-11-30 | 17.4 | - | 237 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7491 | सामुदायिक वन | देउराली ठूलाढुङ्गा सामुदायिक वन | GUL/SO/IS/06/03 | 146 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-11-30 | 25.7 | - | 915 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7492 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा | MGD/GH/३५/०५ | 62 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2053-09-26 | 14.75 | - | 308 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 7493 | कवुलियती वन | देउराली डाँडा क.व | DHA/PI/42/L15 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2056/57 | 1.88 | - | 65 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7494 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा महिला | ARG/MA/11/10 | 52 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-31 | 2.17 | - | 375 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7495 | सामुदायिक वन | देउरालीडाँडा महिला सामुदायिक वन | PAL/MI/05/12 | 38 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-02-05 | 37.61 | - | 392 | 9 | Saal. |
| 7496 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा महिला सामुदायिक वन | LAL/LE/27/06 | 110 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-30 | 35.25 | - | 661 | 11 | Coniferous forest. |
| 7497 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा सामुदायिक वन | Deurali Daada Community Forest | 112 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-02-11 | 21.04 | - | 554 | 9 | Pine. |
| 7498 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा सामुदायिक वन | SYA/SY/16/02 | 73 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2073-01-27 | 9.69 | - | 360 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7499 | सामुदायिक वन | देउराली डाँडा सा.व | RAS/BE/07/01 | 74 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2049-04-06 | 90 | - | 0 | 11 | Pine. , Others. |
| 7500 | सामुदायिक वन | देउराली ढाक्रेपानी सा.व | SDP/SK/74/08 | 130 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-02-02 | 137.75 | - | 522 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 7451 to 7500 out of 19780 records