| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | कवुलियती वन | देवढुङगा (क) कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.43 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7602 | कवुलियती वन | देवढुङगा (ख) कबुलियती वन | Code Unavailable | 6 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 5 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7603 | कवुलियती वन | देवढुङगा (ग) कबुलियती वन | Code Unavailable | 6 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 5.62 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | ||
| 7604 | कवुलियती वन | देवढुङगा (घ) कबुलियती वन | Code Unavailable | 4 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 5.28 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7605 | कवुलियती वन | देवढुङगा (ङ) कबुलियती वन | Code Unavailable | 5 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 5.62 | - | 0 | |||
| 7606 | सामुदायिक वन | देवतापानि पारिवन सा व | LAM/SU/39/02 | 101 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-11-26 | 16.86 | - | 613 | 9 | Saal. |
| 7607 | सामुदायिक वन | देवती सा व | NAW/DE/14/04 | 53 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2071-06-02 | 15 | - | 312 | 11 | Saal. |
| 7608 | कवुलियती वन | देव थान कबलियत वन | MAK/BU/30/L11 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2060-08-02 | 4.50 | - | 37 | 7 | |
| 7609 | कवुलियती वन | देव थान कवुलियति वन | MAK/PH/42/L47 | 14 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 6.20 | - | 80 | 14 | |
| 7610 | निजी वन | देव दत्त भट्ट | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.142 | - | 0 | ||||
| 7611 | साझेदारी वन | देवदह साझेदारी वन | Code Unavailable | 57742 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 690 | - | 257849 | 17 | Saal. | |
| 7612 | निजी वन | देवधोज कार्की | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2054-10-06 | 0.30 | - | 0 | |||
| 7613 | निजी वन | देव धोज कार्की | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2054-06-06 | 2.37 | - | 0 | |||
| 7614 | निजी वन | देव नाथ राउत | Code Unavailable | , | 0.05 | - | 0 | Others. | |||
| 7615 | निजी वन | देव नारायण पराजुली | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2.84 | - | 0 | ||||
| 7616 | निजी वन | देव प्रसाद शर्मा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.53 | - | 0 | ||||
| 7617 | निजी वन | देव बहादुर खड्का | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7618 | निजी वन | देव बहादुर चन्द | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.237 | - | 0 | ||||
| 7619 | निजी वन | देव बहादुर पण्डित | Code Unavailable | , | 0.29 | - | 0 | ||||
| 7620 | निजी वन | देव बहादुर बुढा | 74, 72 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-08-05 | 0.160847 | - | 0 | |||
| 7621 | निजी वन | देव बहादुर सेज्वल | Code Unavailable | , | 0.147 | - | 0 | ||||
| 7622 | मध्यवर्ती निजी वन | देवमणी ढकाल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7623 | निजी वन | देवराज भारती निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-12-21 | 1.667505 | - | 0 | |||
| 7624 | सामुदायिक वन | देवलखमारी | ARG/SA/29/03 | 196 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-12-20 | 144 | - | 1020 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7625 | कवुलियती वन | देवल डाँडा | SIN/DU/36/07 | 5 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2061-03-31 | 3.27 | - | 23 | 5 | |
| 7626 | सामुदायिक वन | देवलीथान | ARG/DH/04/07 | 92 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-32 | 15.5 | - | 588 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7627 | निजी वन | देव सारा पाण्डे | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.0426 | - | 0 | ||||
| 7628 | निजी वन | देवसारा मगर्नी | 888 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-20 | 0.66033 | - | 0 | |||
| 7629 | सामुदायिक वन | देवस्थान तिलार दाङखोला सामुदायिक वन | GUL/SO/DH/55/05 | 271 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-30 | 54.42 | - | 1472 | 13 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7630 | सामुदायिक वन | देवस्थान महिला | ARG/DO/30/02 | 80 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-06-08 | 12 | - | 379 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7631 | सामुदायिक वन | देविकुञ्ज सामुदायिक वन | KAI/PH/11/20 | 102 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2074-09-21 | 54 | - | 462 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7632 | कवुलियती वन | देविखोला क.व | DHA/SA/16/L5 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 5 | - | 42 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7633 | सामुदायिक वन | देविखोला महिला सामुदायिक वन | KAB/KH/02/15 | 77 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2060-03-25 | 26.125 | - | 453 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7634 | सामुदायिक वन | देविटार सा.व. | SIN/PH/32/02 | 30 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2080-03-27 | 86.54 | - | 165 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7635 | कवुलियती वन | देवितार | SIN/BM/25/8 | 5 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2056-09-03 | 3.88 | - | 24 | 5 | |
| 7636 | कवुलियती वन | देविथान | SIN/JA/46/42 | 13 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-03-16 | 7.5 | - | 70 | 13 | |
| 7637 | सामुदायिक वन | देविथान | ARG/PB/32/08 | 17 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-32 | 6.75 | - | 93 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7638 | कवुलियती वन | देविथान कबुलियती वन | CHI/SH/19/L19 | 15 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2072 | 1.4 | - | 68 | 15 | Others. |
| 7639 | कवुलियती वन | देविथान कबुलियती वन | CHI/SH/17/L55 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2061-12-15 | 6.18 | - | 54 | 11 | Others. | |
| 7640 | कवुलियती वन | देविथान समचौर क.व | SDP/CH/35/23 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2055-01-16 | 7.06 | - | 63 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7641 | सामुदायिक वन | देविथान सामुदायिक वन | DOL/MA/42/05 | 40 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 48.25 | - | 274 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7642 | सामुदायिक वन | देविथान सा.व. | DHA/NI/21/05 | 131 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-02-24 | 79.1 | - | 795 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7643 | सामुदायिक वन | देविदह सा.व. | SIN/HA/53/03 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2057-03-27 | 115 | - | 0 | Saal. | ||
| 7644 | कवुलियती वन | देविपाखा | SIN/DU/36/09 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2061-05-06 | 1.06 | - | 56 | 10 | |
| 7645 | निजी वन | देवि प्रसाद पौडेल | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.92 | - | 0 | ||||
| 7646 | कवुलियती वन | देविस्थम कबुलियती बन | PAL/BA/64/07 | 17 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-31 | 8.13 | - | 109 | ||
| 7647 | सामुदायिक वन | देविस्थल सामुदायीक बन | PUT/BJ/47/04 | 125 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 32.29 | - | 611 | 9 | Saal. , Pine. |
| 7648 | सामुदायिक वन | देविस्थान क सामुदायिक वन | KAB/KH/37/02 | 118 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-11-29 | 17 | - | 763 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 7649 | सामुदायिक वन | देविस्थान च्यानडाडा सा.व | SDP/CH/56/01 | 141 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2047-08-10 | 5.32 | - | 775 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7650 | सामुदायिक वन | देविस्थान बतासे सामुदायिक वन | SYA/SE/02/03 | 89 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-26 | 9 | - | 503 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 7601 to 7650 out of 19780 records