| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7751 | सामुदायिक वन | दोभानडाँडा सा.व. | SIN/BH/27/06 | 67 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2078-03-30 | 44.45 | - | 372 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7752 | सामुदायिक वन | दोभान देउपाल डाँडा सामुदायिक वन | KAB/SA/60/04 | 32 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-06-21 | 63 | - | 177 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 7753 | सामुदायिक वन | दोभान धार्मिक सा.व | NUW/KA/52/02 | 148 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-32 | 40 | - | 900 | Saal. , Others. | |
| 7754 | सामुदायिक वन | दोभान बुलबुल महिला सामुदयिक बन | ROL/LW/10/19 | 88 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-04-23 | 91.77 | - | 547 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7755 | सामुदायिक वन | दोभान सामुदायिक वन | RAU/NU/03/08 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2062-11-24 | 125.53 | - | 1225 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. | |
| 7756 | सामुदायिक वन | दोभान सामुदायिक वन | BGL/HA/15/06 | 245 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-25 | 385 | - | 924 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7757 | सामुदायिक वन | दोभान सामुदायिक वन | CF/BAD/RA/11/02 | 96 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-12-22 | 17.585 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |
| 7758 | सामुदायिक वन | दोभाने डाँडा स.व | DHA/NI/22/11 | 29 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-01-17 | 5 | - | 174 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7759 | सामुदायिक वन | दोरहवा सामुदायिक वन | BAD/BG/32/09 | 157 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2078-03-29 | 6 | - | 778 | 11 | Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. |
| 7760 | निजी वन | दोरिका प्रशाद यादव | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 1.18 | - | 0 | ||||
| 7761 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दोरिङ मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 17/15 | 16 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2074-05-20 | 83 | - | 104 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7762 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | दोर्ज फामो मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 17/05 | 27 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-12-19 | 180.3 | - | 143 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7763 | निजी वन | दोर्जे लामा नर्सरी निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2052-08-18 | 1.520 | - | 0 | |||
| 7764 | निजी वन | दोर्ण बहादुर अधिकारी | Code Unavailable | , | 0.2508 | - | 0 | ||||
| 7765 | निजी वन | दोर्ण बहादुर बोलन | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 0.06 | - | 0 | |||
| 7766 | निजी वन | दोलमाया खरेल | Code Unavailable | , | 0.250 | - | 0 | ||||
| 7767 | सामुदायिक वन | दोलैचे टोड्के सामुदायिक वन | SYA/MA/63/02 | 229 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-03-31 | 37 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7768 | कवुलियती वन | दोल्युङवु पाखा क.व | SDP/CH/34/26 | 8 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2065-03-30 | 10.61 | - | 57 | 8 | |
| 7769 | कवुलियती वन | दोवन कबुलियती वन | SIN/PI/14/29 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 4.7 | - | 63 | 10 | ||
| 7770 | सामुदायिक वन | दोवरुङ्गसेता सामुदायिक वन | DAN/AM/17/02 | 59 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 13 | - | 287 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7771 | कवुलियती वन | दोवाटो पाखा क.व | SDP/BK/03/07 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-01-06 | 4.23 | - | 57 | 7 | |
| 7772 | सामुदायिक वन | दोवान खोला सामुदायिक वन | MAK/MA/03/11 | 266 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-07-25 | 72.14 | - | 1496 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7773 | सामुदायिक वन | दोवा सा व | MGD/TA/17/01 | 306 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-05-12 | 136 | - | 1634 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 7774 | सामुदायिक वन | दोविल्ला लम्सुङ सामुदायिक वन | MGD/DA/21/04 | 155 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-25 | 101 | - | 848 | 49 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 7775 | सामुदायिक वन | दोस्ती तथा अजम्बरी सा व | TAN/CH/29/02 | 26 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2050-05-13 | 20 | - | 120 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 7776 | सामुदायिक वन | दोहटे पाखा सामुदायिक वन | BGL/KU/45/04 | 106 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-03-23 | 22 | - | 531 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7777 | सामुदायिक वन | दंगीशरण सामुदायिक वन | DAN/MA/27/03 | 124 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-20 | 2 | - | 693 | 9 | Others. |
| 7778 | सामुदायिक वन | दंगेली सा.व. | SIN/JA/46/05 | 99 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2061-03-21 | 46.19 | - | 513 | ||
| 7779 | सामुदायिक वन | द्धारपाले सामुदायिक वन | PBT/SR/49/02 | 61 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2053-11-28 | 5.8 | - | 388 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7780 | सामुदायिक वन | द्रब्यशाह सा व | GOR/MI/49/21 | 96 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2065-01-27 | 16 | - | 543 | 9 | Saal. |
| 7781 | सामुदायिक वन | द्रुपता सा व | TAN/BY/19/01 | 63 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-11-04 | 87 | - | 394 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7782 | निजी वन | द्रोपती पौडेल नि.व. | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7783 | निजी वन | द्रोपदी पौडेल | Code Unavailable | , | 0.3887 | - | 0 | ||||
| 7784 | सामुदायिक वन | द्वारतासे सैरेनी चिलौनेपानी सामुदायिक वन | KAS/SI/27/14 | 21 | , | 2053-03-28 | 17 | - | 101 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7785 | सामुदायिक वन | द्वारी सा व | NAW/TA/32/05 | 51 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-01-08 | 263.2 | - | 325 | 11 | Saal. |
| 7786 | सामुदायिक वन | द्वारे खाल्डे सा.व | SDP/BR/41/04 | 84 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-03-23 | 52.5 | - | 390 | 9 | |
| 7787 | सामुदायिक वन | द्वारेझिग्री सामुदायिक वन | Code Unavailable | 91 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-31 | 152 | - | 552 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7788 | सामुदायिक वन | द्विवन महिला सामुदायिक वन | BGL/HA/25/11 | 67 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2055-12-19 | 3.3 | - | 412 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7789 | सामुदायिक वन | धएरेघारी सा.व | NUW/SD/49/06 | 12 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2070-03-06 | 10 | - | 68 | Saal. , Pine. | |
| 7790 | निजी वन | धकानन्द उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.951 | - | 0 | ||||
| 7791 | कवुलियती वन | धकालपाखा क कवुलियती वन | KAB/SA/060/L23 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-30 | 10 | - | 86 | 13 | |
| 7792 | सामुदायिक वन | धगेपहाडपाखा सामुदायिक बन | PUT/KH/18/07 | 173 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-01-25 | 26.827 | - | 944 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7793 | कवुलियती वन | धगेरीपाखा (ख) क व | TAN/BA/24/L25 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-09 | 5.75 | - | 0 | 8 | |
| 7794 | सामुदायिक वन | धड्यानपाखा सिसाखानी सामुदायिक वन | MAK/BU/19/04 | 21 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2075-03-32 | 43 | - | 145 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7795 | सामुदायिक वन | धड्यानभीर सामुदायिक वन | GUL/TA/R/ | 137 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-02-16 | 22 | - | 936 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7796 | कवुलियती वन | धनकालिका कबुलियती वन | CHI/HA/18/L32 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2063-03-31 | 4.42 | - | 31 | 5 | Others. | |
| 7797 | सामुदायिक वन | धन काली सामुदायिक बन | SIN/KY/16/41 | 65 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2074-12-30 | 103.68 | - | 309 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7798 | निजी वन | धन कुमारी थापा | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-17 | 0.12506 | - | 0 | |||
| 7799 | निजी वन | धनकुमारी श्रेष्ठ | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2072-03-31 | 0.299477 | - | 0 | |||
| 7800 | सामुदायिक वन | धनकुमारी सामुदायिक वन | SYA/KU/60/03 | 75 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2054-02-26 | 36 | - | 429 | Saal. |
Showing 7751 to 7800 out of 19780 records