| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (छ) क.व | SDP/BR/22/15 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-29 | 8 | - | 52 | 10 | |
| 7702 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (झ) क.व | SDP/BR/22/26 | 13 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2066-03-21 | 5.50 | - | 68 | 13 | |
| 7703 | सामुदायिक वन | देवीस्थान पाडुला सा.व | KAB/MA/33/06 | 119 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-06-10 | 39.35 | - | 653 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7704 | सामुदायिक वन | देवीस्थान भष्मेपाखा सा.व | SDP/NP/50/04 | 80 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2056-03-30 | 2.97 | - | 328 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 7705 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देवी स्थान मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 10/06 | 150 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-12-19 | 241.42 | - | 846 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7706 | सामुदायिक वन | देवीस्थान महिला सामुदायिक वन | GUL/TA/ | 133 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-05-01 | 18.02 | - | 509 | 7 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7707 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सल्लेनी सा.व | KAB/NA/38/03 | 91 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 15 | - | 550 | 11 | Pine. |
| 7708 | सामुदायिक वन | देवी स्थान सामुदायिक बन | SIN/MA/09/01 | 50 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2052-03-30 | 118.87 | - | 250 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7709 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सामुदायिक वन | MGD/PA/14/06 | 76 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2058-03-29 | 30 | - | 427 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 7710 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सामुदायिक वन | GUL/TA/IS/ | 112 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-04-09 | 5.95 | - | 713 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7711 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सामुदायिक वन | GUL/ | 64 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-22 | 116.89 | - | 411 | 17 | |
| 7712 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सामुदायिक वन | BGL/BB/13/02 | 148 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-09-11 | 35 | - | 1002 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7713 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सामुदायिक वन | MAK/MA/06/04 | 87 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-03-30 | 34.26 | - | 478 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7714 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा व | RAM/HM/26/02 | 168 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2053-03-09 | 7.49 | - | 987 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. | |
| 7715 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा व | GOR/MI/49/07 | 86 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 31.3 | - | 444 | 11 | Saal. |
| 7716 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा व | LAM/BH/03/06 | 77 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2064-07-22 | 61.62 | - | 462 | 11 | Others. |
| 7717 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | NUW/SA/04/04 | 96 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-09-04 | 39 | - | 483 | Saal. , Others. | |
| 7718 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | DAN/DEU/GA/39/01 | 356 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 432 | - | 1884 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7719 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | SDP/JB/43/05 | 209 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 95.23 | - | 1115 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7720 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | DHA/SA/25/16 | 154 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 108 | - | 769 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7721 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | SDP/BK/03/05 | 104 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2070-03-30 | 45.6 | - | 702 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7722 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सा.व | DHA/SA/15/04 | 94 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 21.87 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7723 | सामुदायिक वन | देवी स्थान सा.व | DHA/PI/33/15 | 139 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-03-22 | 47.34 | - | 859 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7724 | सामुदायिक वन | देवी स्थान सा.व. | DOL/SI/25/14 | 120 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 13 | - | 300 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7725 | सामुदायिक वन | देवीस्थान सिमलस्वारा सा व | TAN/AA/42/08 | 32 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-29 | 187 | - | 295 | 9 | Saal. |
| 7726 | निजी वन | देवेन्द्र नाथ पाण्डे | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.6773 | - | 0 | Others. | |||
| 7727 | निजी वन | देवेन्द्र पोखरेल | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2544 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |||
| 7728 | सामुदायिक वन | देशान्तरी सामुदयिक वन | DAN/KC/21/02 | 247 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 657.05 | - | 1399 | 9 | Saal. | |
| 7729 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देशावर छाउनी मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 85 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2080-06-11 | 24.94 | - | 516 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7730 | सामुदायिक वन | देसलपुज्ने सार्किपाटा सामुदायिक फोर्स | Code Unavailable | 159 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-22 | 7 | - | 1008 | 13 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7731 | कवुलियती वन | दैत्यटार कबुलियती वन | CHI/KO/04/L4 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2056-12-08 | 3.68 | - | 28 | 5 | Others. | |
| 7732 | सामुदायिक वन | दैलढुंगा सामुदायिक वन | DAN/KC/21/03 | 240 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-05-23 | 765 | - | 1077 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7733 | सामुदायिक वन | दैँचे ढुङ्गा बैकुन्ठे सामुदायिक वन | DOL/MA/43/06 | 358 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-01-19 | 128.75 | - | 1962 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7734 | कवुलियती वन | दोगरा कबुलियती वन | CHI/SH/17/L25 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-12-01 | 0.93 | - | 25 | 5 | Others. | |
| 7735 | सामुदायिक वन | दोजयको पाखो सामुदायिक वन | KAS/NI/32/07 | 144 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-05 | 25 | - | 698 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7736 | सामुदायिक वन | दोद्रि सामुदायिक वन | PAL/JA/25/08 | 76 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-31 | 15 | - | 529 | 11 | Saal. |
| 7737 | सामुदायिक वन | दोपहरे कहारे सामुदायिक वन | KAS/SI/3/11 | 122 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2051-07-13 | 74.7 | - | 699 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7738 | सामुदायिक वन | दोपहरे सामुदायिक वन | KAS/HE/42/01 | 138 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-07-01 | 19.55 | - | 601 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7739 | कवुलियती वन | दोबाटे कबुलियती वन | CHI/KO/04/L20 | 6 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-04-01 | 3.9 | - | 30 | 6 | Others. |
| 7740 | कवुलियती वन | दोबाटो कवुलियती वन | KAB/SA/027/L9 | 5 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2074-03-30 | 3.97 | - | 0 | 5 | |
| 7741 | सामुदायिक वन | दोबाटो सामुदायिक वन | GUL/RM/M/05 | 68 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-12-31 | 15.06 | - | 451 | 11 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7742 | कवुलियती वन | दोबान खोला क व | LAM/AR/05/L23 | 10 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2075-03-21 | 3.13 | - | 42 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7743 | सामुदायिक वन | दोबिल्ला बगर सा.व.उ.स. | MGD\BC\32\11 | 99 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2071-03-16 | 2 | - | 527 | 11 | Riverine Forest. |
| 7744 | सामुदायिक वन | दोभान | ARG/SA/27/03 | 99 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-06-18 | 10.62 | - | 530 | ||
| 7745 | सामुदायिक वन | दोभानअर्लाउदी सामुदायिक वन | SYA/PE/30/10 | 84 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-11 | 27.24 | - | 536 | 13 | |
| 7746 | कवुलियती वन | दोभान कबुलियती वन | CHI/HA/18/L26 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2061-04-01 | 1.69 | - | 30 | 5 | Others. | |
| 7747 | कवुलियती वन | दोभान क व | GOR/GO/62/L55 | 13 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2066-09-29 | 4.84 | - | 77 | ||
| 7748 | कवुलियती वन | दोभान कवुलियति वन | MAK/CT/38/L3 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-09-11 | 2.40 | - | 42 | 6 | |
| 7749 | सामुदायिक वन | दोभान कालिका सामुदायिक वन | MAK/MN/11/07 | 39 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061-01-24 | 111 | - | 237 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7750 | सामुदायिक वन | दोभानटार सा.व. | SIN/JA/45/06 | 48 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 90 | - | 246 | 9 |
Showing 7701 to 7750 out of 19780 records