| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | सामुदायिक वन | देविस्थान सामुदायिक वन | PBT/KG/04/10 | 46 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-23 | 6.09 | - | 215 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7652 | सामुदायिक वन | देविस्थान सामुदायिक वन | KAP/BI/37/08 | 287 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-15 | 188.96 | - | 1627 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7653 | सामुदायिक वन | देविस्थान सा.व | KAB/DA/85/15 | 27 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-12-12 | 1.69 | - | 144 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7654 | सामुदायिक वन | देविस्थान सा.व | KAB/DA/43/03 | 43 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-04-22 | 31 | - | 225 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7655 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देविस्थान सिमडाँडा | Code Unavailable | 187 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 26.5 | - | 941 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 7656 | कवुलियती वन | देवी कवुलियति वन | MAK/CH/12/L43 | 13 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-05-30 | 12 | - | 84 | 13 | |
| 7657 | कवुलियती वन | देवीकालिका कबुलियती वन | CHI/KO/04/L44 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-04-01 | - | 30 | 5 | Others. | ||
| 7658 | सामुदायिक वन | देवीघाटक सामुदायिक वन | MAK/MA/03/14 | 125 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2070-03-30 | 18.58 | - | 647 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7659 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देवी जरहीफाँटा मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 376 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-08 | 188.05 | - | 1982 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7660 | सामुदायिक वन | देवीटार झरना सुनाखरी सा.व. | DOL/BH/26/03 | 184 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2067-07-11 | 111.21 | - | 0 | ||
| 7661 | सामुदायिक वन | देवीडाडा सा.व | DHA/SA/25/22 | 57 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-01-04 | 48 | - | 0 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7662 | कवुलियती वन | देवीडाँडा कबुलियती बन | MAK/PH/42/L52 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 3.50 | - | 37 | 8 | |
| 7663 | कवुलियती वन | देवी डाँडा कबुलियती बन | MAK/PH/42/L21 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-10-23 | 4.128 | - | 0 | 8 | |
| 7664 | सामुदायिक वन | देवी डाँडा सामुदायिक वन | DAN/PU/09/05 | 170 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 493.4 | - | 1691 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7665 | सामुदायिक वन | देवीढुंगा सामुदायिक वन | CHI/SH/17/08 | 172 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-07-10 | 165.08 | - | 809 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7666 | कवुलियती वन | देवीथान कबुलियती वन | CHI/SH/17/L55 | 11 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2061-12-15 | 6.18 | - | 54 | 11 | Others. |
| 7667 | कवुलियती वन | देवीथानडाँडा क.व | SDP/CH/61/21 | 11 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-07-15 | 2 | - | 50 | 11 | |
| 7668 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | देवीथान मध्यवर्ती सा व | Code Unavailable | 296 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2057-07-22 | 56 | - | 1600 | Khayar/Sissoo. | |
| 7669 | सामुदायिक वन | देवीथान सामुदायिक वन | CHI/HA/18/07 | 60 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2071-03-22 | 72 | - | 340 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7670 | सामुदायिक वन | देवीथान सा व | TAN/BA/39/18 | 35 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2076-02-26 | 8 | - | 236 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7671 | सामुदायिक वन | देवीथान सा व | TAN/BA/39/11 | 71 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-12-05 | 81.01 | - | 435 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7672 | सामुदायिक वन | देवीथान सा व | GOR/AA/19/11 | 66 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2075-08-10 | 13 | - | 311 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 7673 | सामुदायिक वन | देवीथान सा व | TAN/BH/22/13 | 31 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2070-01-19 | 11.5 | - | 125 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7674 | सामुदायिक वन | देवीथान सा.व | NUW/KA/52/15 | 31 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2062-03-27 | 1.5 | - | 177 | Saal. , Pine. | |
| 7675 | सामुदायिक वन | देवीथुम्का ढुंगेपाखा सामुदायिक वन | KAB/KH/34/16 | 77 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-12-02 | 8.75 | - | 394 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7676 | सामुदायिक वन | देवीथुम्का सा व | TAN/BA/26/08 | 196 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2069-08-28 | 180.5 | - | 983 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7677 | निजी वन | देवी दत्ता ढकाल | Code Unavailable | , | 0.5894 | - | 0 | ||||
| 7678 | सामुदायिक वन | देवी देउराली | ARG/DB/39/04 | 168 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2062-11-23 | 288.35 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7679 | सामुदायिक वन | देवी देउराली | LAM/BH/07/12 | 49 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2062-07-08 | 143.35 | - | 279 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7680 | सामुदायिक वन | देवी देउराली सा व | LAM/RA/51/09 | 27 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-29 | 12.17 | - | 177 | 7 | Saal. |
| 7681 | कवुलियती वन | देवीपाखा क व | GOR/MI/53/L7 | 7 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2060-02-03 | 1.32 | - | 45 | 7 | |
| 7682 | निजी वन | देवी प्रसाद खरेल | Code Unavailable | , | 0.16983 | - | 0 | ||||
| 7683 | निजी वन | देवी प्रसाद राउत कुर्मी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.054 | - | 0 | ||||
| 7684 | निजी वन | देवी प्रसाद लामिछाने | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-07-15 | 0.11 | - | 0 | |||
| 7685 | निजी वन | देवी बहादुर तामाङ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2069-08-25 | 1.15 | - | 0 | |||
| 7686 | कवुलियती वन | देवीभंज्याङ कबुलियती वन | CHI/HA/22/L19 | 7 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2057-04-01 | 0.97 | - | 54 | 7 | Others. |
| 7687 | निजी वन | देवीलाल कंडेल | Code Unavailable | , | 0.104 | - | 0 | ||||
| 7688 | निजी वन | देवी लाल स्यन्बो | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 0.71 | - | 0 | |||
| 7689 | सामुदायिक वन | देवी सामुदायिक वन | BAD/BG/33/11 | 231 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-12-19 | 78 | - | 1286 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 7690 | निजी वन | देवी सिंह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.28 | - | 0 | ||||
| 7691 | कवुलियती वन | देवीस्थान कबुलियती बन | SIN/BH/01/06 | 14 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 17.45 | - | 0 | ||
| 7692 | कवुलियती वन | देवीस्थान क व | LAM/BH/03/L21 | 12 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2065-12-09 | 4.39 | - | 56 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7693 | कवुलियती वन | देवीस्थान क.व | DHA/NA/50/L02 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-02-30 | 4.59 | - | 20 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7694 | कवुलियती वन | देवीस्थान क.व | DHA/SA/16/L15 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054/55 | 2 | - | 39 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7695 | कवुलियती वन | देवीस्थान क व (क) | GOR/MA/34/L13 | 10 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2064-09-12 | 3.08 | - | 64 | 10 | Others. |
| 7696 | कवुलियती वन | देवीस्थान क व (ख) | GOR/MA/34/L14 | 10 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2064-09-12 | 3.65 | - | 50 | 10 | Others. |
| 7697 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (क) क.व | SDP/BR/22/09 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-29 | 8 | - | 66 | 10 | |
| 7698 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (घ) क.व | SDP/BR/22/14 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-29 | 8 | - | 68 | 12 | |
| 7699 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (ङ) क.व | SDP/BR/22/18 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-29 | 8 | - | 69 | 10 | |
| 7700 | कवुलियती वन | देवीस्थान पाखा (च) क.व | SDP/BR/22/13 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-29 | 8 | - | 59 | 10 |
Showing 7651 to 7700 out of 19780 records