| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7351 | सामुदायिक वन | दुम्दुम पातल पाखा सा व | GOR/TA/66/03 | 489 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 19 | - | 2609 | 11 | Saal. |
| 7352 | कवुलियती वन | दुम्रीबोत | SIN/JA/46/44 | 15 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-03-16 | 8 | - | 86 | 15 | |
| 7353 | सामुदायिक वन | दुम्रेगोगने सा.व | NUW/BA/14/02 | 100 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-07-30 | 47 | - | 617 | Saal. , Pine. | |
| 7354 | कवुलियती वन | दुम्सीघार कबुलियती वन | CHI/MU/20/L58 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 5 | - | 21 | 4 | Others. | |
| 7355 | सामुदायिक वन | दुम्सीझ्याङ्ग लामीडाडा सा.व. | DOL/JI/47/01 | 158 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2052-05-11 | 152.52 | - | 919 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 7356 | सामुदायिक वन | दुम्सी डाँडा सामुदायिक बन | MAK/BU/30/01 | 99 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2056-03-30 | 167.32 | - | 663 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7357 | कवुलियती वन | दुम्सीदुलो क व | LAM/AR/19/L4 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2059-09-03 | 7.24 | - | 51 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7358 | सामुदायिक वन | दुम्सीपाखा सामुदायिक वन | PBT/GY/25/06 | 26 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2062-11-29 | 1.02 | - | 156 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7359 | कवुलियती वन | दुम्सीपुक कबुलियती वन | CHI/SH/19/L4 | 9 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2057-04-01 | 2.53 | - | 48 | 9 | Others. |
| 7360 | सामुदायिक वन | दुम्सीभन्याङ अधेरीपाताल सामुदायिक वन | SYA/SY/12/06 | 34 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-31 | 20.13 | - | 175 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7361 | कवुलियती वन | दुम्सीमराङ क व | TAN/BA/38/L24 | 7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2066-12-20 | 5.5 | - | 0 | 7 | |
| 7362 | कवुलियती वन | दुम्सीलुम कबुलियती वन | NAW/DE/15/L5 | 16 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-30 | 7.1 | - | 101 | 16 | Others. |
| 7363 | सामुदायिक वन | दुम्सुरु कालिमाटी सा व | TAN/AA/42/06 | 27 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-07-01 | 140 | - | 199 | 11 | Others. |
| 7364 | कवुलियती वन | दुरबार डाँडा ४ कवुलियती वन | KAB/KH/072/L14 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 2.25 | - | 71 | 6 | |
| 7365 | सामुदायिक वन | दुरमथली सा.व | SDP/DP/79/04 | 18 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-27 | 5.74 | - | 113 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7366 | सामुदायिक वन | दुरलेख सामुदायिक वन | BGL/BD/09/11 | 129 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 443.42 | - | 654 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7367 | सामुदायिक वन | दुरागाँऊ पाखा सा व | RAM/NA/12/1 | 113 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2052-04-16 | 23.72 | - | 674 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7368 | सामुदायिक वन | दुराडाँडा सा व | NAW/MU/12/07 | 94 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-15 | 212 | - | 748 | 11 | Saal. |
| 7369 | सामुदायिक वन | दुरुङचुङ्ग सा व | TAN/DU/14/10 | 60 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-02-16 | 55 | - | 314 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7370 | निजी वन | दुर्गा देवी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.2425 | - | 0 | ||||
| 7371 | निजी वन | दुर्गा देवी ढुङ्गेल | Code Unavailable | , | 0.26 | - | 0 | ||||
| 7372 | सामुदायिक वन | दुर्गा देवी सामुदायिक वन | KAI/KH/02/13 | 156 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-01-22 | 354.88 | - | 691 | 11 | Saal. , Others. |
| 7373 | सामुदायिक वन | दुर्गा देवी सा.व | KAP/SG/06/03 | 75 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-10-21 | 24.49 | - | 514 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7374 | सामुदायिक वन | दुर्गानदि सा व | RAM/KH/43/03 | 214 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2058-03-29 | 58.79 | - | 1295 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7375 | निजी वन | दुर्गानारायण सुभाजु | Code Unavailable | , | 0.3722 | - | 0 | ||||
| 7376 | निजी वन | दुर्गा प्रसाद गौतम | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.1247 | - | 0 | ||||
| 7377 | निजी वन | दुर्गा प्रसाद गौतम | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 7378 | निजी वन | दुर्गाबति देवि | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.66 | - | 0 | ||||
| 7379 | निजी वन | दुर्गाबहादुर प्रजा | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 0.03 | - | 0 | |||
| 7380 | सामुदायिक वन | दुर्गा भगवती महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/16/02 | 42 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2.17 | - | 250 | 7 | Others. | |
| 7381 | निजी वन | दुर्गा भण्डारी के.सी | Code Unavailable | , | 0.02508 | - | 0 | ||||
| 7382 | कवुलियती वन | दुर्गा भवानी कबुलियती वन | NAW/RA/14/L5 | 12 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 5.71 | - | 88 | 12 | Saal. |
| 7383 | सामुदायिक वन | दुर्गा भवानी सामुदायिक वन | BAK/SG/02/02 | 148 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-30 | 111.60 | - | 591 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7384 | सामुदायिक वन | दुर्गा महिला | ARG/MA/13/07 | 30 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-27 | 3.5 | - | 153 | 11 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 7385 | सामुदायिक वन | दुर्गा महिला सामुदायिक वन | BAD/RA/10/08 | 104 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-04-08 | 1.44 | - | 735 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 7386 | सामुदायिक वन | दुर्गा माई सामुदायिक बन | MAK/BU/38/01 | 356 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-02-10 | 546 | - | 2140 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7387 | निजी वन | दुर्गा लाल विश्वकर्मा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.31 | - | 0 | ||||
| 7388 | सामुदायिक वन | दुर्गा सामुदायिक वन | BAD/KH/15/02 | 55 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-24 | 47 | - | 330 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 7389 | सामुदायिक वन | दुर्गा सामुदायिक वन | KAI/SU/42/52 | 66 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 166 | - | 371 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7390 | सामुदायिक वन | दुर्गा सामुदायिक वन | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-07-01 | 1.063 | - | 0 | Others. | ||
| 7391 | सामुदायिक वन | दुर्गा सा व | TAN/CH/16/09 | 39 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2059-03-32 | 38 | - | 249 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7392 | सामुदायिक वन | दुर्गा सा व | NAW/RA/29/03 | 412 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2070-05-28 | 200.19 | - | 2243 | 11 | Saal. |
| 7393 | सामुदायिक वन | दुर्गा सा.व. | DAN/GB/36/10 | 462 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-25 | 268.49 | - | 2325 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7394 | सामुदायिक वन | दुर्गा सा.व. | SIN/DU/37/04 | 79 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2060-07-30 | 292 | - | 395 | Saal. | |
| 7395 | निजी वन | दुर्ब प्रसाद लामिछाने | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2052-06-01 | 0.1352 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 7396 | सामुदायिक वन | दुर्वासेश्वर | ARG/PA/23/01 | 179 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-31 | 14.87 | - | 1011 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 7397 | कवुलियती वन | दुर्सङ्ग कबुलियती वन | MAK/CH/12/L27 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-09-27 | 9.25 | - | 68 | 10 | |
| 7398 | सामुदायिक वन | दुर्सांगकांग र देउराली सा व | GOR/SI/07/05 | 183 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 26 | - | 808 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 7399 | निजी वन | दुलाधरण महतो | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.308 | - | 0 | ||||
| 7400 | निजी वन | दुलारी थरुनी, कृष्ण विहारी चौधरी | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.6823 | - | 0 |
Showing 7351 to 7400 out of 19780 records