| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | पञ्चमुखी मध्यवर्ती सामुदायिक व | Code Unavailable | 239 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2065-11-22 | 119.32 | - | 1377 | 13 | Saal. , Others. |
| 8702 | सामुदायिक वन | पञ्चमुल सामुदायिक वन | SYA/PE/29/02 | 75 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-14 | 4.25 | - | 443 | 11 | Saal. , Others. |
| 8703 | सामुदायिक वन | पञ्चमूल सामुदायिक वन | SYA/AR/22/01 | 783 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2050-03-31 | 0 | - | 5373 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8704 | सामुदायिक वन | पञ्चवती महिला सामुदायिक वन | KAI/AT/21/04 | 325 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2057-03-30 | 34 | - | 1850 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8705 | सामुदायिक वन | पञ्चवती सामुदायिक वन | KAI/UD/10/07 | 652 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-02-25 | 319.03 | - | 4138 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8706 | सामुदायिक वन | पञ्चशहिद सामुदायिक वन | GUL/TA/39/11 | 182 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-18 | 44.04 | - | 1136 | 13 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8707 | सामुदायिक वन | पञ्चासे वेलौते सा व | TAN/DU/14/08 | 171 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2058-02-11 | 16.01 | - | 1151 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8708 | सामुदायिक वन | पटरे बगर सामुदायिक वन | MGD/GH/36/05 | 108 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-08-17 | 21 | - | 623 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 8709 | सामुदायिक वन | पटाकसार सामुदायिक वन | KAI/SU/42/17 | 100 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2074-03-29 | 154 | - | 637 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8710 | कवुलियती वन | पटासरगैरा क व | TAN/BA/38/L46 | 12 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-03-31 | 6.37 | - | 76 | 12 | Others. |
| 8711 | सामुदायिक वन | पटियाफाटा सामुदायिक वन | KAI/PH/11/13 | 191 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-28 | 72 | - | 578 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8712 | निजी वन | पटुवा ओली | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
| 8713 | निजी वन | पटेल कुमार केवट | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 8714 | सामुदायिक वन | पटेला सामुदायिक वन | Code Unavailable | 98 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-12-20 | 171.44 | - | 585 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8715 | सामुदायिक वन | पटेला सा.व | DHA/SA/18/07 | 191 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068/69 | 41 | - | 1158 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8716 | सामुदायिक वन | पटौती सामुदायिक वन | GUL/IS/ | 47 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2078-03-31 | 26.66 | - | 252 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8717 | सामुदायिक वन | पट्केघारी सा.व | DHA/SA/16/02 | 250 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2051-03-30 | 55 | - | 1350 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8718 | कवुलियती वन | पट्टेडाडा क.व | DHA/PI/33/L4 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 5.36 | - | 51 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8719 | सामुदायिक वन | पट्यान रोल्पाखा सामुदायिक वन | GUL/RM/M/05 | 138 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-10-10 | 28.49 | - | 1059 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8720 | सामुदायिक वन | पण्डित सामुदायिक वन | DOL/SI/19/02 | 288 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2057-03-21 | 511.79 | - | 1662 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8721 | सामुदायिक वन | पण्डुकेशरी सामुदायिक वन | BGL/HA/24/10 | 281 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2062-10-02 | 43.25 | - | 1339 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8722 | कवुलियती वन | पतङगिलिक कबुलियती वन | PAL/JA/32/L06 | 12 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-05 | 4.79 | - | 80 | 12 | |
| 8723 | सामुदायिक वन | पतभुई सामुदायिक वन | BAD/KH/15/14 | 159 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-09-03 | 52 | - | 829 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8724 | सामुदायिक वन | पताल ठूलोमेला सामुदायिक वन | BGL/BB/12/04 | 179 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-25 | 101.91 | - | 1197 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8725 | सामुदायिक वन | पतालनीदेवी सा.व | DHA/PI/38/01 | 512 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-03-05 | 98.58 | - | 2417 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8726 | सामुदायिक वन | पताले सा.व. | SIN/JA/44/08 | 84 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2069-03-31 | 186 | - | 395 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8727 | निजी वन | पति राम थारु | 1174, 1177 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-05-05 | 0.08719 | - | 0 | |||
| 8728 | निजी वन | पतिराम भट्ट | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2.303 | - | 0 | ||||
| 8729 | कवुलियती वन | पतिस्वरा (क) कबुलियती वन | CHI/HA/08/L60 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 4.2 | - | 55 | 7 | Others. | |
| 8730 | कवुलियती वन | पतिस्वरा (ख) कबुलियती वन | CHI/HA/18/L61 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-03-22 | 4.24 | - | 30 | 6 | Others. | |
| 8731 | सामुदायिक वन | पतिहाल्ने सामुदायिक वन | BGL/BB/01/10 | 92 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-25 | 377.96 | - | 587 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8732 | सामुदायिक वन | पतेनी आमडाँडा स.व | DHA/SA/11/04 | 65 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 52 | - | 438 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8733 | कवुलियती वन | पतेरोडाँडा क.व | DHA/BA/36/L16 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2056-08-09 | 0.56 | - | 29 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8734 | कवुलियती वन | पत्यानी पाखा क व | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2068-03-27 | 8.25 | - | 0 | 10 | ||
| 8735 | सामुदायिक वन | पथराही सामुदायिक वन | SIN/KY/16/06 | 71 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2057-09-06 | 354.80 | - | 390 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8736 | सामुदायिक वन | पथरीया सामुदायिक वन | KAI/RA/39/02 | 1227 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-05-17 | 378 | - | 7952 | 17 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8737 | सामुदायिक वन | पथलैया सामुदायिक वन | BAR/SI/01/03 | 412 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066 | 226.99 | - | 1939 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8738 | सामुदायिक वन | पथारे पाखा सामुदायिक वन | KAS/DH/05/07 | 51 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-16 | 2 | - | 217 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8739 | सामुदायिक वन | पथिभरे सामुदायिक वन | DAN/BA/28/04 | 297 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-01-15 | 268 | - | 2348 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8740 | निजी वन | पदम जंग शाह | Code Unavailable | , | 0.2332 | - | 0 | ||||
| 8741 | कवुलियती वन | पदम पाखा काँडा घारी कवुलियति वन | MAK/BU/30/L10 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-03-15 | 2.89 | - | 40 | 5 | |
| 8742 | सामुदायिक वन | पदमपुर सामुदायिक वन | DAN/PU/09/02 | 530 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-05-30 | 562.8 | - | 3020 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8743 | सामुदायिक वन | पदमपुर सामुदायिक वन | CHI/JU/10/01 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-05-24 | 199.40 | - | 4148 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8744 | निजी वन | पदम बहादुर तितुंग | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 1.33 | - | 0 | |||
| 8745 | निजी वन | पदम बहादुर पूजारा | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.136 | - | 0 | ||||
| 8746 | निजी वन | पदम बहादुर बि.सी | Code Unavailable | , | 0.3455301 | - | 0 | ||||
| 8747 | निजी वन | पदम बहादुर बिस्ट | Code Unavailable | , | 1.22 | - | 0 | ||||
| 8748 | निजी वन | पदम बहादुर बुढाथोकी | Code Unavailable | , | 0.1743 | - | 0 | ||||
| 8749 | निजी वन | पदम बहादुर राना | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-17 | 0.12 | - | 0 | Saal. , Khayar/Sissoo. | ||
| 8750 | निजी वन | पदममाया सुनुवार दिल बहादुर सुनुवार युद्ध बहादुर सुनुवार बहादुर सुनुवार | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2063-08-22 | 2.19 | - | 0 |
Showing 8701 to 8750 out of 19780 records