| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | कवुलियती वन | पनेसी डाडा | SIN/HA/51/3 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 7 | - | 68 | 10 | |
| 8802 | सामुदायिक वन | पन्चकन्य | GOR/AA/31/04 | 160 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2062-03-21 | 72 | - | 1024 | 10 | Saal. |
| 8803 | सामुदायिक वन | पन्चकन्य बबई सामुदायिक वन | DAN/CH/11/08 | 110 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 27 | - | 0 | 13 | Others. | |
| 8804 | कवुलियती वन | पन्चकन्या | SIN/BH/22/18 | 14 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-04-05 | 16 | - | 93 | 15 | |
| 8805 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(क) कवुलियति वन | MAK/GO/9/L1 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 1.7 | - | 33 | 7 | ||
| 8806 | कवुलियती वन | पन्चकन्या कबुलियती बन | Code Unavailable | 4 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2076-03-30 | 2.85 | - | 25 | 4 | |
| 8807 | कवुलियती वन | पन्चकन्या कबुलियती बन | SIN/BH/17/23 | 11 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-09-08 | 10 | - | 42 | ||
| 8808 | कवुलियती वन | पन्चकन्या कबुलियती वन | Code Unavailable | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.7 | - | 0 | ||||
| 8809 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(ख) कवुलियति वन | MAK/GO/9/L2 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 1.7 | - | 31 | 6 | |
| 8810 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(ग) कवुलियति वन | MAK/GO/9/L3 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 1.38 | - | 37 | 7 | |
| 8811 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(घ) कवुलियति वन | MAK/GO/9/L4 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 1.35 | - | 38 | 7 | |
| 8812 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(ङ)कवुलियति वन | MAK/GO/9/L5 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 2 | - | 37 | 7 | |
| 8813 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(च)कवुलियति वन | MAK/GO/9/L6 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 1.9 | - | 27 | 6 | |
| 8814 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या चेपांग सा.व | DHA/BE/40/13 | 70 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068-03-30 | 194.12 | - | 492 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8815 | कवुलियती वन | पन्चकन्या(छ)कवुलियति वन | MAK/GO/9/L7 | 11 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4 | - | 59 | 11 | |
| 8816 | कवुलियती वन | पन्चकन्या ( ज ) कबुलियती वन | MAK/GO/9/L8 | 11 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4 | - | 64 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8817 | कवुलियती वन | पन्चकन्या ( ञ ) कबुलियती वन | MAK/GO/9/L10 | 13 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.57 | - | 74 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8818 | कवुलियती वन | पन्चकन्या ( ठ ) कबुलियती वन | MAK/GO/9/L12 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.36 | - | 62 | 9 | |
| 8819 | कवुलियती वन | पन्चकन्या ( ड) कबुलियती वन | MAK/GO/9/L13 | 10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 3.18 | - | 76 | 10 | |
| 8820 | कवुलियती वन | पन्चकन्या ( ढ ) कबुलियती वन | MAK/GO/9/L14 | 10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 8.39 | - | 60 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8821 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या देउराली झगरे सा.व | DHA/NI/23/06 | 64 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-03-19 | 93 | - | 373 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8822 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या देवी सा.व | DHA/PI/37/10 | 39 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-10-15 | 40 | - | 241 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8823 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | MAK/CH/ | 120 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 54.94 | - | 646 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8824 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | SIN/PI/13/05 | 71 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2080-03-29 | 437.34 | - | 402 | ||
| 8825 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | SIN/KA/11/13 | 126 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2075-03-32 | 92.34 | - | 602 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8826 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | MAK/CT/38/18 | 219 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-01-27 | 272.1 | - | 1303 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8827 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | MAK/HR/37/03 | 221 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-09-04 | 454.69 | - | 0 | Saal. | |
| 8828 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | SIN/MA/10/14 | 92 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 72 | - | 505 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8829 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | SIN/PI/15/13 | 139 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-25 | 229.77 | - | 862 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8830 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सामुदायिक वन | MAK/GO/01/04 | 130 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-17 | 36.44 | - | 845 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8831 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | DHA/PI/33/11 | 205 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-06-07 | 100 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 8832 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | NUW/BI/27/18 | 313 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-10-06 | 125 | - | 2040 | 29 | Saal. , Others. |
| 8833 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | NUW/BI/28/02 | 100 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-02-20 | 80.39 | - | 762 | Saal. , Others. | |
| 8834 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | DHA/PI/33/20 | 51 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 25 | - | 398 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 8835 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | NUW/KH/43/01 | 93 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 23 | - | 590 | Others. | |
| 8836 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व | DHA/NI/30/19 | 121 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 16.85 | - | 738 | 11 | Coniferous forest. |
| 8837 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व. | SIN/BH/19/04 | 77 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-03-26 | 161.83 | - | 476 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8838 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व. | SIN/BH/19/04 | 71 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-03-26 | 210 | - | 440 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8839 | सामुदायिक वन | पन्चकन्या सा.व. | SIN/JA/47/02 | 184 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2061-03-08 | 211.66 | - | 1043 | ||
| 8840 | सामुदायिक वन | पन्चकालिका सामुदायिक वन | MAK/GO/01/03 | 223 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-02-07 | 212.94 | - | 1449 | 13 | |
| 8841 | सामुदायिक वन | पन्चासे सामुदायिक वन | Code Unavailable | 74 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-18 | 126.46 | - | 406 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. | |
| 8842 | सामुदायिक वन | पन्चासे सामुदायिक वन | KAS/DH/05/12 | 40 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2070-03-31 | 57 | - | 204 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8843 | सामुदायिक वन | पन्चिरवाङ सामुदायिक वन | BGL/BD/04/13 | 44 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 15.8 | - | 264 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8844 | कवुलियती वन | पन्चेडाडा | SIN/HA/21/9 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 8.5 | - | 52 | 10 | Saal. |
| 8845 | सामुदायिक वन | पन्च्यांग महिला सा व | GOR/AP/39/07 | 41 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-12-28 | 24 | - | 194 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8846 | धार्मिक वन | पन्डुकेस्वर धार्मिक वन | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 3.71 | - | 0 | 11 | |||
| 8847 | सामुदायिक वन | पन्थको डण्डको सामुदायिक वन | KAS/AR/23/04 | 80 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2051-07-13 | 4 | - | 238 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8848 | कवुलियती वन | पन्थडाडा क.व | DHA/BE/41/L18 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054/55 | 3.6 | - | 62 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8849 | कवुलियती वन | पन्थथान क.व | DHA/BE/41/L31 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 10.24 | - | 47 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8850 | कवुलियती वन | पन्थभन्ज्यांङ क.व | DHA/BA/41/L36 | 15 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067/68 | 8.19 | - | 92 | 15 | Others. |
Showing 8801 to 8850 out of 19780 records