| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | सामुदायिक वन | बिसौनी पाखा महिला सा.व | DHA/NI/22/06 | 26 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-01-17 | 15.92 | - | 193 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10702 | सामुदायिक वन | बिसौनी बौटारी बयरपाटा | ARG/AR/10/08 | 153 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-30 | 21 | - | 906 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10703 | कवुलियती वन | बिसौने चौतारा 'क' | SIN/JA/47/09 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 7 | - | 45 | 7 | |
| 10704 | कवुलियती वन | बिसौने चौतारा 'ख' | SIN/JA/47/15 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 7.5 | - | 51 | 8 | |
| 10705 | कवुलियती वन | बिहानी कबुलियती बन | PUT/BA/06/L6 | 12 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-21 | 9.01 | - | 70 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10706 | कवुलियती वन | बिहानी कबुलियती बन | MAK/BH/28/L14 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-28 | 2.25 | - | 49 | 7 | |
| 10707 | कवुलियती वन | बिहानी महिला खहरे कबुलियती बन | MAK/HE/27/L2 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 2.033 | - | 37 | ||
| 10708 | संरक्षण क्षेत्र | बिही संरक्षण क्षेत्र | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2077-04-01 | 742 | - | 0 | Pine. | ||
| 10709 | निजी वन | बीर शमसेर यादव | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.165 | - | 0 | ||||
| 10710 | सामुदायिक वन | बुकखोला गजेनी सामुदायिक वन | BGL/HA/20/05 | 94 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-03-11 | 71.63 | - | 465 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10711 | सामुदायिक वन | बुका सा.व. | DAN/DEU/GA/40/11 | 85 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-19 | 491.68 | - | 425 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10712 | सामुदायिक वन | बुकिमेला सामुदायिक वन | RUK/PW/29/09 | 114 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-30 | 6.57 | - | 595 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10713 | सामुदायिक वन | बुकि हरियाली सामुदायिक वन | BAD/BD/27/12 | 105 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-01-29 | 54 | - | 429 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10714 | सामुदायिक वन | बुकीडाँडा सा.व | DAN/GA/39/08 | 178 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-06-24 | 400.95 | - | 767 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10715 | सामुदायिक वन | बुकेखोला सामुदायिक वन | PBT/GY/25/05 | 35 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-14 | 3.5 | - | 190 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10716 | सामुदायिक वन | बुकेनी सामुदायिक वन | MGD\BC\33\12 | 86 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2070-03-21 | 58 | - | 488 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 10717 | कवुलियती वन | बुखुम कवुलियति वन | MAK/CH/12L35 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2062-04-01 | 4.25 | - | 58 | 6 | |
| 10718 | कवुलियती वन | बुङडाडा क.व | DHA/PI/33/L08 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 3.65 | - | 41 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10719 | सामुदायिक वन | बुङताङ सा.व | NUW/DE/62/01 | 341 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-10-30 | 69 | - | 1547 | Pine. , Others. | |
| 10720 | कवुलियती वन | बुच्चेखोरी क व | LAM/BE/17/L3 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2061-01-31 | 1.68 | - | 38 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10721 | सामुदायिक वन | बुट्टार सा व | GOR/TA/67 | 96 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 67 | - | 341 | 11 | Saal. |
| 10722 | सामुदायिक वन | बुडापानी सा व | RAM/DO/52/08 | 235 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2062-11-02 | 145.049 | - | 1266 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10723 | सामुदायिक वन | बुडाबाजे सेतीदेवी सा.व. | DOL/MA/38/13 | 111 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2073-03-31 | 32.10 | - | 521 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10724 | कवुलियती वन | बुडिकोट कबुलियती वन | PAL/BA/64/L05 | 15 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-31 | 2.42 | - | 108 | ||
| 10725 | सामुदायिक वन | बुडिकोट सा व | LAM/AR/23/10 | 27 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-16 | 71 | - | 167 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 10726 | सामुदायिक वन | बुडीथुम्का कलचोक सा व | TAN/DU/09/09 | 73 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-02-28 | 11 | - | 346 | 9 | Saal. |
| 10727 | सामुदायिक वन | बुडी राम्चे सा व | TAN/BY/19/10 | 95 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-29 | 165 | - | 520 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 10728 | सामुदायिक वन | बुडुनेखोला सामुदायिक वन | KAS/HE/12/11 | 43 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-25 | 7.65 | - | 242 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10729 | कवुलियती वन | बुढाखोला समेनीडाँडा कबुलियती वन | PAL/RA/07/L07 | 10 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-31 | 6.81 | - | 53 | 10 | |
| 10730 | सामुदायिक वन | बुढागाढे गुरुङ छोकोडाँडा सा व | TAN/DU/07/11 | 14 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-12 | 2 | - | 65 | 5 | Saal. |
| 10731 | कवुलियती वन | बुढाच्युरी क व | TAN/BA/38/L43 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2069-04-01 | 5.75 | - | 51 | 10 | Others. |
| 10732 | सामुदायिक वन | बुढाबारी देउतीपुज्ने सामुदायिक वन | KAS/LA/22/11 | 21 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-02 | 5.8 | - | 130 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10733 | सामुदायिक वन | बुढाभिमसेन सा.व. | DOL/CH/22/10 | 151 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2052-04-02 | 68 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10734 | कवुलियती वन | बुढिकुवाचौर क.व | SDP/BB/29/02 | 11 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-07-15 | 3.12 | - | 49 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10735 | सामुदायिक वन | बुढिचौर | ARG/DH/01/07 | 54 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-31 | 4.5 | - | 304 | 9 | Pine. |
| 10736 | सामुदायिक वन | बुढीकोट सामुदायिक वन | PAL/MI/03/02 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-08-01 | 77.31 | - | 0 | Saal. | ||
| 10737 | सामुदायिक वन | बुढीकोटी सा व | GOR/MI/61/09 | 24 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-32 | 26 | - | 124 | 11 | Saal. |
| 10738 | सामुदायिक वन | बुढीखोरिया जामुनडाँडा सामुदायिक वन | PAL/DE/60/06 | 37 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-11 | 9.9 | - | 333 | 9 | Others. |
| 10739 | सामुदायिक वन | बुढीखोला स.व | DHA/MA/11/08 | 64 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2070-03-31 | 38.8 | - | 352 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10740 | सामुदायिक वन | बुढीखोला सामुदायिक वन | KAS/NI/20/08 | 66 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 2.3 | - | 326 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10741 | सामुदायिक वन | बुढी देउराली सामुदायिक वन | SYA/MA/43/06 | 97 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-07 | 27 | - | 541 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10742 | सामुदायिक वन | बुढी देवी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 38 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 28 | - | 218 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 10743 | सामुदायिक वन | बुढी देवी सा.व. | DOL/ST/45/02 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-03-15 | 25.26 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 10744 | सामुदायिक वन | बुढीपोले समा खोरिया | ARG/SA/18/13 | 77 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-31 | 47.93 | - | 414 | Saal. , Pine. | |
| 10745 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बुढीभवानी मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 142 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-01 | 197.71 | - | 624 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10746 | सामुदायिक वन | बुढीलेक सामुदायिक वन | PAL/AR/14/04 | 51 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-27 | 48.79 | - | 266 | 15 | Saal. |
| 10747 | सामुदायिक वन | बुढी सामुदायिक वन | MAK/06/MA/12 | 77 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 21.71 | - | 476 | 10 | |
| 10748 | सामुदायिक वन | बुढेखोला सामुदायिक वन | KAI/SU/42/48 | 127 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2076-03-22 | 45 | - | 456 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10749 | सामुदायिक वन | बुढोखोला सुन्तलेपाखा सामुदायिक वन | SYA/SY/15/35 | 187 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2056-06-17 | 10.6 | - | 1008 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10750 | कवुलियती वन | बुदिखोला क व | LAM/RA/53/L10 | 4 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2069-01-15 | 5.87 | - | 19 | 4 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 10701 to 10750 out of 19780 records