| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551 | कवुलियती वन | बिचारिथोक क.व | DHA/NI/26/L6 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055/56 | 3 | - | 61 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10552 | सामुदायिक वन | बिचारीथोक सामुदायिक वन | MAK/MA/04/04 | 28 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 13.17 | - | 172 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10553 | सामुदायिक वन | बिचारे सा.व | DHA/SA/25/14 | 115 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 12.25 | - | 629 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10554 | सामुदायिक वन | बिचौर सामुदायिक वन | DOL/CH/22/24 | 190 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-11-30 | 47.71 | - | 350 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10555 | निजी वन | बिजय कुमार साह | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.26 | - | 0 | ||||
| 10556 | निजी वन | बिजय प्रसाद धिताल | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 3.4066 | - | 0 | ||||
| 10557 | निजी वन | बिजय राम दास | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1544 | - | 0 | ||||
| 10558 | सामुदायिक वन | बिजयसाल सामुदायिक वन | KAI/MA/08/16 | 80 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2075-03-22 | 240 | - | 354 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 10559 | सामुदायिक वन | बिजुलिकोट सामुदायिक बन | PUT/BR/23/06 | 116 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-07-05 | 89.50 | - | 452 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10560 | सामुदायिक वन | बिजुली झाक्रे सा व | GOR/AP/39/08 | 19 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 7.20 | - | 126 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10561 | निजी वन | बिजुली राउत अहिर | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.69 | - | 0 | ||||
| 10562 | कवुलियती वन | बिजुवापाखा | SIN/JA/47/10 | 9 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-10-19 | 9 | - | 73 | 9 | |
| 10563 | कवुलियती वन | बिजोग कबुलियती वन | CHI/SH/19/L18 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2072 | 1.5 | - | 101 | 14 | Others. | |
| 10564 | निजी वन | बितराम चौधरी | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10565 | निजी वन | बिद्या निधि पाण्डे | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10566 | निजी वन | बिद्या प्रसाद यादव | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 0.164 | - | 0 | ||||
| 10567 | निजी वन | बिद्या बरइन | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.148 | - | 0 | ||||
| 10568 | निजी वन | बिध्यनिधि पाण्डे | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 0.8726 | - | 0 | ||||
| 10569 | निजी वन | बिध्यनिधि पाण्डे | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10570 | सामुदायिक वन | बिनई सा व | NAW/DU/36/01 | 196 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2064-02-30 | 165.82 | - | 1341 | 15 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 10571 | कवुलियती वन | बिनडाँडा क.व | SDP/CH/34/11 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2056-03-31 | 3.44 | - | 30 | 7 | |
| 10572 | सामुदायिक वन | बिनय बगर सा व | NAW/DU/36/03 | 221 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2065-03-15 | 136 | - | 1227 | 7 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 10573 | निजी वन | बिना थापा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.22 | - | 0 | ||||
| 10574 | निजी वन | बिनोद कुमार उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.421 | - | 0 | ||||
| 10575 | निजी वन | बिनोद कुमार उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.461 | - | 0 | ||||
| 10576 | निजी वन | बिनोद कुमार उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.067 | - | 0 | ||||
| 10577 | निजी वन | बिनोद कुमार उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.178 | - | 0 | ||||
| 10578 | निजी वन | बिनोद कुमार उप्रेती | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.153 | - | 0 | ||||
| 10579 | निजी वन | बिनोद कुमार थापा | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10580 | निजी वन | बिनोद पाण्डे | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2548 | - | 0 | ||||
| 10581 | निजी वन | बिनोद प्रसाद मण्डल | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.033 | - | 0 | ||||
| 10582 | निजी वन | बिनोद राउत | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.46 | - | 0 | ||||
| 10583 | निजी वन | बिन्तीराम चौधरी नि.व. | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10584 | निजी वन | बिन्द कार्की | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2050-10-05 | 0.67 | - | 0 | |||
| 10585 | सामुदायिक वन | बिन्दबासिनी रातमाटा सा व | GOR/GO/41/05 | 85 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-02-30 | 4.5 | - | 447 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10586 | सामुदायिक वन | बिन्दबासिनी सा.व. | SIN/BH/29/03 | 74 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2071-03-29 | 120 | - | 502 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10587 | सामुदायिक वन | बिन्दवासिनी स.व | DHA/NA/49/06 | 21 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062-03-24 | 0.45 | - | 126 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10588 | सामुदायिक वन | बिन्दवासिनी सा.व. | DOL/BH/29/06 | 59 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2060-03-20 | 51.59 | - | 286 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10589 | निजी वन | बिन्दा शाह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.141 | - | 0 | ||||
| 10590 | निजी वन | बिन्दा सिंह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.142 | - | 0 | ||||
| 10591 | सामुदायिक वन | बिन्दुकेशर सा.व | NUW/DE/24/05 | 186 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2056-03-02 | 96 | - | 1007 | Saal. , Others. | |
| 10592 | सामुदायिक वन | बिन्दुकेशरी सा.व. | NUW/DE/24/06 | 213 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2056-03-02 | 165 | - | 0 | ||
| 10593 | निजी वन | बिन्दु देवी शुक्ला | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 3.1053 | - | 0 | Others. | |||
| 10594 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बिपिन चुली मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 14/4 | 125 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-12-19 | 184.84 | - | 727 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10595 | निजी वन | बिपिन बानिया | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2068-11-17 | 1.1402 | - | 0 | |||
| 10596 | सामुदायिक वन | बि.पी. वन वाटिका सामुदायिक वन | KAI/RA/37/01 | 393 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-03-14 | 7 | - | 1571 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10597 | कवुलियती वन | बिफरेखोला क.व | DHA/SA/16/L4 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053/54 | 5.2 | - | 40 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10598 | कवुलियती वन | बिबिरे पाखा कवुलियति वन | MAK/PH/42/L44 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 4.18 | - | 66 | 8 | |
| 10599 | कवुलियती वन | बिमरेनी पाखा क.व | SDP/JB/18/32 | 13 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 2.8 | - | 27 | 5 | |
| 10600 | सामुदायिक वन | बिमरेनी भैसे सा.व | SDP/SK/64/04 | 217 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 58.08 | - | 1342 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 10551 to 10600 out of 19780 records