| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | सामुदायिक वन | बारमुरे दोबरे सा.व | DHA/PI/33/04 | 122 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 39 | - | 569 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10402 | सामुदायिक वन | बारविगाहा सामुदायिक वन | BAD/BG/33/02 | 81 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-10-05 | 13.83 | - | 386 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 10403 | कवुलियती वन | बारसिंगे कबुलियती बन | SIN/PI/15/04 | 13 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 2.34 | - | 0 | 13 | |
| 10404 | सामुदायिक वन | बारहाते सा.व. | DOL/BH/29/03 | 200 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-02-18 | 91.25 | - | 0 | Riverine Forest. | |
| 10405 | कवुलियती वन | बाराबिन्दी चिसापानी कबुलियती वन | NAW/TR/23/L7 | 11 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2069-05-19 | 19.81 | - | 50 | 11 | Saal. |
| 10406 | कवुलियती वन | बाराबोट कबुलियती बन | SIN/PI/14/41 | 12 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2074 | 7.92 | - | 0 | 12 | |
| 10407 | कवुलियती वन | बाराहामाइ कबुलियती वन | CHI/HA/18/L31 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2063-03-31 | 4.88 | - | 45 | 7 | Others. | |
| 10408 | सामुदायिक वन | बाराहीदेवी जोगीडाँडा सा.व. | SIN/BH/19/03 | 43 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-10-28 | 75 | - | 348 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10409 | सामुदायिक वन | बाराही स.व | DHA/BA/34/14 | 182 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-03-26 | 204 | - | 701 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10410 | सामुदायिक वन | बाराही सा व | TAN/CH/17/07 | 246 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-11-16 | 63.5 | - | 1314 | 13 | Saal. |
| 10411 | सामुदायिक वन | बाराही सा.व | NUW/BI/27/05 | 288 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-11-10 | 43.13 | - | 1523 | Saal. , Others. | |
| 10412 | सामुदायिक वन | बारीकुना पिपलडाँडा सामुदायिक वन | SYA/KU/66/06 | 211 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2065-08-15 | 45.5 | - | 1301 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10413 | सामुदायिक वन | बारीकुना सामुदायिक वन | SYA/KU/66/06 | 50 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2064-09-02 | 6.76 | - | 415 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10414 | सामुदायिक वन | बारीचौर सामुदायिक वन | SYA/KR/54/03 | 70 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-08-03 | 12.37 | - | 418 | 13 | Khayar/Sissoo. |
| 10415 | सामुदायिक वन | बार्जो पाखा सा.व | RAS/TH/01/01 | 52 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2050-03-24 | 84 | - | 165 | 11 | Pine. , Others. |
| 10416 | कवुलियती वन | बार्याक गैरा कबुलियती वन | PAL/MI/02/L34 | 6 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 5 | - | 35 | ||
| 10417 | सामुदायिक वन | बार्लेघाट सामुदायिक वन | GUL/IS/13/02 | 378 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-05-09 | 61.17 | - | 1875 | 15 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10418 | सामुदायिक वन | बार्लेवास सामुदायिक वन | PBT/LD/36/06 | 62 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-07-22 | 6.95 | - | 363 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 10419 | सामुदायिक वन | बार्हबिसे क व | TAN/DU/08/L9 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-12-28 | 1.21 | - | 0 | 5 | |
| 10420 | सामुदायिक वन | बार्हा सामुदायिक वन | KAI/CH/06/22 | 67 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2078-01-27 | 90.01 | - | 362 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10421 | निजी वन | बाल आधारभुत विद्दालय | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.24 | - | 0 | ||||
| 10422 | कवुलियती वन | बालकन्या कबुलियती बन | SIN/BH/17/47 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2068-04-01 | 5.90 | - | 0 | ||
| 10423 | कवुलियती वन | बालकन्या कबुलियती वन | MAK/MN/11/L15 | 11 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 16.90 | - | 78 | 11 | |
| 10424 | सामुदायिक वन | बालकन्या सामुदायिक वन | SIN/BH/18/03 | 78 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2060-03-31 | 85 | - | 422 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10425 | सामुदायिक वन | बालकल्याण समिदायिक वन | DAN/CH/07/07 | 75 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 159 | - | 0 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10426 | कवुलियती वन | बालकुमारी कबुलियती वन | CHI/HA/18/L34 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2063-03-31 | 6.41 | - | 44 | 7 | Others. | |
| 10427 | सामुदायिक वन | बालकुमारी बिष्णुविर सामुदायिक वन | BHA/TE/04/02 | 157 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2056-02-22 | 8.24 | - | 1297 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10428 | सामुदायिक वन | बालकुमारी महिला सा.व | KAB/JA/90/06 | 125 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-03-22 | 25 | - | 720 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10429 | धार्मिक वन | बालकुमारी माता | Code Unavailable | , | 1.75 | - | 0 | ||||
| 10430 | सामुदायिक वन | बालकुमारी सामुदायिक वन | Code Unavailable | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2059-03-32 | 41.94 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | ||
| 10431 | सामुदायिक वन | बालकुमारी सामुदायिक वन | BAD/BA/13/05 | 223 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-08-22 | 111.60 | - | 979 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 10432 | सामुदायिक वन | बालकुमारी सामुदायिक वन | LAL/BU/02/02 | 45 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-05 | 4.76 | - | 235 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10433 | सामुदायिक वन | बालकुमारी सा.व | DHA/BA/36/25 | 144 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 33.4 | - | 842 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10434 | निजी वन | बालकृष्ण उपाध्याय | Code Unavailable | , | 0.1542 | - | 0 | ||||
| 10435 | निजी वन | बालकृष्ण खनाल | 1231, 1934 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-05-28 | 0.82964 | - | 0 | |||
| 10436 | कवुलियती वन | बालकोट पखेरा क क.व | TAN/BY/27/L11 | 11 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-04-01 | 6.5 | - | 0 | 11 | |
| 10437 | कवुलियती वन | बालकोट पखेरा ख क.व | TAN/BY/27/L12 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-04-01 | 7 | - | 0 | 8 | |
| 10438 | सामुदायिक वन | बालगोरेल सामुदायिक वन | KAB/NA/81/06 | 33 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-11-29 | 6 | - | 170 | 13 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10439 | सामुदायिक वन | बाल ज्योति सामुदायिक वन | RUK/MO/38/13 | 70 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-09-14 | 94.49 | - | 402 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 10440 | सामुदायिक वन | बालभैरभ सा व | TAN/BI/34/07 | 40 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-28 | 49.96 | - | 309 | 11 | Saal. |
| 10441 | सामुदायिक वन | बालभैरुंग सामुदायिक वन | SIN/PI/15/16 | 39 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-02-02 | 275.12 | - | 260 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10442 | सामुदायिक वन | बाललहरी सा व | TAN/BH/01/06 | 69 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2064-12-06 | 43 | - | 379 | 11 | Saal. |
| 10443 | निजी वन | बालाकृश्न चापागाईं | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 0.354523 | - | 0 | |||
| 10444 | सामुदायिक वन | बालासिद्द | ARG/PA/37/08 | 188 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-31 | 133 | - | 1160 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10445 | सामुदायिक वन | बालीकन्या सामुदायिक वन | MAK/CH/13/07 | 61 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-01-16 | 176.05 | - | 374 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10446 | सामुदायिक वन | बालीको खोरिया सामुदायिक वन | SYA/SE/02/04 | 87 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 3.6 | - | 503 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10447 | कवुलियती वन | बालुवापाखा क व | LAM/BH/03/L17 | 11 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2065-12-09 | 2.41 | - | 60 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10448 | सामुदायिक वन | बालुवा भन्ज्यांग सामुदायिक वन | MAK/MN/23/07 | 71 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-01-23 | 162.14 | - | 298 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10449 | सामुदायिक वन | बालुवा भुमेथान सामुदायिक वन | DOL/BH/44/04 | 254 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-12-01 | 69.02 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 10450 | सामुदायिक वन | बालुवा सा.व | KAB/DA/84/03 | 26 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-11-19 | 17 | - | 158 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 10401 to 10450 out of 19780 records