| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351 | सामुदायिक वन | बाणी सा.व | KAP/SG/6/06 | 228 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2079-11-21 | 11.5 | - | 1285 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10352 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बादर छहरेपाखा मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 14/03 | 143 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2067-12-19 | 47.31 | - | 764 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10353 | सामुदायिक वन | बादरझुला सा व | NAW/SA/35/11 | 117 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2070-03-30 | 114.84 | - | 733 | 9 | Saal. |
| 10354 | कवुलियती वन | बादरेभिर रातोपहरा क व | GOR/TA/65/L4 | 6 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2057-04-25 | 7.75 | - | 30 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10355 | सामुदायिक वन | बादरे सा.व | DHA/NA/48/04 | 252 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 53.74 | - | 1618 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10356 | सामुदायिक वन | बादुरे सा.व | DHA/PI/43/07 | 53 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057/58 | 23.83 | - | 348 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10357 | निजी वन | बाधासी घिमिरे | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-10-05 | 0.8392 | - | 0 | Others. | ||
| 10358 | सामुदायिक वन | बानियाडाँडा सा व | GOR/MI/54/03 | 74 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2049-11-02 | 53.11 | - | 428 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10359 | कवुलियती वन | बान्द्रे क व | LAM/BH/03/L4 | 10 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-03-28 | 3.73 | - | 53 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10360 | सामुदायिक वन | बान्द्रेपाखा महिला सामुदायिक वन | MGD/GH/24/06 | 152 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2061-12-04 | 1 | - | 861 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 10361 | सामुदायिक वन | बान्द्रे सामुदायिक वन | SYA/SE/08/02 | 104 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2050-03-31 | 25.7 | - | 592 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10362 | सामुदायिक वन | बान्द्रे सामुदायिक वन | PBT/MO/09/05 | 17 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-07-30 | 1 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 10363 | सामुदायिक वन | बान्द्रे सा.व | NUW/KH/10/01 | 75 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-31 | 14 | - | 525 | Saal. , Others. | |
| 10364 | सामुदायिक वन | बान्द्रे सा.व. | DOL/CH/24/07 | 184 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-03-31 | 8.12 | - | 636 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10365 | सामुदायिक वन | बाबरीगैरी सामुदायिक वन | MAK/MA/05/01 | 29 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 30.04 | - | 171 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 10366 | सामुदायिक वन | बाबाकुटी सा.व. | DAN/BE/01/27 | 22 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2081-03-30 | 268.70 | - | 94 | 9 | Saal. |
| 10367 | सामुदायिक वन | बाबा गोरिया सामुदायिक वन | NAW/SU/64/03 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2071-06-08 | 404.09 | - | 0 | Saal. , Khayar/Sissoo. | ||
| 10368 | कवुलियती वन | बाबियोघारी क व | TAN/BA/24/L30 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2056-09-10 | 3.25 | - | 0 | 8 | |
| 10369 | कवुलियती वन | बाबियो डाडा कबुलियती वन | MAK/HR/34/L1 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2051-10-03 | 5 | - | 29 | 5 | |
| 10370 | निजी वन | बाबु काजी थापाक | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2050-09-23 | 0.12 | - | 0 | |||
| 10371 | निजी वन | बाबुकाजी श्रेष्ठ | Code Unavailable | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2073/74 | 0.47 | - | 0 | |||
| 10372 | कवुलियती वन | बाबुरन्डीगैरा (च) क व | TAN/BA/38/L9 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-07-04 | 2.25 | - | 0 | 5 | |
| 10373 | कवुलियती वन | बाबुरन्डीगैरा (छ) क व | TAN/BA/38/L10 | 6 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-07-04 | 2 | - | 0 | 6 | |
| 10374 | कवुलियती वन | बाबुरन्डीगैरा (न) क व | TAN/BA/38/L8 | 7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-07-04 | 2.25 | - | 0 | 7 | |
| 10375 | निजी वन | बाबुराम अहिर | Code Unavailable | , | 0.0492 | - | 0 | ||||
| 10376 | निजी वन | बाबुराम आहिर | Code Unavailable | , | 0.246 | - | 0 | ||||
| 10377 | निजी वन | बाबुराम कार्की | Code Unavailable | , | 0.31 | - | 0 | ||||
| 10378 | निजी वन | बाबुराम गाैतम | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 1.38 | - | 0 | ||||
| 10379 | निजी वन | बाबुराम गुरुङ | Code Unavailable | , | 0.0596 | - | 0 | ||||
| 10380 | निजी वन | बाबुराम घिमिरे | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-01-09 | 0.2365 | - | 0 | |||
| 10381 | निजी वन | बाबुराम चौधरी | Code Unavailable | , | 0.3345 | - | 0 | ||||
| 10382 | निजी वन | बाबुराम थापा | Code Unavailable | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 0.87 | - | 0 | ||||
| 10383 | निजी वन | बाबु राम थापा | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2046-09-09 | 0.1769 | - | 0 | |||
| 10384 | निजी वन | बाबुराम पण्डित | Code Unavailable | , | 0.38 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 10385 | निजी वन | बाबुराम पाण्डे | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-10-17 | 0.21 | - | 0 | Saal. | ||
| 10386 | निजी वन | बाबुराम महर्जन | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2054-06-06 | 1.86 | - | 0 | |||
| 10387 | निजी वन | बाबुराम राना | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.335 | - | 0 | ||||
| 10388 | निजी वन | बाबुराम शर्मा | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.4504 | - | 0 | ||||
| 10389 | निजी वन | बाबुराम स्यांग्तन | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 1.47 | - | 0 | ||||
| 10390 | निजी वन | बाबुराम स्रेष्ठ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2066-05-29 | 1.21 | - | 0 | |||
| 10391 | निजी वन | बाबु लाल प्रसाद जैसवार | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.226 | - | 0 | ||||
| 10392 | निजी वन | बाबुलाल लो | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 1.20 | - | 0 | |||
| 10393 | निजी वन | बाबु लाल लो | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 0.044 | - | 0 | |||
| 10394 | निजी वन | बाबुलाल शर्मा | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.13 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 10395 | निजी वन | बामदेव उपाध्या | Code Unavailable | , | 0.0376 | - | 0 | ||||
| 10396 | निजी वन | बामना निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2056-09-13 | 0.042 | - | 0 | |||
| 10397 | कवुलियती वन | बामराँगपाखा क व | GOR/GO/62/L30 | 8 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-09-29 | 5.37 | - | 58 | 8 | |
| 10398 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बारकाफल मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 116 | सुर्खेत , कर्णाली प्रदेश | 2078-03-31 | 154.3 | - | 577 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10399 | सामुदायिक वन | बारमासे बसेनी | ARG/AR/9/05 | 126 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-21 | 27.51 | - | 772 | 11 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10400 | सामुदायिक वन | बारमुनि महिला | ARG/AR/9/09 | 88 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-11-15 | 14.5 | - | 484 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 10351 to 10400 out of 19780 records