| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10451 | सामुदायिक वन | बालेश्वरी सामुदायिक वन | LAL/CH/26/01 | 68 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2052-03-18 | 82.388 | - | 470 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10452 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | बावनपुर मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 143 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-10-26 | 126.61 | - | 786 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10453 | निजी वन | बाशुदेव निजि वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
| 10454 | सामुदायिक वन | बासखर्क सामुदायिक वन | KAB/MA/36/06 | 641 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2060-03-29 | 158.91 | - | 4096 | 11 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10455 | कवुलियती वन | बासघारी कवुलियति वन | MAK/MA/06/L3 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-12-27 | 3.04 | - | 51 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 10456 | सामुदायिक वन | बासघारी सामुदायिक वन | KAI/MA/08/17 | 58 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 402.70 | - | 246 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10457 | कवुलियती वन | बास डाँडा कबुलियती बन | PAL/DE/55/L04 | 17 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-31 | 5.34 | - | 96 | Others. | |
| 10458 | कवुलियती वन | बासपानी क व | GOR/MI/49/L5 | 7 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2065-07-27 | 1.28 | - | 44 | 7 | |
| 10459 | सामुदायिक वन | बासपानी सामुदायिक वन | PAL/RA/10/17 | 38 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-11-22 | 25 | - | 263 | Saal. | |
| 10460 | सामुदायिक वन | बासपानी सा.व | NUW/BI/26/02 | 248 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-07-10 | 52.1 | - | 1431 | 11 | Saal. , Others. |
| 10461 | सामुदायिक वन | बासपोखरा सामुदायिक वन | PAL/TA/41/14 | 199 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-07-20 | 10.4 | - | 885 | 9 | Pine. |
| 10462 | कवुलियती वन | बासबाङ्ग कबुलियती वन | CHI/AM/05/30 | 6 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2076-03-31 | 1.37 | - | 42 | 6 | Others. |
| 10463 | सामुदायिक वन | बासबोट सा व | LAM/AR/18/06 | 30 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2060-03-03 | 20 | - | 164 | 7 | Others. |
| 10464 | सामुदायिक वन | बासराते सामुदायिक वन | MGD/DA/30/02 | 158 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-30 | 400 | - | 494 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Pine. |
| 10465 | सामुदायिक वन | बासिगीता सा व | RAM/KHA/53/06 | 260 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 130 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 10466 | सामुदायिक वन | बासीडाँडा पाखापानी रातडाँडा सामुदायिक वन | SYA/KU/68/04 | 53 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2055-05-08 | 78.3 | - | 415 | 12 | |
| 10467 | कवुलियती वन | बासुकी महिला कवुलियती वन | KAB/JA/062/L12 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 4.98 | - | 78 | 7 | |
| 10468 | सामुदायिक वन | बासुकी सल्लाघारी स.व | DHA/BA/36/33 | 20 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068-02-20 | 5 | - | 123 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10469 | सामुदायिक वन | बासुकी सामुदायिक वन | LAL/LE/25/11 | 311 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-27 | 61 | - | 1620 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10470 | सामुदायिक वन | बासुकी सामुदायिक वन | KAB/JA/64/03 | 130 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2052-03-28 | 16.21 | - | 832 | 11 | Pine. |
| 10471 | सामुदायिक वन | बासुकी सा.व | NUW/KA/38/01 | 135 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 79.20 | - | 572 | Saal. , Others. | |
| 10472 | निजी वन | बासु देव निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2056-09-13 | 1.355 | - | 0 | |||
| 10473 | निजी वन | बासुदेव न्यौपाने | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2051-02-16 | 0.19 | - | 0 | |||
| 10474 | सामुदायिक वन | बासुदेव पहरा सा व | TAN/BA/42/07 | 197 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-17 | 56 | - | 1079 | 11 | Saal. |
| 10475 | निजी वन | बासुदेव पौडेल | Code Unavailable | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2048-11-01 | 0.65 | - | 0 | |||
| 10476 | निजी वन | बासुदेव मुरौ निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-11-02 | 1.503522 | - | 0 | |||
| 10477 | निजी वन | बासुदेव राना | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.309 | - | 0 | ||||
| 10478 | सामुदायिक वन | बासुरी खोला सामुदायिक बन | PUT/BA/04/10 | 67 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-30 | 65.12 | - | 396 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10479 | सामुदायिक वन | बासुलपाखो सामुदायिक वन | SYA/SE/03/02 | 30 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-03-31 | 29.38 | - | 200 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10480 | सामुदायिक वन | बासेगढ़ा ठकुरीडाँडा सा व | TAN/BA/26/09 | 156 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2070-05-02 | 232.74 | - | 907 | 13 | Saal. |
| 10481 | सामुदायिक वन | बास्कोटेपाखा सामुदायिक वन | KAB/MA/44/01 | 77 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2049-03-30 | 16.05 | - | 415 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10482 | सामुदायिक वन | बास्तोला सामुदायिक वन | KAS/SI/27/12 | 53 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 16 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 10483 | निजी वन | बास्ना पौडेल | Code Unavailable | , | 0.11286 | - | 0 | ||||
| 10484 | सामुदायिक वन | बाहजाठका सामुदायिक वन | ROL/MD/04/07 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-18 | 171.12 | - | 410 | Others. | |
| 10485 | सामुदायिक वन | बाहया खोला सामुदायिक वन | KAS/LA/28/04 | 99 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-13 | 16 | - | 473 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10486 | कवुलियती वन | बाहुनगाम क व | TAN/CH/17/L32 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 3.5 | - | 0 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10487 | कवुलियती वन | बाहुनचौतारा क.व | DHA/MA/10/L3 | 15 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068-03-30 | 6.25 | - | 89 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10488 | कवुलियती वन | बाहुन चौतारी कबुलियती वन | NAW/TA/31/L7 | 8 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2068-04-20 | 10 | - | 52 | 8 | Others. |
| 10489 | कवुलियती वन | बाहुन डाडा कबुलियती बन | MAK/BH/28/L1 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-10-23 | 4.25 | - | 40 | 7 | |
| 10490 | कवुलियती वन | बाहुनडाँडा कबुलियती वन | NAW/MA/19/L5 | 12 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-30 | 8.01 | - | 77 | 12 | Others. |
| 10491 | सामुदायिक वन | बाहुन ढाँडे सा.व | SDP/JB/17/01 | 130 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 32.85 | - | 577 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 10492 | सामुदायिक वन | बाहुन पोखरा सा व | TAN/BA/03/07 | 92 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2069-01-03 | 78.8 | - | 480 | 11 | |
| 10493 | सामुदायिक वन | बाहुबन सामुदायिक वन | PAL/AR/23/15 | 168 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-10-27 | 36.36 | - | 840 | 9 | Saal. |
| 10494 | सामुदायिक वन | बाहुला पहारो पायौंपाता सामुदायिक वन | KAS/AR/3*/01 | 56 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2053-12-29 | 18 | - | 278 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 10495 | सामुदायिक वन | बाह्रकोल सा व | NAW/RA/04/06 | 149 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2062-03-12 | 247.08 | - | 942 | Saal. | |
| 10496 | सामुदायिक वन | बाह्रघरे सा व | LAM/DH/21/05 | 54 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2069-10-24 | 10.62 | - | 314 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 10497 | सामुदायिक वन | बाह्रचाँप किम्लु स.व | DHA/MA/05/05 | 258 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2079-03-15 | 184.5 | - | 1282 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 10498 | सामुदायिक वन | बाह्रपिर्के सा व | GOR/AP/50/04 | 442 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 5814 | - | 1779 | 11 | Saal. |
| 10499 | सामुदायिक वन | बाह्रबण्डाल सामुदायिक वन | KAI/SU/42/11 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-05-08 | 420 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 10500 | साझेदारी वन | बाह्रबन साझेदारी वन | Code Unavailable | 31272 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1400 | - | 163657 | Saal. |
Showing 10451 to 10500 out of 19780 records