| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | निजी वन | राम अनुज मिश्र | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13402 | निजी वन | राम अनुज मिश्रा निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-08-12 | 0.165928 | - | 0 | |||
| 13403 | निजी वन | रामआश्रय दास पत्नावर | Code Unavailable | , | 0.1722 | - | 0 | ||||
| 13404 | निजी वन | रामआश्रय दास पासवान | Code Unavailable | , | 0.0738 | - | 0 | ||||
| 13405 | निजी वन | राम किशोर प्रसाद कुशवाह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.039 | - | 0 | ||||
| 13406 | निजी वन | रामकिसुन प्रसाद यादव | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13407 | सामुदायिक वन | रामकुण्ड सा.व. | NUW/BI/27/17 | 23 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2058-03-25 | 5 | - | 177 | Saal. , Others. | |
| 13408 | निजी वन | राम कुमार अहिर र राम गुलाम अहिर | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13409 | निजी वन | राम कुमार खनिया | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3234 | - | 0 | Others. | |||
| 13410 | निजी वन | राम कुमार चौधरी | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1287 | - | 0 | Others. | |||
| 13411 | निजी वन | राम कुमार श्रेष्ठ | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2073-11-18 | 0.4857 | - | 0 | |||
| 13412 | निजी वन | राम कुर्मी | Code Unavailable | , | 0.1165 | - | 0 | ||||
| 13413 | निजी वन | रामकृष्ण ढुंगाना | Code Unavailable | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 0.117 | - | 0 | ||||
| 13414 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | रामकृष्ण मध्बर्ती सा.व. | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 3.87 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13415 | निजी वन | राम कृष्ण शाह | Code Unavailable | , | 0.163 | - | 0 | ||||
| 13416 | सामुदायिक वन | रामकृष्ण सामुदायिक वन | KAS/HA/15/13 | 104 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2051-05-30 | 62 | - | 638 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. | |
| 13417 | कवुलियती वन | रामकोट कबुलियती वन | NAW/SA/35/L2 | 12 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2068-01-08 | 8.25 | - | 55 | 12 | |
| 13418 | सामुदायिक वन | रामकोटपाटल सामुदायिक वन | GUL/IS/43/01 | 111 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-05-09 | 53.89 | - | 725 | 17 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13419 | सामुदायिक वन | रामकोट सामुदायिक वन | GUL/ | 116 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-12-01 | 17.5 | - | 386 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13420 | सामुदायिक वन | रामकोट हरियाली क सा व | NAW/SA/35/04 | 495 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 208.57 | - | 2475 | 11 | Saal. |
| 13421 | सामुदायिक वन | रामकोट हरियाली ख सा व | NAW/SA/35/04 | 295 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 315 | - | 1532 | 7 | Saal. |
| 13422 | निजी वन | राम क्षत्रि महतो | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.05 | - | 0 | ||||
| 13423 | कवुलियती वन | राम खोला (क) क व | Code Unavailable | 5 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2055-06-21 | 9.02 | - | 23 | 5 | |
| 13424 | कवुलियती वन | रामखोला (ख) क व | Code Unavailable | 6 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2055-06-21 | 10.55 | - | 41 | 0 | |
| 13425 | निजी वन | राम गोपाल बानिया | Code Unavailable | , | 0.188 | - | 0 | ||||
| 13426 | सामुदायिक वन | रामग्राम सामुदायिक वन | NAW/SU/65/02 | 142 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2078-11-16 | 4.1 | - | 859 | 15 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13427 | सामुदायिक वन | रामघाट सा.व.उ.स. | KAN/NP/04/04 | 190 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-02-13 | 121 | - | 1127 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13428 | निजी वन | रामचन्द्र खनाल | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 0.32 | - | 0 | Saal. | |||
| 13429 | निजी वन | राम चन्द्र गुरुङ | Code Unavailable | , | 0.48 | - | 0 | ||||
| 13430 | निजी वन | रामचन्द्र प्रसाद कुर्मी | Code Unavailable | , | 0.216 | - | 0 | Others. | |||
| 13431 | निजी वन | रामचन्द्र बर्तौला | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2043-05-09 | 0.17 | - | 0 | |||
| 13432 | निजी वन | रामचन्द्र बस्नेत | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.81 | - | 0 | ||||
| 13433 | निजी वन | रामचन्द्र भर | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13434 | निजी वन | रामचन्द्र शाह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.156 | - | 0 | ||||
| 13435 | निजी वन | रामचन्द्र शाह | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2055-09-02 | 0.338 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 13436 | निजी वन | राम चन्द्र साह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.05 | - | 0 | ||||
| 13437 | कवुलियती वन | राम चुवा कबुलियती बन | MAK/RA/44/L20 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-08-28 | 5.5 | - | 46 | 7 | |
| 13438 | सामुदायिक वन | रामचेसाल सामुदायिक वन | Code Unavailable | 165 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-11-14 | 27.5 | - | 670 | 15 | Saal. |
| 13439 | सामुदायिक वन | रामजहदी सा.व | DAN/NT/35/06 | 711 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-25 | 241.08 | - | 3857 | 21 | Saal. |
| 13440 | धार्मिक वन | रामजानकी मन्दिर विकास प्रतिष्ठान | Code Unavailable | , | 6 | - | 0 | ||||
| 13441 | सामुदायिक वन | रामजानकी सामुदायिक वन | RUP/TA/34/04 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 3 | - | 0 | Others. | ||
| 13442 | सामुदायिक वन | रामजानकी सामुदायिक वन | KAI/JA/23/03 | 104 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2057-03-30 | 6.03 | - | 731 | 12 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 13443 | सामुदायिक वन | रामजानकी सामुदायिक वन | KAP/BI/38/06 | 381 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-15 | 54 | - | 2133 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13444 | सामुदायिक वन | रामजानकी सामुदायिक वन | BAD/BS/28/01 | 958 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-12-13 | 173.57 | - | 4606 | 15 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13445 | सामुदायिक वन | रामजानकी सामुदायिक वन | BAD/BA/13/11 | 173 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-29 | 135 | - | 1020 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13446 | सामुदायिक वन | राम जानकी सामुदायिक वन | BAK/DP/41/06 | 236 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-23 | 290.4 | - | 1431 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13447 | सामुदायिक वन | रामजानकी सा.व | DAN/GA/40/21 | 331 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2062-02-10 | 260.55 | - | 1700 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13448 | सामुदायिक वन | राम जानकी सा व | KAI/PH/13/01 | 167 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-06-08 | 97.80 | - | 0 | 15 | Saal. , Others. |
| 13449 | निजी वन | रामजी कलवार | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.108 | - | 0 | Others. | |||
| 13450 | निजी वन | रामजी प्रसाद सुबेदी | Code Unavailable | , | 0.7365 | - | 0 |
Showing 13401 to 13450 out of 19780 records