| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13451 | निजी वन | राम जीवन महतो धानुक | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.594 | - | 0 | ||||
| 13452 | निजी वन | राम जंग पाण्डे नि.व | Code Unavailable | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 1.02 | - | 0 | ||||
| 13453 | सामुदायिक वन | रामडल सुन्दर सामुदायिक वन | ROL/JL/05/26 | 138 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-08 | 91.2 | - | 925 | 9 | Riverine Forest. |
| 13454 | सामुदायिक वन | रामडाडा लहूके सामुदायिक वन | SYA/SE/07/03 | 83 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-25 | 17.89 | - | 546 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13455 | कवुलियती वन | रामदास पखेरो क व | TAN/BY/18/L6 | 6 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-18 | 2 | - | 0 | 6 | Khayar/Sissoo. |
| 13456 | निजी वन | राम दिन मुराउ | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.088 | - | 0 | ||||
| 13457 | निजी वन | रामदेव महतो धानुक | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.1465 | - | 0 | ||||
| 13458 | कवुलियती वन | राम धुनी कबुलियती वन | MAK/HR/37/16 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2051-04-27 | 9 | - | 44 | 9 | |
| 13459 | सामुदायिक वन | रामधुनी काली सामुदायिक वन | MAK/HR/37/04 | 276 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-09-04 | 2079.33 | - | 1492 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13460 | सामुदायिक वन | रामनगर सामुदायिक वन | RUP/SH/16/05 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-14 | 70 | - | 0 | 14 | Saal. | |
| 13461 | सामुदायिक वन | रामनगर सामुदायिक वन | BAD/BA/13/03 | 40 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-04 | 10 | - | 320 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 13462 | सामुदायिक वन | रामनगर सा.व | DAN/SA/31/27 | 139 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2081-03-25 | 222.07 | - | 676 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13463 | सामुदायिक वन | रामनगर सा.व | KAN/NP/04/01 | 185 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-12-19 | 187.3 | - | 1376 | Saal. | |
| 13464 | निजी वन | रामनमन कुर्मी निजी वन | Code Unavailable | , | 2076-06-30 | 0.45207 | - | 0 | |||
| 13465 | निजी वन | रामनाथ प्रसाद सिंह | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Others. | |||
| 13466 | निजी वन | रामनाथ महतो कोइरी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2.28 | - | 0 | Others. | |||
| 13467 | निजी वन | राम नायरायण प्रशाद यादव | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.09 | - | 0 | ||||
| 13468 | निजी वन | राम नारायण प्रसाद तेली | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.0506 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13469 | निजी वन | राम नारायण राउत | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
| 13470 | निजी वन | राम नारायण शाह | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.297 | - | 0 | ||||
| 13471 | निजी वन | रामनारायण शुक्ला | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13472 | सामुदायिक वन | रामपुर भेडिखोर सामुदायिक बन | PUT/DE/40/08 | 164 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-04 | 118.95 | - | 819 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13473 | सामुदायिक वन | रामपुर सामुदायिक वन | BAD/BG/33/04 | 98 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-27 | 27 | - | 433 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. |
| 13474 | सामुदायिक वन | रामपुर सामुदायिक वन | GUL/WA/ | 20 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-25 | 3.5 | - | 93 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13475 | निजी वन | राम प्यारी शर्मा | Code Unavailable | , | 0.101 | - | 0 | ||||
| 13476 | निजी वन | रामप्रसाद खतिवडा निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-01-14 | 0.0717 | - | 0 | |||
| 13477 | निजी वन | राम प्रसाद घिमिरे | Code Unavailable | , | 0.3043 | - | 0 | ||||
| 13478 | निजी वन | राम प्रसाद चौधरी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.22 | - | 0 | ||||
| 13479 | निजी वन | राम प्रसाद ज्ञवाली | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-05-14 | 0.26195 | - | 0 | |||
| 13480 | निजी वन | राम प्रसाद डगौरा | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13481 | निजी वन | राम प्रसाद तिमल्सिना | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.447 | - | 0 | ||||
| 13482 | निजी वन | राम प्रसाद तिमल्सिना | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.54 | - | 0 | ||||
| 13483 | निजी वन | राम प्रसाद तिमल्सिना | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.078 | - | 0 | ||||
| 13484 | निजी वन | राम प्रसाद तिमिल्सिना | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.66 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |||
| 13485 | निजी वन | राम प्रसाद पण्डित | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13486 | निजी वन | राम प्रसाद पन्त | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2047-05-14 | 1.2434 | - | 0 | |||
| 13487 | निजी वन | राम प्रसाद मिश्र | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 1.1006 | - | 0 | Others. | |||
| 13488 | निजी वन | राम प्रसाद यादव | Code Unavailable | , | 0.2624 | - | 0 | ||||
| 13489 | निजी वन | राम प्रसाद सापकोटा | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-07-13 | 0.0928 | - | 0 | Saal. | ||
| 13490 | निजी वन | राम प्रसाद हरिजन | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
| 13491 | निजी वन | रामफल कठरिया | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13492 | सामुदायिक वन | रामबजार महिला सामुदायिक वन | BAD/KR/20/14 | 65 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-29 | 8.2 | - | 386 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13493 | निजी वन | राम बहादुर ऐर | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.254 | - | 0 | ||||
| 13494 | निजी वन | राम बहादुर चौदरी | Code Unavailable | , | 0.0088 | - | 0 | ||||
| 13495 | निजी वन | राम बहादुर ढकाल | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-10-10 | 0.4513 | - | 0 | |||
| 13496 | निजी वन | राम बहादुर देवकोटा | Code Unavailable | , | 0.00877 | - | 0 | ||||
| 13497 | निजी वन | राम बहादुर बुडा | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.555 | - | 0 | ||||
| 13498 | निजी वन | राम बहादुर योजन | Code Unavailable | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 0.66 | - | 0 | ||||
| 13499 | निजी वन | राम बहादुर राना | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.701 | - | 0 | ||||
| 13500 | निजी वन | राम बहादुर हमाल | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2046-06-04 | 0.33 | - | 0 |
Showing 13451 to 13500 out of 19780 records