| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | निजी वन | ल्हाक्पा सोनाम लामा | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.76 | - | 0 | ||||
| 14402 | कवुलियती वन | ल्हुङ्गप्यास (क) क व | Code Unavailable | 12 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-03-17 | 4.24 | - | 80 | 12 | |
| 14403 | कवुलियती वन | ल्हुङ्गप्यास (ख) क व | Code Unavailable | 9 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-03-17 | 3.37 | - | 53 | ||
| 14404 | कवुलियती वन | ल्हुङ्गप्यास (ग) क व | Code Unavailable | 9 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-03-17 | 1.36 | - | 55 | ||
| 14405 | कवुलियती वन | ल्हुङ्गप्यास (घ) क व | Code Unavailable | 9 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-03-17 | 2.008 | - | 48 | ||
| 14406 | सामुदायिक वन | ल्हुमवास स.व | DHA/BE/32/18 | 122 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2070 | 105 | - | 728 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14407 | सामुदायिक वन | ल्होसेपाखा महिला सामुदायिक वन | SYA/KR/57/03 | 114 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-05 | 2.50 | - | 703 | 13 | Khayar/Sissoo. |
| 14408 | सामुदायिक वन | ल्होसे भाल्सिङ सामुदायिक वन | SYA/SE/10/04 | 54 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2060-03-25 | 7.5 | - | 307 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14409 | सामुदायिक वन | ल्होसे सामुदायिक वन | PBT/SR/50/01 | 87 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2051-12-28 | 22 | - | 87 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14410 | संरक्षण क्षेत्र | ल्हो संरक्षण क्षेत्र | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2078-04-01 | 1443.5 | - | 0 | Pine. | ||
| 14411 | सामुदायिक वन | वइखोला सा व | GOR/TA/58/01 | 38 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-02-10 | 20 | - | 293 | 11 | Saal. |
| 14412 | कवुलियती वन | वकसढुंगा क व | TAN/BA/38/L42 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-03-31 | 6.87 | - | 0 | 8 | ||
| 14413 | सामुदायिक वन | वकैले सा व | TAN/BY/4/07 | 202 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2057-02-09 | 39.4 | - | 202 | 9 | Saal. |
| 14414 | सामुदायिक वन | वखरखोला सा व | TAN/AA/41/01 | 63 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2051-02-24 | 490.94 | - | 422 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14415 | सामुदायिक वन | वगर तिल्केनी | ARG/PB/33/03 | 107 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-22 | 164.29 | - | 538 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14416 | सामुदायिक वन | वग्यार रानीवास झाँके | ARG/PB/32/05 | 272 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-30 | 333.684 | - | 1622 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14417 | सामुदायिक वन | वग्लहुवा सामुदायिक वन | KAI/SA/35/07 | 296 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 135 | - | 1464 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14418 | सामुदायिक वन | वघैला फाँटा सामुदायिक वन | BAD/MA/23/01 | 109 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-12-07 | 46 | - | 558 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14419 | सामुदायिक वन | वचाङ॒गदी सा व | TAN/BY/47/06 | 93 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-02-14 | 3.08 | - | 582 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14420 | सामुदायिक वन | वजति पाखा सामुदायिक वन | KAS/HE/42/05 | 94 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2050-03-30 | 14.95 | - | 478 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14421 | निजी वन | वजबून नेसा खातून | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.066 | - | 0 | ||||
| 14422 | सामुदायिक वन | वजरथुम सामुदायिक वन | SYA/SY/17/01 | 266 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2065-09-14 | 20 | - | 1532 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14423 | सामुदायिक वन | वजिनीडांडा सामुदायिक वन | BGL/KH/22/08 | 105 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-01-29 | 56 | - | 763 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14424 | सामुदायिक वन | वजेनी सामुदायिक वन | BGL/KH/23/08 | 124 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-10-23 | 4 | - | 717 | 9 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14425 | सामुदायिक वन | वज्रडाँडा तारेपाहार सामुदायिक वन | PAL/JA/25/09 | 105 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-13 | 5.505 | - | 568 | Pine. | |
| 14426 | सामुदायिक वन | वडाखोला | ARG/MA/20/03 | 46 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-02-27 | 18.86 | - | 346 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14427 | सामुदायिक वन | वडाखोला समाखोरिया | ARG/SA/16/06 | 46 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-02-27 | 23.57 | - | 203 | ||
| 14428 | कवुलियती वन | वडापाखा क व | GOR/GO/62/L31 | 5 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-10-27 | 5.5 | - | 33 | 5 | |
| 14429 | कवुलियती वन | वडावाडी कबुलियती वन | MAK/CH/13/L10 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2073-03-30 | 4.23 | - | 27 | 6 | |
| 14430 | सामुदायिक वन | वडेरा सा.व | NAW/SU/64/02 | 2500 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2069-11-11 | 398.28 | - | 14712 | 29 | Saal. |
| 14431 | सामुदायिक वन | वतरकोट सामुदायिक वन | PAL/RA/11/05 | 157 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-05-27 | 32 | - | 940 | Saal. | |
| 14432 | सामुदायिक वन | वतासे फुलवारी सामुदायिक वन | BGL/HA/31/09 | 42 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-03-20 | 21 | - | 308 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14433 | कवुलियती वन | वत्युङ कबुलियती वन | CHI/MU/20/L32 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2075 | 0.76 | - | 45 | 6 | Others. | |
| 14434 | सामुदायिक वन | वनकट्टा सामुदायिक वन | SYA/MA/61/03 | 126 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-10 | 62 | - | 807 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14435 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | वनकट्टी मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 259 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-11-04 | 23.7 | - | 1493 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14436 | कवुलियती वन | वनकसीगैह्र कबुलियती वन | Code Unavailable | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065 | 1.34 | - | 49 | 7 | ||
| 14437 | सामुदायिक वन | वन काली सामुदायिक बन | MAK/PH/42/19 | 97 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-01-19 | 148.65 | - | 517 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14438 | सामुदायिक वन | वनकाली सा व | LAM/BE/27/05 | 91 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2053-02-13 | 21.35 | - | 520 | 13 | Saal. |
| 14439 | सामुदायिक वन | वनकुना सौरेनी | ARG/SA/26/11 | 62 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-19 | 53 | - | 350 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14440 | सामुदायिक वन | वन खेत सा.व | BAD/MH/34/07 | 227 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-05-29 | 33 | - | 1371 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14441 | सामुदायिक वन | वनचरेडाँडा सा व | TAN/DE/45/05 | 48 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2056-09-19 | 155 | - | 370 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14442 | सामुदायिक वन | वनटोल महिला सामुदायिक वन | RAU/JU/12/01 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2056-11-13 | 135.130 | - | 875 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14443 | कवुलियती वन | वनदेवी क.व | DHA/BE/41/L26 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-11-18 | 3.81 | - | 49 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14444 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | वन देवी मध्यवर्ती सामुिदायिक वन | Code Unavailable | 95 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2080-06-09 | 33.27 | - | 387 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14445 | सामुदायिक वन | वनदेवी महिला | KAI/DH/43/17 | 386 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-04-01 | 17.26 | - | 2123 | 9 | Others. |
| 14446 | सामुदायिक वन | वनदेवी शान्ती सामुदायिक वन | LAL/BB/33/03 | 115 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2051-03-31 | 86.11 | - | 575 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14447 | सामुदायिक वन | वन देवी स.व | DHA/SA/16/06 | 120 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-03-25 | 22.4 | - | 745 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14448 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | CHI/GA/02/05 | 414 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2060-03-32 | 108.42 | - | 2049 | 13 | Saal. |
| 14449 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | BAR/CH/02/04 | 278 | बारा , मधेश प्रदेश | 2055-11-08 | 179.57 | - | 0 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14450 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | KAP/BA/30/02 | 270 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-29 | 287.71 | - | 1796 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 14401 to 14450 out of 19780 records