| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14451 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 516 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 39 | - | 2925 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14452 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | BAK/SG/02/08 | 156 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-05-16 | 104 | - | 730 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14453 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | CHI/GA/02/05 | 414 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2060-03-32 | 108.42 | - | 2049 | 13 | Saal. |
| 14454 | सामुदायिक वन | वनदेवी सामुदायिक वन | KAI/BH/31/01 | 2800 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 392.2 | - | 9633 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14455 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा व | KAI/PH/20/10 | 350 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-28 | 93.17 | - | 2018 | 11 | Saal. |
| 14456 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा व | GOR/MI/61/07 | 128 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-07-22 | 78 | - | 627 | 11 | Saal. |
| 14457 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा व | NAW/TA/32/08 | 36 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2070-03-31 | 113.06 | - | 250 | 11 | Saal. |
| 14458 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा.व | NUW/BI/27/07 | 125 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-11-05 | 26.95 | - | 727 | Saal. , Others. | |
| 14459 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा.व | DHA/BA/34/16 | 96 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063-04-23 | 22.9 | - | 567 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14460 | सामुदायिक वन | वनदेवी सा.व. | DOL/CH/22/27 | 125 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2060-02-22 | 10.25 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14461 | सामुदायिक वन | वनपाखे सामुदायिक वन | PBT/KG/06/03 | 255 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-21 | 45 | - | 1373 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 14462 | सामुदायिक वन | वनपाला घुुरुंङ्गा सामुदायिक वन | PBT/MO/08/04 | 57 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2069-03-25 | 55 | - | 272 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 14463 | सामुदायिक वन | वनपाला ज्यामिरे सामुदायिक वन | SYA/AR/21/02 | 211 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-26 | 19.5 | - | 1327 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14464 | सामुदायिक वन | वनपाला माहुरीभिर सामुदायिक वन | PBT/LD/36/10 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2066-11-11 | 0 | - | 0 | |||
| 14465 | सामुदायिक वन | वनपाला लामोपाखा सामुदायिक वन | PBT/MO/09/03 | 63 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-11-29 | 10.95 | - | 333 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14466 | सामुदायिक वन | वनपाला सामुदायिक वन | SYA/PE/45/07 | 143 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-06 | 18 | - | 908 | 11 | Others. |
| 14467 | सामुदायिक वन | वनपाला सा व | TAN/BI/34/06 | 130 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-12-16 | 95 | - | 681 | 11 | Saal. |
| 14468 | सामुदायिक वन | वनपाला स्वांरा ठूलो सामुदायिक वन | SYA/SE/08/06 | 78 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-22 | 17.55 | - | 391 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14469 | सामुदायिक वन | वनपाले अमुदायिक वन | KAS/HE/42/22 | 121 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-30 | 5.53 | - | 596 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14470 | सामुदायिक वन | वनपाले थाल्जिङ्ग सा.व | SDP/BR/41/08 | 121 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-22 | 46 | - | 559 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14471 | सामुदायिक वन | वनपाले धयरी घारी सा व | RAM/ | 77 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 18.5 | - | 451 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 14472 | सामुदायिक वन | वनपाले धयरी सा व | RAM/NA/17 | 77 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2072-09-16 | 22.85 | - | 451 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14473 | सामुदायिक वन | वनपाले सामुदायिक वन | SYA/BI/37/02 | 103 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-12-07 | 8.98 | - | 772 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14474 | सामुदायिक वन | वन पाले सामुदायीक वन | KAS/DH/11/04 | 136 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2050-06-02 | 16 | - | 662 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 14475 | सामुदायिक वन | वन पाले सामुदायीक वन | KAS/DH/11//19 | 225 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2060-03-32 | 4 | - | 1067 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14476 | सामुदायिक वन | वनपाले सा व | TAN/CH/29/07 | 90 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-11-10 | 3.88 | - | 662 | 9 | Saal. |
| 14477 | सामुदायिक वन | वन बर्दिया सा.व | BAD/BS/28/13 | 460 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-28 | 199.04 | - | 3080 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 14478 | सामुदायिक वन | वनवालारिग सामुदायिक वन | Code Unavailable | 45 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-18 | 107.96 | - | 178 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 14479 | कवुलियती वन | वनवासी कबुलियती वन | Code Unavailable | 9 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.5 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 14480 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | वनशक्ति मध्य्वार्ति सा व | Code Unavailable | 774 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2059-05-17 | 302 | - | 4685 | Saal. | |
| 14481 | सामुदायिक वन | वनशक्ति महिला सामुदायिक वन | BAR/CHA/06/07 | 173 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066 | 268.53 | - | 891 | 13 | Saal. |
| 14482 | सामुदायिक वन | वनशक्ति सामुदायिक वन | KAP/BA/38/05 | 196 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-31 | 92.54 | - | 1344 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14483 | सामुदायिक वन | वनशक्ति सा.व | NAW/BA/62/02 | 2167 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2058-12-30 | 210.77 | - | 8668 | 14 | Saal. |
| 14484 | सामुदायिक वन | वनशक्ती सा.व | DAN/DEU/GA/39/06 | 73 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-23 | 266.90 | - | 546 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14485 | सामुदायिक वन | वनसप्ती देवी सामुदायिक वन | BAD/BG/33/05 | 257 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-28 | 33.93 | - | 1153 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 14486 | सामुदायिक वन | वनसप्ती सामुदायिक वन | KAI/SK/32/21 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 79 | - | 643 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 14487 | सामुदायिक वन | वनेल पोखरी सामुदायिक वन | LAL/BR/23/03 | 55 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2052-08-03 | 65.2 | - | 305 | 13 | Pine. |
| 14488 | कवुलियती वन | वनेवाङ्ग कबुलियती वन | CHI/KO/04/L69 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 4.45 | - | 43 | 5 | Others. | |
| 14489 | सामुदायिक वन | वयर डाँडा सामुदायिक वन | PAL/JA/31/03 | 112 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-03 | 26.59 | - | 459 | 11 | Saal. |
| 14490 | सामुदायिक वन | वयरा सामुदायिक वन | SYA/AR/25/01 | 193 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2050-03-31 | 52.75 | - | 1143 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14491 | सामुदायिक वन | वयाली सामुदायिक वन | BGL/BB/01/17 | 126 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 138 | - | 745 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14492 | सामुदायिक वन | वरकोवोट महिला सा.व | SDP/JB/38/11 | 58 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2055-03-32 | 0.62 | - | 270 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14493 | कवुलियती वन | वरडाडा (क) क व | TAN/BA/38/L25 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2066-12-30 | 4 | - | 0 | 5 | |
| 14494 | कवुलियती वन | वरडाडा (ख) क व | TAN/BA/38/L26 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2067-03-32 | 4.5 | - | 0 | 5 | |
| 14495 | कवुलियती वन | वरपाखा कबुलियती वन | Code Unavailable | 10 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 4 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 14496 | सामुदायिक वन | वरपानि सामुदायिक वन | RUP/BA/42/03 | 514 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-10-18 | 68.62 | - | 2881 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14497 | सामुदायिक वन | वरपोखरी सामुदायिक वन | PAL/JU/35/15 | 53 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-21 | 152.33 | - | 293 | 9 | Saal. |
| 14498 | कवुलियती वन | वरभञ्जयाङ क.व | DHA/NI/30/L12 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-06-07 | 3.4 | - | 45 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 14499 | कवुलियती वन | वरभन्ज्यांग क व | TAN/BY/27/L8 | 13 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-04-01 | 5.56 | - | 0 | 13 | |
| 14500 | कवुलियती वन | वरलदादा कबुलियती वन | PAL/RA/07/L02 | 10 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-09-04 | 7 | - | 10 | Others. |
Showing 14451 to 14500 out of 19780 records