| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | सामुदायिक वन | शिवालय दादुरा सामुदायिक वन | BGL/BA/42/10 | 70 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-03-29 | 11 | - | 514 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15002 | सामुदायिक वन | शिवालय महिला सामुदायिक वन | Code Unavailable | 35 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-11-01 | 4.6 | - | 208 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15003 | सामुदायिक वन | शिवालय महिला सामुदायिक वन | GUL/RM/R/10 | 160 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-08-25 | 12.49 | - | 891 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15004 | सामुदायिक वन | शिवालय स.व | DHA/MA/06/03 | 84 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 1.25 | - | 0 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15005 | सामुदायिक वन | शिवालय स.व | DHA/SA/12/12 | 77 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 81.35 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15006 | सामुदायिक वन | शिवालय सामुदायिक वन | GUL/RM/M/03 | 64 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-01-08 | 11.6 | - | 416 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 15007 | सामुदायिक वन | शिवालय सामुदायिक वन | BGL/HU/54/05 | 64 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2079-03-14 | 21 | - | 315 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15008 | सामुदायिक वन | शिवालय सामुदायिक वन | RUP/SI/05/09 | 1298 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-05-30 | 89 | - | 4491 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15009 | सामुदायिक वन | शिवालय सा व | NAW/MA/18/12 | 228 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2072-12-24 | 125.31 | - | 993 | 11 | Saal. |
| 15010 | सामुदायिक वन | शिवालय सा.व | NUW/SD/50/04 | 47 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2071-09-13 | 7.68 | - | 255 | 11 | Saal. , Pine. |
| 15011 | सामुदायिक वन | शिवालय सा.व.उ.स. | MGD\BC\33\11 | 23 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2070-03-15 | 22 | - | 112 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 15012 | सामुदायिक वन | शिवालाइ सामुदायिक बन | PUT/BA/03/01 | 69 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-01 | 94.65 | - | 361 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15013 | कवुलियती वन | शिवासक्ति क व | GOR/MI/49/L14 | 13 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2066-11-01 | 2.67 | - | 72 | 13 | |
| 15014 | सामुदायिक वन | शिशरा मण्डली सा.व | TAN/DE/37/02 | 107 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-09-21 | 42 | - | 483 | 9 | Riverine Forest. , Saal. |
| 15015 | निजी वन | शिशिर मुनि पाण्डे निजी वन | Code Unavailable | , | 2073-10-19 | 0.350451 | - | 0 | |||
| 15016 | सामुदायिक वन | शिसवारा सामुदायिक वन | BAD/BA/14/01 | 140 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-19 | 113.3 | - | 850 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 15017 | सामुदायिक वन | शिस्नेरी सा.व | DHA/BE/44/11 | 30 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2065-02-20 | 39 | - | 203 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15018 | सामुदायिक वन | शीख्र सा व | LAM/AR/18/03 | 78 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2054-02-17 | 25 | - | 201 | 10 | Saal. , Others. |
| 15019 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | शीतल मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 87 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 268.86 | - | 495 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15020 | निजी वन | शुक्र बहादुर थापा आले | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3217 | - | 0 | Others. | |||
| 15021 | सामुदायिक वन | शुक्रभिर सामुदायिक वन | MGD/DA/31/06 | 75 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2053-11-23 | 35 | - | 466 | 9 | Coniferous forest. , Riverine Forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15022 | निजी वन | शुक्रराज श्रेष्ठ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2046-12-12 | 0.38 | - | 0 | |||
| 15023 | निजी वन | शुक्रराज श्रेष्ठ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2046-12-12 | 0.59 | - | 0 | |||
| 15024 | सामुदायिक वन | शुक्रवार सामुदायिक वन | DAN/AM/24/15 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 9 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 15025 | सामुदायिक वन | शुक्लागण्डकी महिला सामुदायिक वन | KS/SI/44/06 | 54 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-04 | 9.73 | - | 264 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15026 | सामुदायिक वन | शुक्ला गण्डकी सा व | TAN/DU/14/04 | 153 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2052-04-28 | 17.53 | - | 987 | 13 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15027 | निजी वन | शुक्लाल बिशोव्कर्मा | Code Unavailable | , | 0.02508 | - | 0 | ||||
| 15028 | कवुलियती वन | शुनारीसौरा कबुलियती वन | MAK/CH/22/L1 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-07-15 | 5.5 | - | 32 | 5 | |
| 15029 | सामुदायिक वन | शुन्दरसेमा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 163 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2073-04-02 | 78 | - | 833 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15030 | सामुदायिक वन | शुभकोती सामुदायिक वन | DAN/NA/03/06 | 45 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 4 | - | 0 | 9 | Others. | |
| 15031 | सामुदायिक वन | शुभ सा.व. | SIN/BM/25/12 | 80 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2064-01-07 | 132 | - | 497 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15032 | सामुदायिक वन | शुमेरु सामुदायिक वन | MAK/MK/29/08 | 78 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2062-01-09 | 3.88 | - | 465 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15033 | सामुदायिक वन | शुरान्गे सामुदायिक वन | MAK/RA/22/02 | 180 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-04-18 | 276.41 | - | 1042 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15034 | निजी वन | शुरेश प्रसाद पन्त | Code Unavailable | , | 12.2585 | - | 0 | ||||
| 15035 | निजी वन | शुरेस कुमार स्रेष्ठ | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2071-10-26 | 0.06 | - | 0 | |||
| 15036 | कवुलियती वन | शुलिटार कबुलियती वन | CHI/SH/17/L14 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-10-14 | 2.99 | - | 73 | 15 | Others. | |
| 15037 | कवुलियती वन | शुशिगारे तगारे क.व | SDP/CH/61/08 | 8 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-03-30 | 2 | - | 36 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15038 | निजी वन | शुसिला देवी श्रीवास्तव | 181 | , | 2059-04-29 | 0.82695 | - | 0 | |||
| 15039 | सामुदायिक वन | शृजनशिल महिला सामुदायिक वन | BAD/BA/13/02 | 125 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-09 | 17.39 | - | 612 | 13 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15040 | सामुदायिक वन | शृजना समिदायिक वन | DAN/KC/21/01 | 152 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 85.75 | - | 1485 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15041 | सामुदायिक वन | शृजना सामुदायिक वन | PAL./JU/34/02 | 20 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-12-03 | 14.32 | - | 104 | 9 | Pine. |
| 15042 | सामुदायिक वन | शृंगेश्वर सामुदायिक वन | Code Unavailable | 411 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-02-13 | 39 | - | 1644 | 12 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15043 | निजी वन | शेख मोहम्मद ताहिर | Code Unavailable | , | 2.33 | - | 0 | Others. | |||
| 15044 | निजी वन | शेर बहादुर कवर योगी | Code Unavailable | , | 0.10032 | - | 0 | ||||
| 15045 | निजी वन | शेर बहादुर के.सी | Code Unavailable | , | 0.1541 | - | 0 | ||||
| 15046 | निजी वन | शेर बहादुर ठकुरी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 15047 | निजी वन | शेर बहादुर थापा | Code Unavailable | , | 0.46 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |||
| 15048 | निजी वन | शेर बहादुर बुढाथोकी | Code Unavailable | , | 0.0546 | - | 0 | ||||
| 15049 | निजी वन | शेर बहादुर भण्डारी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.464 | - | 0 | ||||
| 15050 | निजी वन | शेर बहादुर रावल | 185 | , | 2074-12-12 | 1.785 | - | 0 |
Showing 15001 to 15050 out of 19780 records