| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | मध्यवर्ती कवुलियती वन | शेरशेरकाली कवुलियती वन समूह | 219 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-03-15 | 4.5 | - | 56 | 8 | |
| 15052 | सामुदायिक वन | शेराडाँडा पञ्चेडाँडा सा.व | SDP/SK/71/07 | 265 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2051-03-31 | 85.22 | - | 1609 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15053 | सामुदायिक वन | शेरादलित नमूना सामुदायिक वन | PBT/SI/16/07 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2059-11-30 | 0 | - | 0 | |||
| 15054 | सामुदायिक वन | शेराबासखोला सामुदायिक' वन | PAL/RA/09/02 | 154 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-02-13 | 75 | - | 952 | 12 | Saal. |
| 15055 | सामुदायिक वन | शेरा महाकाल वाउना सामुदायिक वन | KAB/MA/29/03 | 129 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2080-04-01 | 36.60 | - | 761 | 13 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15056 | कवुलियती वन | शेर्पाच्यानडाडा (२) क.व | SDP/BB/10/02 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-13 | 12.25 | - | 36 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15057 | कवुलियती वन | शेर्पाच्यानडाडा (३) क.व | SDP/BB/10/03 | 9 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-13 | 11.25 | - | 61 | 9 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15058 | कवुलियती वन | शेर्पाच्यानडाँडा (१) क.व | SDP/BB/10/01 | 8 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-13 | 11 | - | 50 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15059 | कवुलियती वन | शेर्पाच्यानडाँडा (४) क.व | SDP/BB/10/04 | 6 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2064-03-13 | 11 | - | 40 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15060 | निजी वन | शेलिना श्रेष्ठ | Code Unavailable | , | 0.535 | - | 0 | ||||
| 15061 | निजी वन | शेव राम के.सी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 4.013 | - | 0 | ||||
| 15062 | सामुदायिक वन | शेषमान्तक सा व | TAN/BH/24/12 | 42 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2064-03-10 | 1.79 | - | 235 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15063 | निजी वन | शैलेन्द्र चौधरी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 15064 | सामुदायिक वन | शैलेश्वरी सामुदायिक वन | KAI/SK/34/18 | 133 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 147.36 | - | 847 | 9 | Saal. | |
| 15065 | सामुदायिक वन | शैलेश्वरी सामुदायिक वन | KAI/DH/43/03 | 324 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2055-02-22 | 9 | - | 1118 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15066 | निजी वन | शोभा कुमारी खत्री पौडेल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3110 | - | 0 | ||||
| 15067 | निजी वन | शोभा तामाङ | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
| 15068 | निजी वन | शोभा राम के.सी | Code Unavailable | , | 0.0113 | - | 0 | ||||
| 15069 | निजी वन | शोभा शाह घिमिरे | Code Unavailable | , | 0.67 | - | 0 | ||||
| 15070 | निजी वन | शोभा शाह घिमिरे | Code Unavailable | , | 0.67 | - | 0 | ||||
| 15071 | निजी वन | शोयेम्भु मान अमात्य | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-06-27 | 0.066 | - | 0 | |||
| 15072 | कवुलियती वन | शोरगैरा कबुलियती बन | SIN/RA/06/08 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2057-03-03 | 9.5 | - | 55 | ||
| 15073 | कवुलियती वन | शोरनिडाडा क.व | DHA/NI/28/L18 | 13 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062/63 | 4.65 | - | 80 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15074 | सामुदायिक वन | शोले सामुदायिक वन | BGL/BD/10/11 | 54 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2079-03-14 | 70 | - | 348 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15075 | निजी वन | शंकट प्रशाद पाठक | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 3.4023 | - | 0 | ||||
| 15076 | सामुदायिक वन | शंकर ज्योती सा.व | KAP/CA/34/08 | 138 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-12 | 328.37 | - | 539 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15077 | कवुलियती वन | शंकर डाँडा कबुलियती बन | PAL/MI/01/L17 | 10 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-24 | 15 | - | 55 | 8 | Others. |
| 15078 | सामुदायिक वन | शंकरदीप सामुदायिक वन | MAK/PA/07/07 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-03 | 0.68 | - | 76 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15079 | सामुदायिक वन | शंकरनगर सामुदायिक वन | RUP/SHA/05/01 | 3756 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2047-08-18 | 584.6 | - | 0 | 19 | Saal. |
| 15080 | सामुदायिक वन | शंकरपुर | ARG/DB/39/11 | 68 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-12-01 | 157.32 | - | 352 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15081 | सामुदायिक वन | शंकर महिला सामुदायिक वन | BAD/RA/06/08 | 119 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-10-04 | 3.59 | - | 658 | 15 | Khayar/Sissoo. |
| 15082 | सामुदायिक वन | शंकर सामुदायिक वन | KAI/RA/41/11 | 1319 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 367 | - | 7468 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 15083 | सामुदायिक वन | शंकर सा व | KAI/PH/11/07 | 74 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-08-06 | 50.08 | - | 464 | 9 | Saal. |
| 15084 | कवुलियती वन | शंखदेवी क.व | DHA/BE/40/L1 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052/53 | 4.56 | - | 40 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15085 | सामुदायिक वन | शंखदेवी सामुदायिक वन | NAW/MU/12/01 | 827 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2066-03-31 | 259.32 | - | 3480 | 11 | Saal. |
| 15086 | सामुदायिक वन | शंख भनज्यंग सामुदायिक वन | KAS/HA/48/15 | 171 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2067-01-03 | 50 | - | 983 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15087 | मध्यवर्ती निजी वन | शंखर चौधरी | Code Unavailable | , | 2057-09-21 | 0.002 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 15088 | निजी वन | शंखर दास श्रेष्ठ | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-12-15 | 0.4809 | - | 0 | |||
| 15089 | मध्यवर्ती निजी वन | शंखर, राज्मी, निलकुमार चौधरी | Code Unavailable | , | 2057-09-21 | 0.034 | - | 0 | |||
| 15090 | सामुदायिक वन | शंखादेवी सा.व | DHA/BA/36/19 | 91 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-01-09 | 61.96 | - | 610 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15091 | सामुदायिक वन | शंखेडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/16/02 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-10-24 | 34.19 | - | 0 | Pine. | ||
| 15092 | सामुदायिक वन | शंखेस्वरी सामुदायिक बन | MAK/MK/29/07 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-08-09 | 50.31 | - | 1085 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15093 | निजी वन | शंतुराम चौधरी | Code Unavailable | , | 0.0094 | - | 0 | ||||
| 15094 | धार्मिक वन | श्नी नबदुर्गा मन्दिर धार्मिक वन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-09-27 | 2.35 | - | 163 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15095 | सामुदायिक वन | श्नी नमुना सा.व | KPA/SG/01/05 | 377 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-06-26 | 178.67 | - | 1417 | ||
| 15096 | निजी वन | श्यामकृष्ण मानन्धर | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 2.03 | - | 0 | ||||
| 15097 | निजी वन | श्याम थापु प्रा. कानु | Code Unavailable | , | 0.15 | - | 0 | Others. | |||
| 15098 | निजी वन | श्यामपाटि सिमलचौर | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.835 | - | 0 | ||||
| 15099 | सामुदायिक वन | श्यामपाटी शिवालय सामुदायिक वन | KAB/DA/85/06 | 53 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-01-02 | 4 | - | 212 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15100 | निजी वन | श्याम रजक | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.47 | - | 0 |
Showing 15051 to 15100 out of 19780 records