| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | निजी वन | श्री ज्ञान बहादुर खत्री | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1558 | - | 0 | ||||
| 15802 | सामुदायिक वन | श्री ज्यामिरे सा. व | NAW/SU/77/07 | 1178 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2076-01-29 | 444.98 | - | 5639 | 11 | Saal. |
| 15803 | सामुदायिक वन | श्री ज्यामिरे सा.व. | DAN/GA/39/07 | 50 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-11 | 367.33 | - | 219 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15804 | सामुदायिक वन | श्री ज्याेती सामुदायिक वन | BAK/LK/04/08 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-23 | 277.89 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 15805 | सामुदायिक वन | श्री ज्योति जागृती सा.व | KAN/NA/06/03 | 34 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-05-25 | 1.54 | - | 159 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15806 | सामुदायिक वन | श्री ज्योती महिला सा.व | KAN/BE/16/15 | 32 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2079-02-30 | 4 | - | 165 | Khayar/Sissoo. , Others. | |
| 15807 | सामुदायिक वन | श्री ज्योती सामुदायीक बन | PUT/BJ/42/05 | 122 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-10-07 | 177 | - | 801 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 15808 | सामुदायिक वन | श्री ज्वाला नमुना सा व | GOR/BA/21/01 | 129 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-11-23 | 13 | - | 573 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15809 | सामुदायिक वन | श्री ज्वालामुखी सा.व. | SIN/SI/24/26 | 126 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-03-22 | 80.81 | - | 650 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15810 | सामुदायिक वन | श्री ज्वाला सामुदायिक वन | KAI/SK/32/09 | 82 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-08-28 | 24 | - | 508 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15811 | सामुदायिक वन | श्री झक्करडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/24/10 | 39 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-30 | 7.48 | - | 174 | 7 | Saal. |
| 15812 | सामुदायिक वन | श्री झक्री खोला सामुदायिक वन | PUT/BJ/44/01 | 119 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 158.71 | - | 658 | Saal. , Pine. , Khayar/Sissoo. | ||
| 15813 | सामुदायिक वन | श्री झक्री धुङा सामुदायिक वन | PUT/PU/07/06 | 178 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-04-28 | 225.78 | - | 1161 | Saal. , Pine. , Others. | |
| 15814 | सामुदायिक वन | श्री झरना सामुदयिक वन | ROL/SUL/14/03 | 73 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-01-01 | 50 | - | 480 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15815 | सामुदायिक वन | श्री झरर्झारिया सामुदायिक वन | KAI/SA/36/08 | 594 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-08-15 | 30 | - | 3575 | 15 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15816 | सामुदायिक वन | श्री झरी खोरिया लसुन पानी सामुदायिक वन | ROL/SL/15/04 | 46 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2050-03-30 | 7.173 | - | 276 | 11 | Pine. , Others. |
| 15817 | सामुदायिक वन | श्री झर्ल्याङदी सामुदायिक वन | SYA/PE/45/22 | 37 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2060-01-21 | 1.40 | - | 313 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 15818 | सामुदायिक वन | श्री झलेङ ढ्यङ्रे बाज्ने सामुदायिक वन | ROL/HA/09/02 | 98 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-27 | 84.57 | - | 655 | 11 | Pine. , Others. |
| 15819 | सामुदायिक वन | श्री झाक्रीकङ सामुदायिक वन | Code Unavailable | 66 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-32 | 64 | - | 360 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15820 | सामुदायिक वन | श्री झाक्री दमार समुदायीक बन | PUT/BS/31/04 | 224 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-06-03 | 220.89 | - | 1250 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15821 | सामुदायिक वन | श्री झाक्रेपाखा सा व | GOR/BA/10/02 | 137 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2049-03-31 | 10 | - | 1026 | 11 | Others. |
| 15822 | सामुदायिक वन | श्री झारगाँंउ सा व | GOR/BA/23/04 | 62 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2074-05-14 | 2.5 | - | 305 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15823 | सामुदायिक वन | श्री झारु खर्क सामुदायिक वन | ROL/JU/43/16 | 299 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-12-09 | 69.76 | - | 1635 | 9 | Pine. |
| 15824 | सामुदायिक वन | श्री झाँक्रीसल्ला सामुदायिक वन | ROLGH/47/02 | 120 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 14 | - | 674 | 11 | Pine. |
| 15825 | सामुदायिक वन | श्री झिझरी महिला सामुदायिक वन | BAK/DK/03/03 | 268 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 292.17 | - | 1403 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15826 | सामुदायिक वन | श्री झिलिमिली सा.व. | KAN/PI/13/05 | 420 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-02-26 | 180 | - | 2602 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15827 | सामुदायिक वन | श्री झिलिवाङ सामुदायीक बन | PUT/BS/31/06 | 85 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-06-11 | 373.44 | - | 476 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15828 | सामुदायिक वन | श्री झुम्सा खुलखुले सामुदायिक वन | PAL/JU/35/19 | 86 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-12-24 | 308.72 | - | 400 | 13 | Saal. |
| 15829 | सामुदायिक वन | श्री झुसे खाद सामुदायिक वन | ROL/JU/42/11 | 55 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-08-19 | 7 | - | 277 | 9 | Pine. , Others. |
| 15830 | सामुदायिक वन | श्री झेरदी निन धारा सामुदायिक वन | PAL/TA/53/01 | 157 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-09-12 | 35.6 | - | 796 | 9 | Others. |
| 15831 | सामुदायिक वन | श्री झोराखानी सा.व. | SIN/HA/50/02 | 256 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053 | 267 | - | 1247 | 10 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15832 | सामुदायिक वन | श्री झोरा सामुदायिक वन | BAK/JR/37/01 | 2251 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-10-18 | 292.77 | - | 13506 | 21 | Saal. |
| 15833 | कवुलियती वन | श्री झोला दादा कबुलियती वन | PUT/DE/36/L5 | 8 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 7.38 | - | 59 | 8 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 15834 | सामुदायिक वन | श्री झ्यङखोला मेलदादा सामुदायिक वन | ROL/JA/44/06 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-24 | 330 | - | 803 | 13 | Pine. |
| 15835 | सामुदायिक वन | श्री झ्याङखानी सामुदायिक वन | ROL/MD/03/53 | 104 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-24 | 193.5 | - | 552 | 9 | Pine. |
| 15836 | सामुदायिक वन | श्री झ्यालडाँडा फुर्केचौर सामुदायिक वन | PAL/RA/09/16 | 66 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-09-19 | 11.25 | - | 462 | 5 | Pine. |
| 15837 | निजी वन | श्री टम्फ ब. चन्द | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3852 | - | 0 | ||||
| 15838 | सामुदायिक वन | श्री टसी सा व | GOR/SI/07/ | 52 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-03-25 | 160 | - | 244 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15839 | सामुदायिक वन | श्री टाके सामुदायिक वन | KAB/MA/01/02 | 47 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-11-29 | 14.45 | - | 282 | 7 | |
| 15840 | सामुदायिक वन | श्री टाटे सामुदायिक वन | RUK/PW/24/08 | 31 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-32 | 32 | - | 159 | 22 | |
| 15841 | सामुदायिक वन | श्री टारपाखा सा व | GOR/AP/25/01 | 134 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-04 | 39 | - | 788 | 9 | Saal. |
| 15842 | सामुदायिक वन | श्री टिकुरा सामुदायीक बन | PUT/BJ/49/01 | 131 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-02-17 | 54.44 | - | 720 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15843 | सामुदायिक वन | श्री टिमुरे धसिंगरे सामुदायिक वन | KAB/KH/34/12 | 111 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-04-05 | 6.488 | - | 516 | 7 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15844 | सामुदायिक वन | श्री टुडिखेल सामुदायिक वन | PAL/JU/35/25 | 23 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-03 | 110.9 | - | 161 | 13 | Saal. |
| 15845 | सामुदायिक वन | श्री टुना झयालमा सामुदायिक वन | PAL/AR/18/09 | 42 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-31 | 20 | - | 248 | 7 | Saal. |
| 15846 | कवुलियती वन | श्री टुहुरे पाखा क.व | DHA/SA/24/L07 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-02-20 | 2.11 | - | 23 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15847 | सामुदायिक वन | श्री टेडी सा व | KAI/CH/09/29 | 37 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2079-10-09 | 46.035 | - | 177 | 7 | Saal. , Others. |
| 15848 | सामुदायिक वन | श्री टंसार सा.व. | SIN/BM/25/21 | 162 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-12-20 | 128.92 | - | 921 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15849 | सामुदायिक वन | श्री ठाकन चकमके सामुदायिक वन | KAB/SA/30/08 | 101 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2068-01-26 | 184.08 | - | 604 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15850 | सामुदायिक वन | श्री ठाकुर सा.व. | SIN/DU/36/12 | 89 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2068-12-05 | 194 | - | 0 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 15801 to 15850 out of 19780 records