| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15951 | सामुदायिक वन | श्री तिलकन्य सामुदायिक वन | DAN/BA/28/02 | 101 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-09 | 474.69 | - | 705 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15952 | सामुदायिक वन | श्री तिलकुम थामडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/18/01 | 32 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-12-15 | 101.48 | - | 188 | Others. | |
| 15953 | सामुदायिक वन | श्री तिलाडाँडा सल्लेरी सामुदायिक वन | ROL/JL.05/44 | 35 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-12-05 | 17.5 | - | 306 | 11 | Coniferous forest. |
| 15954 | सामुदायिक वन | श्री तिलारिची सामुदायिक वन | ROL/JU/41/06 | 143 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 155 | - | 797 | 11 | Pine. |
| 15955 | सामुदायिक वन | श्री तिलिङडाँडा सामुदायिक वन | PAL/RA/09/08 | 92 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-26 | 59.01 | - | 503 | 11 | Saal. |
| 15956 | सामुदायिक वन | श्री तिल्केनी सा.व | DAN/NT/34/06 | 142 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-01-12 | 197.85 | - | 768 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15957 | सामुदायिक वन | श्री तिल्केपानी धारा सामुदायिक वन | ROL/RT/10/04 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-25 | 102.8 | - | 375 | 9 | Pine. , Saal. |
| 15958 | कवुलियती वन | श्री तीजुगौर काबुलियत वन | PUT/DE/38/16 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-20 | 4.39 | - | 47 | 10 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15959 | कवुलियती वन | श्री तीन खोली कबुलियत वन | ROL/JU/40/02 | 10 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-23 | 2.87 | - | 47 | ||
| 15960 | सामुदायिक वन | श्री तीनचुले सा व | Code Unavailable | 35 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2080-09-22 | 129.20 | - | 168 | 9 | Saal. , Others. |
| 15961 | सामुदायिक वन | श्री तीनपहरे सामुदायिक वन | ROL/LN/08/16 | 136 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-20 | 270 | - | 852 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15962 | सामुदायिक वन | श्री तीनपुरे सामुदायिक वन | ROL/LN/07/17 | 132 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2079-10-12 | 249.09 | - | 731 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15963 | कवुलियती वन | श्री तुनीकोत कबुलियत वन | PUT/PU/11/L19 | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-01-06 | 4.12 | - | 68 | Saal. , Others. | |
| 15964 | सामुदायिक वन | श्री तुनी खोला सामुदायिक वन | ROL/JU/44/12 | 55 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-02-05 | 165 | - | 207 | 9 | |
| 15965 | सामुदायिक वन | श्री तुरतिुरे सानो मौवाडाँडा सामुदायिक वन | SYA/PE/45/29 | 28 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2073-03-03 | 3 | - | 175 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 15966 | निजी वन | श्री तुल बहादुर तिमल्सिना | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.833 | - | 0 | ||||
| 15967 | निजी वन | श्री तुल बहादुर पुन | Code Unavailable | , | 0.3289 | - | 0 | ||||
| 15968 | निजी वन | श्री तुलसा लुइटेल क्षेत्री | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 0.98 | - | 0 | Saal. | |||
| 15969 | सामुदायिक वन | श्री तुलसी पाखा सामुदायिक वन | ROL/LN/8/21 | 170 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-05 | 19.88 | - | 850 | 9 | Others. |
| 15970 | सामुदायिक वन | श्री तुलसी मैरा सामुदायिक वन | PAL/TA/43/06 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-11-23 | 25.7 | - | 0 | Pine. | ||
| 15971 | कवुलियती वन | श्री तुसारे काबुलियत वन | PUT/BR/27/L7 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-30 | 1.37 | - | 56 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15972 | सामुदायिक वन | श्री तृवेनी हरियाली सामुदायिक वन | ROL/JU/41/03 | 105 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-04-30 | 130 | - | 550 | 13 | Pine. , Others. |
| 15973 | सामुदायिक वन | श्री तोपझाडी गैरा महिला सामुदायिक वन | PAL/BA/66/14 | 82 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-25 | 237.67 | - | 465 | 9 | Saal. |
| 15974 | सामुदायिक वन | श्री त्रिकोण पाखा सा व | GOR/BA/21/02 | 27 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-11-13 | 1.5 | - | 151 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15975 | सामुदायिक वन | श्री त्रिनेत्र सा व | Code Unavailable | 152 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-04-11 | 66 | - | 780 | 11 | Saal. |
| 15976 | सामुदायिक वन | श्री त्रिपुरा सा व | KAI/CH/05/04 | 248 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-03-06 | 39.35 | - | 2485 | 11 | Saal. , Others. |
| 15977 | सामुदायिक वन | श्री त्रिबेणी दह सामुदायिक वन | RUK/KO/42/06 | 85 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-31 | 75.14 | - | 400 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 15978 | सामुदायिक वन | श्री त्रिबेणी सा व | KAI/CH/05/27 | 188 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2079-01-27 | 198.35 | - | 1070 | 11 | Saal. |
| 15979 | सामुदायिक वन | श्री त्रिबेणी सा व | KAI/KH/02/15 | 62 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2076-05-22 | 48.18 | - | 343 | 11 | Others. |
| 15980 | सामुदायिक वन | श्री त्रिशक्ति सा.व | KAP/CA/40/01 | 183 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-03-24 | 47.79 | - | 1409 | 1409 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15981 | सामुदायिक वन | श्री त्रिशक्ती सामुदायिक वन | KAI/SK/33/ | 154 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-01-24 | 248.32 | - | 980 | 11 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15982 | सामुदायिक वन | श्री त्रिशाला सियाले सामुदायिक वन | SYA/PE/45/15 | 152 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-01-27 | 14 | - | 873 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 15983 | सामुदायिक वन | श्री त्रीबेनी सामुदायीक बन | PUT/BS/32/01 | 191 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-04 | 301.35 | - | 990 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15984 | सामुदायिक वन | श्री त्रीशक्ति सामुदायिक वन | BAK/SG/03/14 | 245 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-19 | 177.27 | - | 805 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15985 | सामुदायिक वन | श्री थर्कोत लाली गुरास सामुदायिक वन | ROL/HA/11/08 | 90 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-31 | 24 | - | 558 | 7 | Pine. |
| 15986 | सामुदायिक वन | श्री थलाचोक सा व | GOR/AA/18/02 | 95 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-10-24 | 46 | - | 555 | 9 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 15987 | सामुदायिक वन | श्री थाकलडाडा सा व | GOR/MA/46/02 | 107 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2051-06-26 | 91 | - | 596 | 9 | Saal. |
| 15988 | कवुलियती वन | श्री थाकुरबस्ने पानी कबुलियत वन | PUT/PU/11/L28 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-26 | 1.72 | - | 50 | Saal. | |
| 15989 | सामुदायिक वन | श्री थाक्ले सा.व. | SIN/JA/45/13 | 187 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2069-10-06 | 155 | - | 922 | ||
| 15990 | सामुदायिक वन | श्री थान डाडा सामुदायिक वन | ROL/JA/34/12 | 105 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 172 | - | 674 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 15991 | सामुदायिक वन | श्री थानडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/20/05 | 123 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-08-04 | 33 | - | 508 | 5 | Saal. |
| 15992 | सामुदायिक वन | श्री थानिडाँडा सामुदायिक वन | DAN/BA/08/05 | 206 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-12-21 | 269.72 | - | 980 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 15993 | सामुदायिक वन | श्री थानीथान पाचडाडे चिसोखोला सा व | GOR/MI/54/12 | 93 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-02-28 | 57.42 | 2024-10-04 | 502 | 13 | Saal. |
| 15994 | सामुदायिक वन | श्री थानीथान पाचडाडे चिसोखोला सा व | GOR/MI/54/12 | 93 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-02-28 | 57.42 | - | 502 | 13 | Saal. |
| 15995 | सामुदायिक वन | श्री थानी देउराली सा व | GOR/AP/38/03 | 90 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2065-03-15 | 30 | - | 298 | 7 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 15996 | कवुलियती वन | श्री थापा खोर्य काबुलियत वन | PUT/DE/36/L8 | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-20 | 8.54 | - | 81 | 15 | Pine. , Others. |
| 15997 | कवुलियती वन | श्री थापा खोर्या कबुलियती वन | PUT/DE/36/L8 | 12 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-30 | 8.54 | - | 73 | 11 | Saal. , Pine. |
| 15998 | सामुदायिक वन | श्री थामकोपाखा सा व | GOR/BA/22/09 | 37 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 7 | - | 185 | 9 | Saal. |
| 15999 | सामुदायिक वन | श्री थामको पाखा सा व | GOR/AP/50 | 450 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2058-03-30 | 18 | - | 2413 | 7 | Saal. |
| 16000 | सामुदायिक वन | श्री थाम चुनगौरा सामुदायिक वन | ROL/SL/15/18 | 83 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-29 | 98.27 | - | 455 | 11 | Others. , Saal. , Pine. |
Showing 15951 to 16000 out of 19779 records