| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | सामुदायिक वन | श्री थामडांडा भिरसेल महिला सा व | GOR/MA/33/11 | 230 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-31 | 138 | - | 1355 | 11 | Saal. , Others. |
| 16002 | सामुदायिक वन | श्री थाम पोखरा सामुदायिक वन | ROL/SL/19/05 | 100 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-23 | 175.266 | - | 475 | 11 | |
| 16003 | सामुदायिक वन | श्री थाम शिवालय सामुदायिक वन | ROL/HA/10/01 | 74 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2049-08-04 | 130.6 | - | 419 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 16004 | सामुदायिक वन | श्री थार पाइलो सामुदायिक वन | ROL/HA/12/06 | 156 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 54 | - | 1457 | 13 | Pine. , Saal. |
| 16005 | सामुदायिक वन | श्री थारुङ्गा सामुदायिक वन | PAL/JA/30/13 | 83 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-07-05 | 16.41 | - | 523 | 0 | Saal. |
| 16006 | सामुदायिक वन | श्री थुम्की सामुदायिक वन | SYA/MA/43/02 | 95 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-01-27 | 4.05 | - | 488 | 11 | Saal. , Others. |
| 16007 | सामुदायिक वन | श्री थुर्पा तारे सामुदायिक वन | ROL/JU/41/14 | 49 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-02-06 | 85.41 | - | 207 | 9 | |
| 16008 | सामुदायिक वन | श्री थुर्पाफेदी सामुदायिक वन | ROL/MD/03/17 | 60 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-02-05 | 94.6 | - | 302 | 9 | Others. |
| 16009 | सामुदायिक वन | श्री थुलोगौरा सामुदायिक वन | ROL/JU/42/14 | 75 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-25 | 68.6 | - | 440 | 9 | Pine. |
| 16010 | सामुदायिक वन | श्री थुलोचीउरी सामुदायिक वन | PAL/BA/65/06 | 176 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-27 | 166.17 | - | 1058 | 9 | Saal. |
| 16011 | सामुदायिक वन | श्री दक्षिणकाली सा व | KAI/DH/44/05 | 205 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-05-16 | 91.10 | - | 1170 | 11 | Saal. |
| 16012 | सामुदायिक वन | श्री दक्षिणकाली सा.व. | SIN/SI/24/35 | 121 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2051-07-09 | 281.44 | - | 484 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16013 | सामुदायिक वन | श्री दक्षिण महाभारत सामुदायिक वन | KAB/KH/16/04 | 103 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2074-03-30 | 429.75 | - | 557 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16014 | सामुदायिक वन | श्री दङ्दै घौखाने सामुदायिक वन | ROL/JU/42/17 | 174 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-12-09 | 12 | - | 1818 | 9 | Pine. |
| 16015 | कवुलियती वन | श्री ददेनी कबुलियत वन | Code Unavailable | 15 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-01-06 | 2.50 | - | 0 | 15 | |
| 16016 | सामुदायिक वन | श्री ददेरी गौहा सामुदायिक वन | PUT/PU/12/05 | 68 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-31 | 4.00 | - | 328 | Pine. , Others. | |
| 16017 | सामुदायिक वन | श्री ददेरी सामुदायीक बन | PUT/BS/31/09 | 151 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-08-16 | 210.824 | - | 889 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16018 | सामुदायिक वन | श्री दधयन बदेमेल सामुदायिक वन | PUT/MA/14/12 | 64 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-11 | 25.6 | - | 396 | ||
| 16019 | कवुलियती वन | श्री दमङ भिर कबुलियत वन | Code Unavailable | 15 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-22 | 2.61 | - | 90 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16020 | कवुलियती वन | श्री दमदमे काबुलियत वन | PUT/DE/38/L4 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-20 | 6.87 | - | 43 | 10 | Pine. , Khayar/Sissoo. |
| 16021 | सामुदायिक वन | श्री दमा धुङा सामुदायिक वन | ROL/HA/10/05 | 197 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-30 | 55.40 | - | 1448 | 13 | Pine. , Others. |
| 16022 | सामुदायिक वन | श्री दम्लापुर सामुदायिक वन | ROL/JU/40/04 | 79 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-18 | 95 | - | 444 | 11 | Saal. , Pine. |
| 16023 | सामुदायिक वन | श्री दयाधुरी सामुदायिक वन | ROL/MD/04/22 | 72 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-06-01 | 42 | - | 535 | Others. | |
| 16024 | सामुदायिक वन | श्री दरबारडाँडा सामुदायिक वन | KAB/SA/17/01 | 117 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 108 | - | 1059 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16025 | सामुदायिक वन | श्री दलित सा व | KAI/BA/26/26 | 118 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-11-06 | 44.78 | - | 645 | 9 | Saal. , Others. |
| 16026 | कवुलियती वन | श्री दल्ले पोखरी काबुलियत वन | PUT/DE/38/L10 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-20 | 4.84 | - | 49 | 10 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16027 | सामुदायिक वन | श्री दहवन सामुदायिक वन | ROL/JU/44/03 | 107 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-21 | 195.35 | - | 571 | 13 | Pine. |
| 16028 | सामुदायिक वन | श्री दाउरा बिसौना सामुदायिक वन | KAB/JA/63/06 | 81 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2074-03-15 | 20 | - | 813 | 9 | Pine. , Others. |
| 16029 | कवुलियती वन | श्री दादा पाताल कबुलियती वन | PUT/BR/25/L11 | 8 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-29 | 2.60 | - | 47 | 8 | Saal. , Pine. |
| 16030 | सामुदायिक वन | श्री दानुफाटा सामुदायिक वन | KAI/RA/38/05 | 654 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-02-05 | 392.36 | - | 4347 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16031 | सामुदायिक वन | श्री दाफ्ले सामुदायिक वन | PUT/PU/10/02 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-19 | 4 | - | 0 | Pine. , Saal. , Others. | ||
| 16032 | सामुदायिक वन | श्री दामर दादा महिला सामुदायिक वन | PUT/DE/40/05 | 91 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-07-18 | 19.89 | - | 650 | Pine. , Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 16033 | निजी वन | श्री दामोदर गौतम | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 16034 | सामुदायिक वन | श्री दारबोटे काठेढाड सा व | GOR/BA/10/01 | 105 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2049-03-31 | 11.21 | - | 530 | 9 | Pine. |
| 16035 | सामुदायिक वन | श्री दार बोत सामुदायिक वन | ROL/JU/43/05 | 75 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-24 | 113 | - | 441 | 11 | Pine. |
| 16036 | सामुदायिक वन | श्री दारेगौदा सामुदायिक वन | PUT/PU/10/01 | 479 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-29 | 66 | - | 2669 | Pine. , Saal. , Others. | |
| 16037 | सामुदायिक वन | श्री दिदा चौर सामुदायिक वन | ROL/JU/43/12 | 78 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-10 | 48 | - | 423 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16038 | सामुदायिक वन | श्री दिदी बहिनी सा व | GOR/BA/10/03 | 123 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2051-03-14 | 3.25 | - | 788 | 11 | Saal. , Others. |
| 16039 | सामुदायिक वन | श्री दियालो सामुदायिक वन | PUT/BJ/44/03 | 158 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-03 | 2.673 | - | 706 | Saal. , Others. , Khayar/Sissoo. | |
| 16040 | सामुदायिक वन | श्री दुइखोली सामुदयिक वन | ROL/RT/01/80 | 72 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-02 | 79 | - | 330 | 13 | Pine. |
| 16041 | सामुदायिक वन | श्री दुइखोली सुवाखोला सामुदायिक वन | ROL/JL/05/43 | 61 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-12-05 | 96.2 | - | 329 | 9 | Coniferous forest. |
| 16042 | सामुदायिक वन | श्री दुइ बहिनी सामुदायिक वन | PUT/PU/08/06 | 93 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-10-09 | 99.12 | - | 724 | Pine. , Saal. , Others. | |
| 16043 | सामुदायिक वन | श्री दुकुल्चे अमिलचौर सामुदायिक वन | KAB/KH/12/02 | 30 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2050-07-17 | 20.10 | - | 170 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16044 | धार्मिक वन | श्री दुद्धेश्वर महादेव बर्फानीबाबा धार्मिक वन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 21.68 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 16045 | सामुदायिक वन | श्री दुबिधरा समुदयिक वन | ROL/RT/01/33 | 62 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-28 | 72 | - | 406 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16046 | सामुदायिक वन | श्री दुमा सामुदायिक बन | ROL/SU/01/06 | 60 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-18 | 58.11 | - | 281 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16047 | सामुदायिक वन | श्री दुम्पानी सामुदायीक बन | PUT/BJ/46/15 | 68 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-12-09 | 38.44 | - | 340 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 16048 | सामुदायिक वन | श्री दुम्लापानी वित्ता समुदयिक वन | ROL/JA/35/07 | 62 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-24 | 81.41 | - | 406 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16049 | सामुदायिक वन | श्री दुम्सीभिर सा व | GOR/MI/52/04 | 137 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 114 | - | 818 | Saal. | |
| 16050 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री दुर्गादेवी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 89 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-09-24 | 1.32 | - | 495 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 16001 to 16050 out of 19779 records