| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16151 | सामुदायिक वन | श्री धुर्वतारा सा व | GOR/BA/22/03 | 116 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2063-05-22 | 24.4 | - | 615 | 9 | Saal. |
| 16152 | सामुदायिक वन | श्री धुलेखार सामुदायीक बन | PUT/BS/31/01 | 268 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-28 | 426.89 | - | 1599 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16153 | सामुदायिक वन | श्री धुलो सा.व. | SIN/DU/36/10 | 102 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-12-31 | 174 | - | 577 | 7 | Saal. |
| 16154 | सामुदायिक वन | श्री धुसेरी सामुदायिक वन | NAW/RA/04/01 | 1071 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2052-05-11 | 383.65 | - | 4516 | 13 | Saal. |
| 16155 | सामुदायिक वन | श्री धूपी डाँडा सामुदायिक बन | ROL/JL/05/15 | 82 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-21 | 18 | - | 551 | 11 | Coniferous forest. |
| 16156 | सामुदायिक वन | श्री धैरहावा समिदायिक वन | DAN/BA/13/02 | 130 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 22.99 | - | 638 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16157 | सामुदायिक वन | श्री धैरानी सामुदायिक वन | ROL/MD/03/45 | 83 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2049-08-04 | 25.98 | - | 415 | 9 | Pine. |
| 16158 | सामुदायिक वन | श्री धैरानी सुवाखोला सामुदायिक वन | ROL/JL/05/42 | 86 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-15 | 144 | - | 554 | 11 | Coniferous forest. |
| 16159 | सामुदायिक वन | श्री धैरेनी सामुदायिक वन | PAL/AR/23/20 | 112 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-11-03 | 11.54 | - | 0 | 17 | Saal. |
| 16160 | सामुदायिक वन | श्री धैरेनी सामुदायिक वन | ROL/MD/03/47 | 30 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-02-05 | 23 | - | 149 | Pine. | |
| 16161 | सामुदायिक वन | श्री धैरेनी सामुदायिक वन | KAB/M/36/05 | 153 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2064-03-12 | 49.51 | - | 1050 | 11 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16162 | सामुदायिक वन | श्री धोजेखोरीया सामुदायिक वन | KAB/CH/39/01 | 70 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 23 | - | 485 | Pine. , Khayar/Sissoo. | |
| 16163 | सामुदायिक वन | श्री धोबिधरा सामुदायिक वन | KAV/DA/58/14 | 70 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2062-03-15 | 4 | - | 404 | 7 | Pine. |
| 16164 | सामुदायिक वन | श्री धोबिसधा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 45 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 49.07 | - | 267 | Others. | ||
| 16165 | कवुलियती वन | श्री धौलागिरी कबुलियती बन | PUT/PU/12/L3 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-29 | 3.92 | - | 35 | 7 | |
| 16166 | कवुलियती वन | श्री ध्याँग्रेपाखा कवुलियती वन | KAB/NA/038/L4 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 4 | - | 98 | 15 | |
| 16167 | सामुदायिक वन | श्री नकटाखान सामुदायिक वन | ROL/RT/01/14 | 89 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-13 | 230 | - | 492 | Pine. , Saal. | |
| 16168 | सामुदायिक वन | श्री नगर उद्यान मोहनलाल सामुदायिक वन | KAI/AM/17/01 | 793 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 70 | - | 5844 | 19 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16169 | सामुदायिक वन | श्रीनगर गर्छा महिला | ARG/AR/8/07 | 100 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-12-13 | 4.5 | - | 575 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16170 | सामुदायिक वन | श्रीनगर सामुदायीक बन | PUT/BJ/46/12 | 71 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-11-30 | 4.959 | - | 397 | ||
| 16171 | सामुदायिक वन | श्री नगरोडबुढिया सामुदायिक वन | KAI/SA/35/06 | 419 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-05-09 | 135 | - | 2606 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16172 | सामुदायिक वन | श्री नन्दिपुर सा.व.उ.स | KAN/DB/09/10 | 196 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-11-27 | 10.08 | - | 700 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16173 | सामुदायिक वन | श्री नन्दी पोखरी सामुदायिक वन | PUT/DE/41/01 | 215 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-09-28 | 79.06 | - | 1290 | Pine. , Others. , Khayar/Sissoo. | |
| 16174 | सामुदायिक वन | श्री नबदुर्गा सा.व.उ.स | KAN/RA/08/04 | 293 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-03-25 | 118.67 | - | 1689 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16175 | सामुदायिक वन | श्री नमलुङ सामुदायिक वन | ROL/MD/03/12 | 87 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2079-03-21 | 98 | - | 431 | 7 | Pine. , Others. |
| 16176 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 45 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 86.44 | - | 229 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16177 | सामुदायिक वन | श्री नमुना महिला सा व | KAI/BA/26/20 | 93 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2063-03-20 | 18.2 | - | 576 | 9 | Saal. |
| 16178 | सामुदायिक वन | श्री नमुना सामुदायिक वन | ROL/JL/05/25 | 68 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-08 | 30.92 | - | 449 | Coniferous forest. | |
| 16179 | सामुदायिक वन | श्री नमुना सा व | KAI/CH/05/01 | 345 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2063-08-03 | 183.81 | - | 1919 | 11 | Saal. , Others. , Khayar/Sissoo. |
| 16180 | सामुदायिक वन | श्री नमुना सा.व | KAN/KR/14/26 | 662 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-07-09 | 265 | - | 3162 | Saal. , Others. | |
| 16181 | सामुदायिक वन | श्री नमुना सा.व.उ.स | KAN/NA/06/06 | 57 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-07-29 | 7.78 | - | 406 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16182 | सामुदायिक वन | श्री नमुना हरियाली सामुदायिक वन | KAI/ | 29 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2081-10-10 | 195 | - | 92 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16183 | सामुदायिक वन | श्री नमुन्जा हारियाली सामुदायिक वन | ROL/IR/26/10 | 119 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-27 | 107.70 | - | 476 | 11 | Others. |
| 16184 | सामुदायिक वन | श्री नया चरण सामुदायिक बन | ROL/LW/10/16 | 98 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2078-03-30 | 237 | - | 543 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16185 | सामुदायिक वन | श्री नयापानी महिला सामुदयिक बन | ROL/LW/10/112 | 23 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-04-04 | 3 | - | 124 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16186 | सामुदायिक वन | श्री नया बस्ती सामुदायिक वन | ROL/HA/12/08 | 114 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-22 | 125.33 | - | 624 | 11 | Pine. , Saal. |
| 16187 | कवुलियती वन | श्री नयाबातो काबुलियत वब | PUT/DE/38/L16 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-22 | 5.01 | - | 26 | 7 | Saal. , Pine. , Khayar/Sissoo. |
| 16188 | सामुदायिक वन | श्री नयाँदेवी सामुदायिक वन | PAL/DE/56/02 | 84 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-13 | 42.75 | - | 421 | Pine. | |
| 16189 | सामुदायिक वन | श्री नव जीवन सामुदायिक वन | ROL/JU/41/08 | 52 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-24 | 49.68 | - | 294 | 9 | Pine. |
| 16190 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री नव ज्योति मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 51 | सुर्खेत , कर्णाली प्रदेश | 2069-10-15 | 240.12 | - | 288 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16191 | सामुदायिक वन | श्री नवज्योति सा व | GOR/BA/21/04 | 155 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2065-03-07 | 185.5 | - | 898 | 9 | Saal. |
| 16192 | सामुदायिक वन | श्री नवज्योति सा.व. | SIN/BM/25/04 | 136 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 129.45 | - | 848 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16193 | सामुदायिक वन | श्री नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वन | ROL/IR/30/07 | 204 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-30 | 81.13 | - | 1268 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. , Pine. |
| 16194 | सामुदायिक वन | श्री नव दुर्गा भगवती सामुदायिक वन | BAK/CP/08/04 | 520 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-07-10 | 46.56 | - | 2419 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16195 | सामुदायिक वन | श्रीनवदुर्गा सा.व. | SIN/SI/24/13 | 382 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2054-03-25 | 376.69 | - | 1786 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16196 | सामुदायिक वन | श्री नवदुर्गा सा.व | KAN/KR/14/16 | 261 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-02-20 | 152 | - | 1448 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16197 | सामुदायिक वन | श्री नवदुुर्गा सा.व.उ.स | KAN/DB/09/06 | 371 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-06-02 | 140.02 | - | 1730 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16198 | धार्मिक वन | श्री नवदुृर्गा भगवती धार्मिक वन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.98 | - | 163 | 5 | |||
| 16199 | सामुदायिक वन | श्री नवन रानीवन सामुदायिक वन | ROL/MD/03/21 | 301 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2049-08-04 | 145.18 | - | 1674 | 17 | Others. |
| 16200 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री नवप्रतिभा मध्यवर्ती सा.व | Code Unavailable | 800 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 236.81 | - | 4204 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 16151 to 16200 out of 19779 records