| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री नवप्रतिभा म.स.उ.स | Code Unavailable | 21 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.97 | - | 0 | 110 | Riverine Forest. | |
| 16202 | सामुदायिक वन | श्री नव प्रतिभा सामुदायिक वन | PAL/RA/11/08 | 49 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-08-21 | 5.74 | - | 405 | 11 | Saal. |
| 16203 | सामुदायिक वन | श्री नाइल ताल सा व | KAI/AT/002/02 | 227 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-08-04 | 335.36 | - | 925 | 11 | Saal. , Others. |
| 16204 | सामुदायिक वन | श्री नाकेडाँडाँ सामुदायिक वन | SYA/PE/30/12 | 68 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2077-03-28 | 3.75 | - | 316 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16205 | सामुदायिक वन | श्री नागदी सामुदायिक वन | PAL/JA/29/06 | 93 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-12-16 | 205.78 | - | 893 | 9 | Saal. |
| 16206 | सामुदायिक वन | श्री नागेतपी सा व | GOR/BA/09/05 | 136 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2074-04-06 | 450 | - | 744 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16207 | सामुदायिक वन | श्री नागेपोखरी सा व | GOR/BA/9/02 | 64 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-31 | 17.25 | - | 320 | 9 | Others. |
| 16208 | निजी वन | श्री नागेश्वरी देवी चाैधरी | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 4.1516 | - | 0 | ||||
| 16209 | सामुदायिक वन | श्री नाथुङग सामुदायिक वन | PAL/TA/42/09 | 272 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-11-11 | 53.5 | - | 1700 | Pine. | |
| 16210 | सामुदायिक वन | श्री नामुनापखा भालुखोला सामुदायिक वन | Code Unavailable | 71 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-25 | 234 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16211 | सामुदायिक वन | श्री नामोबुद्ध सामुदायिक वन | KAB/KA/40/02 | 62 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-01-02 | 16 | - | 450 | 9 | Pine. , Others. |
| 16212 | सामुदायिक वन | श्री नारायणी सा व | KAI/BA/25/08 | 38 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-04-13 | 45 | - | 204 | 9 | Saal. |
| 16213 | सामुदायिक वन | श्री नारायणेश्वर सा.व | DAN/NT/32/11 | 546 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-25 | 458.34 | - | 2336 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16214 | सामुदायिक वन | श्री नासपाती पाखा सामुदायिक वन | KAB/KA/11/04 | 35 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-03-29 | 27 | - | 254 | 13 | Others. |
| 16215 | सामुदायिक वन | श्री नास्पा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 95 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2079-09-28 | 180 | - | 362 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16216 | सामुदायिक वन | श्री निगारू सामुदायिक वन | Code Unavailable | 148 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 116.75 | - | 769 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16217 | सामुदायिक वन | श्री निग्रेपाखा सामुदायिक वन | KAB/KH/72/01 | 117 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2049-07-30 | 20.53 | - | 495 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16218 | सामुदायिक वन | श्री निङबाङ सामुदायिक वन | Code Unavailable | 350 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 132 | - | 1575 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16219 | सामुदायिक वन | श्री निमार पाखो महिला सा व | GOR/BA/10/07 | 53 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-31 | 5.2 | - | 280 | 9 | Pine. |
| 16220 | धार्मिक वन | श्री निर्बू बराहखोला बाराही मन्दिर रामदास धा व | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2080-03-29 | 1.19 | - | 0 | 11 | ||
| 16221 | मध्यवर्ती धार्मिक वन | श्री निर्मल त्रिगजन पेमा हावोइसल लिगा मध्यवर्ती धार्मिक वन | Code Unavailable | 189 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 7.76 | - | 1149 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16222 | निजी वन | श्रीनिवास प्रसाद साहा तेली | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.135 | - | 0 | ||||
| 16223 | कवुलियती वन | श्री नीपानेपधेरा कबुलियती वन | PUT/BR/25/L14 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-29 | 4.09 | - | 46 | 7 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 16224 | सामुदायिक वन | श्री नेटाकोपातली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 112 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2054-02-14 | 51 | - | 630 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16225 | निजी वन | श्री नेपा कुमारी थापा क्षेत्री | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.2506 | - | 0 | ||||
| 16226 | कवुलियती वन | श्री नैलापानी कबुलियती बन | PUT/MA/13/L6 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-04-01 | 3.06 | - | 67 | 10 | |
| 16227 | निजी वन | श्री नौखी शैली | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3386 | - | 0 | ||||
| 16228 | कवुलियती वन | श्री नौधारी कबुलियत वन | Code Unavailable | 39 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-18 | 1.24 | - | 39 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 16229 | सामुदायिक वन | श्री नौधारी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 115 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-30 | 105 | - | 657 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16230 | सामुदायिक वन | श्री नौधारे तिवाङ खोला सामुदायिक वन | ROL/SU/01/13 | 99 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2076-01-06 | 387 | - | 519 | 13 | Others. |
| 16231 | सामुदायिक वन | श्री नौमुले सा व | KAI/CH/06/05 | 80 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2044-10-14 | 169.02 | - | 383 | 9 | Saal. |
| 16232 | सामुदायिक वन | श्री नौलाखर्क सामुदायीक बन | PUT/BJ/48/03 | 170 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-17 | 140.98 | - | 850 | 11 | Pine. , Saal. |
| 16233 | सामुदायिक वन | श्री नौली धार्चे सा व | GOR/BA/15/09 | 217 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2078-08-12 | 488 | - | 1077 | 15 | Pine. |
| 16234 | सामुदायिक वन | श्री न्याउली बसन्त सामुदायिक वन | PAL/JU/35/27 | 18 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-21 | 167.97 | - | 145 | 9 | Saal. |
| 16235 | सामुदायिक वन | श्री न्यू हरियाली सामुदायिक वन | BAK/CP/08/01 | 568 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-02-08 | 72.20 | - | 2853 | 13 | Khayar/Sissoo. |
| 16236 | सामुदायिक वन | श्री पकुचा दोभान सामुदायिक वन | KAB/JA/22/05 | 102 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-26 | 17.03 | - | 423 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16237 | सामुदायिक वन | श्री पखेरा सामुदायिक वन | PU/DE/36/11 | 73 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-31 | 50 | - | 396 | Saal. , Pine. , Others. | |
| 16238 | सामुदायिक वन | श्री पङ्राताल सामुदायिक वन | PUT/PU/10/08 | 128 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-30 | 62.10 | - | 767 | ||
| 16239 | सामुदायिक वन | श्री पचनी सा.व. | SIN/DU/49/08 | 149 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-11-20 | 211.4 | - | 596 | 9 | Saal. |
| 16240 | सामुदायिक वन | श्री पचानी पन्चकन्या | SIN/DU/49/08 | 255 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-11-20 | 287.45 | - | 1085 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16241 | सामुदायिक वन | श्री पटकसार सामुदायिक वन | PAL/MI/08/12 | 18 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-11-22 | 25.5 | - | 102 | 9 | Saal. |
| 16242 | सामुदायिक वन | श्री पटमरे सामुदायिक वन | ROL/SL/19/01 | 138 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-24 | 318.5 | - | 756 | 11 | Pine. , Others. |
| 16243 | सामुदायिक वन | श्री पटौली सा.व. | DAN/BE/01/06 | 151 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2080-05-11 | 289.20 | - | 564 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 16244 | निजी वन | श्रीपति देवी | Code Unavailable | , | 0.188 | - | 0 | Others. | |||
| 16245 | निजी वन | श्री पतिराम थारु | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.0389 | - | 0 | ||||
| 16246 | निजी वन | श्री पतिराम वली | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1037 | - | 0 | ||||
| 16247 | सामुदायिक वन | श्री पतौते पताल सामुदायिक वन | PUT/MA/14/03 | 162 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-12-15 | 27.2 | - | 907 | 11 | |
| 16248 | सामुदायिक वन | श्री पधेरा बिरुवा ठुलोखोप सार्केडोल सामुदयिक वन | KAB/DA/19/03 | 105 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2052-03-20 | 10 | - | 564 | 13 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16249 | सामुदायिक वन | श्री पधेरा सामुदायिक वन | PAL/RA/07/04 | 39 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-02-03 | 76.52 | - | 219 | 10 | |
| 16250 | सामुदायिक वन | श्री पधेरा सामुदायीक बन | PUT/BJ/46/13 | 64 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-11-29 | 23.27 | - | 357 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
Showing 16201 to 16250 out of 19779 records