| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | सामुदायिक वन | श्री पासिङ सा व | GOR/AA/18/06 | 53 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-31 | 11.66 | - | 336 | 11 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16302 | सामुदायिक वन | श्री पाेखरामाता समुदायिक वन | Code Unavailable | 423 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-03-31 | 218.50 | - | 2285 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16303 | सामुदायिक वन | श्री पाँचकन्या सा.व. | SIN/DU/36/04 | 87 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-03-31 | 371.49 | - | 544 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16304 | सामुदायिक वन | श्री पिपलचौतरी सामुदायिक वन | KAI/SK/33/09 | 46 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-02-16 | 15.52 | - | 266 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 16305 | कवुलियती वन | श्री पिपल दादा कबुलियती वन | PUT/DE/36/L6 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 3.03 | - | 42 | 7 | Saal. , Pine. |
| 16306 | सामुदायिक वन | श्रीपिप्लेचुहर सामुदायिक वन | PAL/BA/64/09 | 135 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-20 | 106.56 | - | 810 | 9 | Saal. |
| 16307 | सामुदायिक वन | श्री पिमानेटा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 168 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-18 | 320.56 | - | 806 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16308 | सामुदायिक वन | श्री पुतली सेलौना सा व | KAI/CH/06/26 | 67 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2079-09-11 | 288.64 | - | 368 | 9 | Saal. , Others. |
| 16309 | सामुदायिक वन | श्री पुन्यखोला सामुदायीक बन | PUT/BJ/49/06 | 235 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-10 | 107.43 | - | 1328 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16310 | सामुदायिक वन | श्री पुरानोगाउ सा व | GOR/AA/19/13 | 59 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2079-02-12 | 63.71 | - | 267 | 13 | Pine. |
| 16311 | सामुदायिक वन | श्री पुरानो सिलिङ सा व | GOR/GO/62/12 | 41 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2068-03-31 | 14 | - | 267 | 13 | Saal. |
| 16312 | सामुदायिक वन | श्री पुरैना सामुदायिक वन | KAI/SA/36/06 | 520 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 165 | - | 3189 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16313 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री पुर्णगिरी महिला म.सा.व.उ.स | Code Unavailable | 28 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-04-26 | 1.87 | - | 166 | ||
| 16314 | सामुदायिक वन | श्री पुस्पान्जली सा व | KAI/MA/07/11 | 450 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-03-28 | 269.87 | - | 3079 | 11 | Saal. , Others. |
| 16315 | सामुदायिक वन | श्री पूर्णकोट सामुदायिक वन | PAL/TA/43/04 | 55 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-04-05 | 8.49 | - | 372 | Pine. | |
| 16316 | सामुदायिक वन | श्री पूर्ण हरियाली सामुदायिक वन | ROL/GH/46/11 | 83 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-21 | 6.5 | - | 405 | 13 | Pine. |
| 16317 | सामुदायिक वन | श्री पूर्ण हरियाली सामुदायिक वन | ROL/JL/05/09 | 85 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-31 | 50.35 | - | 492 | 11 | Coniferous forest. |
| 16318 | सामुदायिक वन | श्री पूर्णिमा महिला सामुदायिक वन | BAK/NP/01/06 | 279 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-01-06 | 208 | - | 1213 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16319 | सामुदायिक वन | श्री पूवागैरा सामुदायिक वन | ROL/MD/03/03 | 118 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-24 | 147 | - | 689 | 11 | Others. |
| 16320 | सामुदायिक वन | श्री पेदी खोला सामुदायिक वन | ROL/JU/41/02 | 63 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-14 | 23.76 | - | 298 | 9 | Pine. |
| 16321 | निजी वन | श्री पेशल खडका | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.32 | - | 0 | ||||
| 16322 | सामुदायिक वन | श्री पोखराटार पहरेपानी सा व | GOR/BA/10/ | 83 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-05 | 34.25 | - | 557 | 9 | Saal. |
| 16323 | सामुदायिक वन | श्री पोखराडाँडा सामुदायिक वन | PAL/MI/02/25 | 14 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-01-05 | 15.91 | - | 106 | 11 | Saal. |
| 16324 | कवुलियती वन | श्री पोखरा दादा कबुलियत वन | ROL/IRI/30/04 | 9 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-25 | 2.41 | - | 63 | Others. | |
| 16325 | सामुदायिक वन | श्री पोखरा सामुदायिक वन | RUK/PW/23/09 | 100 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2057-01-30 | 46.45 | - | 545 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16326 | कवुलियती वन | श्री पोखरी चौर कबुलियती वन | PUT/BR/15/L4 | 6 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 2.92 | - | 21 | 6 | Saal. , Pine. |
| 16327 | सामुदायिक वन | श्री पोखरीपाता महिला सामुदायिक वन | PUT/DE/39/08 | 16 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-09-28 | 0.5 | - | 97 | 9 | Pine. , Others. |
| 16328 | सामुदायिक वन | श्री पोखरे सा.व. | SIN/DU/38/05 | 149 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2069-10-10 | 113 | - | 815 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16329 | सामुदायिक वन | श्री पोखलडाँडा सामुदायिक वन | PAL/TA/43/10 | 60 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-02 | 21.54 | - | 468 | 9 | Pine. |
| 16330 | सामुदायिक वन | श्री पोखेडाँडा सामुदायिक वन | PAL/DE/56/05 | 95 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 41.29 | - | 637 | 7 | Saal. |
| 16331 | सामुदायिक वन | श्री पोषपाखा सामुदायिक वन | PAL/TA/38/12 | 140 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-10-03 | 138.22 | - | 733 | 9 | Saal. |
| 16332 | कवुलियती वन | श्री पौरखी कबुलियती वन | PUT/BR/27/L2 | 9 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-31 | 5.72 | - | 67 | 9 | Khayar/Sissoo. , Saal. |
| 16333 | सामुदायिक वन | श्री पौवाली सा व | GOR/MA/45/06 | 50 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-21 | 39.5 | - | 277 | 9 | Saal. |
| 16334 | सामुदायिक वन | श्री पौवा सामुदायिक वन | KAB/MA/52/08 | 54 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-03-02 | 17.017 | - | 353 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16335 | सामुदायिक वन | श्री पंग्रेनी सामुदायीक बन | PUT/BJ/48/04 | 255 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-17 | 57 | - | 1507 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16336 | सामुदायिक वन | श्री प्युघर सा व | GOR/MI/61/05 | 188 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 188 | - | 1040 | 11 | Saal. , Others. |
| 16337 | सामुदायिक वन | श्री प्रकाश सामुदायिक वन | ROL/JL/05/11 | 96 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-24 | 41.62 | - | 480 | 13 | Coniferous forest. |
| 16338 | सामुदायिक वन | श्री प्रगति महिला सा.व | KAN/TP/15/09 | 230 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-07-29 | 148 | - | 1287 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16339 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिशिल सामुदायिक वन | KAI/MA/09/18 | 63 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 41 | - | 394 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16340 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिशील सामुदायिक वन | BAK/RH/04/22 | 274 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-12-17 | 86.34 | - | 274 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16341 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिशील सा व | KAI/CH/06/16 | 122 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2075-02-31 | 444.89 | - | 543 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16342 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिशील सा व | KAI/BA/12/05 | 173 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-01-24 | 97.26 | - | 913 | 11 | Saal. , Others. |
| 16343 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिशील सा व | KAI/DH/43/12 | 45 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2060-03-17 | 8.49 | - | 288 | 10 | Khayar/Sissoo. |
| 16344 | सामुदायिक वन | श्री प्रगति सामुदायिक वन | Code Unavailable | 128 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 58 | - | 820 | 13 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16345 | सामुदायिक वन | श्री प्रगति सा.व.उ.स. | KAN/NA/06/02 | 31 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-05-14 | 1.25 | - | 174 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16346 | कवुलियती वन | श्री प्रगतिसिल कबुलियती बन | PUT/PU/10/L7 | 8 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 3.13 | - | 57 | 8 | |
| 16347 | सामुदायिक वन | श्री प्रगतिसिल सामुदायिक वन | KAI/MA/09/06 | 198 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2069-12-26 | 313.635 | - | 860 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16348 | सामुदायिक वन | श्री प्रगती सल्लेरी सामुदयिक वन | ROL/RT/01/53 | 126 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 136.43 | - | 746 | 11 | Pine. , Others. |
| 16349 | निजी वन | श्री प्रताप नारायण थारु | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.5418 | - | 0 | ||||
| 16350 | सामुदायिक वन | श्री प्रतिगञ्जरी सामुदायिक वन | ROL/LN/08/25 | 170 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-03-31 | 89 | - | 1115 | 9 | Pine. |
Showing 16301 to 16350 out of 19779 records