| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | कवुलियती वन | श्री बनबारी कबुलियती बन | PUT/BR/20/28/L6 | 9 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-32 | 3.4 | - | 54 | 9 | |
| 16402 | कवुलियती वन | श्री बन्चरे दादा कबुलियत वन | ROL/SL/13/01 | 15 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-23 | 2.93 | - | 100 | Others. | |
| 16403 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री बन्दैया बघौवा मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 316 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2079-03-20 | 40.82 | - | 1711 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16404 | सामुदायिक वन | श्री बभनपुर्वा सामुदायिक वन | BAK/KD/16/05 | 695 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-30 | 388.98 | - | 4050 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Others. | |
| 16405 | सामुदायिक वन | श्री बम्बुरानी सा व | GOR/AA/18/19 | 385 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-31 | 17.21 | - | 385 | 11 | Saal. |
| 16406 | सामुदायिक वन | श्री बयरगैर सामुदायीक बन | PUT/BJ/48/01 | 281 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-02-17 | 11.62 | - | 281 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16407 | सामुदायिक वन | श्री बयालागडी सा व | KAI/KH/01/01 | 190 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2064-09-28 | 239.74 | - | 1042 | 13 | Pine. |
| 16408 | सामुदायिक वन | श्री बरगदा सामुदायिक वन | KAI/SU/42/16 | 301 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2074-03-25 | 416 | - | 1670 | 11 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16409 | कवुलियती वन | श्री बरपिपल धारो कबुलियती वन | PUT/DE/38/L17 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-22 | 5.23 | - | 44 | 10 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Pine. |
| 16410 | सामुदायिक वन | श्री बरपिपल सा.व. | SIN/DU/37/01 | 153 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 298 | - | 817 | 9 | Saal. |
| 16411 | सामुदायिक वन | श्री बर पिपल सा व | KAI/UD/10/10 | 180 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-01-09 | 116.55 | - | 654 | 11 | Saal. |
| 16412 | सामुदायिक वन | श्री बरह छेत्र सामुदायिक वन | ROL/JU/43/13 | 68 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-10 | 179.27 | - | 483 | 11 | Pine. |
| 16413 | सामुदायिक वन | श्री बरह थान सामुदायिक वन | ROL/SL/15/10 | 101 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-24 | 39.32 | - | 563 | 9 | Pine. , Others. |
| 16414 | सामुदायिक वन | श्री बरहस्थान सामुदायीक बन | PUT/BS/32/05 | 106 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-02-22 | 174.569 | - | 640 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16415 | सामुदायिक वन | श्री बरह्थन जामेरु सामुदायिक वन | ROL/SL/19/07 | 70 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-31 | 12.15 | - | 426 | 9 | Saal. , Pine. , Others. |
| 16416 | सामुदायिक वन | श्री बराङ्गदी कोहल सामुदायिक वन | PAL/TA/38/08 | 125 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-02-22 | 16.55 | - | 521 | Others. , Khayar/Sissoo. | |
| 16417 | सामुदायिक वन | श्री बराङ्जाङ महिला सामुदायिक बन | ROL/LW/10/100 | 101 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-22 | 25 | - | 460 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16418 | कवुलियती वन | श्री बराह कबुलियती वन | PUT/BS/30/L1 | 6 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-01-03 | 3.20 | - | 37 | 6 | Saal. , Pine. , Khayar/Sissoo. |
| 16419 | सामुदायिक वन | श्री बराह सामुदायिक वन | PUT/DE/35/03 | 54 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 138.66 | - | 298 | Saal. , Pine. , Others. | |
| 16420 | सामुदायिक वन | श्री बराह सामुदायिक वन | PAL/BA/66/05 | 76 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-01 | 36.45 | - | 351 | 11 | Others. |
| 16421 | सामुदायिक वन | श्री बराहा सामुदायीक बन | PUT/DE/36/07 | 112 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-31 | 219.28 | - | 599 | Pine. , Khayar/Sissoo. , Saal. | |
| 16422 | कवुलियती वन | श्री बर्खेखोला कवुलियती वन | KAB/NA/038/L3 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 2.75 | - | 41 | 6 | |
| 16423 | सामुदायिक वन | श्री बर्जिमगैरा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 287 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 31.5 | - | 1475 | Others. | |
| 16424 | सामुदायिक वन | श्री बर्दगोरीया सामुदायिक वन | KAI/RA/38/03 | 301 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2069-03-20 | 129 | - | 2030 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16425 | सामुदायिक वन | श्री बली खोरिया बदेमेलो सामुदायिक वन | PUT/MA/14/06 | 404 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-12-09 | 151.34 | - | 2919 | 13 | Pine. , Others. , Saal. |
| 16426 | सामुदायिक वन | श्री बलीपोखरी घैयाछरे सामुदायिक वन | PUT/MA/16/10 | 90 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-06-06 | 90.38 | - | 523 | Pine. , Saal. , Others. | |
| 16427 | सामुदायिक वन | श्री बल्जुकाङ सा व | GOR/AA/18/08 | 159 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 207.45 | - | 821 | 11 | Pine. , Others. |
| 16428 | सामुदायिक वन | श्री बल्दाजुरे सामुदायिक वन | ROL/RT/01/74 | 63 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-01 | 166.55 | - | 380 | 11 | Pine. |
| 16429 | सामुदायिक वन | श्री बल्लधुरी सामुदायिक वन | ROL/MD/03/09 | 97 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-23 | 134.57 | - | 515 | 13 | Saal. |
| 16430 | सामुदायिक वन | श्री बल्लेजुरा सामुदायिक वन | ROL/GH/46/18 | 99 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2071-01-10 | 220.78 | - | 588 | 4 | Pine. |
| 16431 | सामुदायिक वन | श्री बसदो सामुदायिक बन | ROL/JL/06/12 | 36 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 19.5 | - | 181 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16432 | सामुदायिक वन | श्री बसन्त खोला महिला सामुदायिक बन | ROL/LW/10/111 | 11 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-11-28 | 3.25 | - | 54 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16433 | सामुदायिक वन | श्री बसन्तपुर महिला सा व | KAI/AT/04/02 | 214 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-03-21 | 60 | - | 1218 | 9 | Saal. , Others. |
| 16434 | सामुदायिक वन | श्री बसन्त सा.व | KAN/BE/13/08 | 115 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2065-08-01 | 16.22 | - | 520 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16435 | सामुदायिक वन | श्री बसन्त सा.व.उ.स | KAN/PI/15/07 | 1133 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2063-11-25 | 461.74 | - | 6809 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16436 | सामुदायिक वन | श्री बसन्तहरियाली सामुदयिक वन | ROL/LN/07/08 | 111 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-20 | 33.58 | - | 694 | 11 | Others. |
| 16437 | सामुदायिक वन | श्री बसन्ता सा व | Code Unavailable | 120 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-02-04 | 77.42 | - | 625 | 9 | Saal. , Others. |
| 16438 | सामुदायिक वन | श्री बसन्ती गर्जेन खोला सामुदायिक वन | PUT/PU/07/02 | 120 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-04 | 41.299 | - | 755 | Saal. , Pine. , Others. | |
| 16439 | सामुदायिक वन | श्री बसन्ती सा व | KAI/BA/25/04 | 51 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-02-04 | 27.4 | - | 417 | 9 | Saal. , Others. |
| 16440 | सामुदायिक वन | श्री बसन्धारा सामुदायिक वन | PUT/BS/34/09 | 102 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-05-01 | 107.162 | - | 574 | Saal. , Pine. , Others. | |
| 16441 | सामुदायिक वन | श्री बसेनी दमार सामुदायीक बन | PUT/BS/31/10 | 220 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-21 | 243.94 | - | 1000 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16442 | सामुदायिक वन | श्री बहादुरपाखा सा.व. | SIN/DU/34/05 | 98 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2071-03-32 | 153.13 | - | 588 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16443 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | "श्री बहादुरपुर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 178 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-01-02 | 41.93 | - | 859 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16444 | सामुदायिक वन | श्री बागेश्वरी सा.व | KA/CA/25/01 | 115 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-19 | 27.35 | - | 766 | ||
| 16445 | सामुदायिक वन | श्री बाघमारे विष्णुपुर समिदायिक वन | DAN/CH/08/01 | 550 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 365.12 | - | 2630 | 11 | Saal. | |
| 16446 | सामुदायिक वन | श्री बाघेपानी सा व | GOR/GO/62/09 | 42 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2065-03-03 | 46.94 | - | 222 | 9 | Saal. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16447 | सामुदायिक वन | श्री बाङखेडमरा सामुदायिक वन | SYA/BI/39/03 | 187 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-27 | 32.20 | - | 1356 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 16448 | सामुदायिक वन | श्री बाच्याङ फुलिवन सामुदयिक वन | ROL/SU/03/02 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-26 | 23 | - | 474 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16449 | सामुदायिक वन | श्री बाज्दया सामुदायिक वन | ROL/SU/01/02 | 29 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 10.7 | - | 139 | Others. | ||
| 16450 | सामुदायिक वन | श्री बाझा सामुदायिक वन | PAL/TA/42/01 | 110 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2049-10-05 | 46.6 | - | 465 | Pine. |
Showing 16401 to 16450 out of 19779 records