| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16051 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा देवी सा व | KAI/KH/02/13 | 156 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-01-22 | 354.88 | - | 691 | 11 | Saal. , Others. |
| 16052 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गामाता सामुदायिक वन | BAK/42/PP/02 | 744 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 324.8 | - | 3104 | 17 | ||
| 16053 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा लक्ष्मी महिला सा व | KAI/AT/04/09 | 756 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-06-20 | 138 | - | 4432 | 11 | Saal. , Others. |
| 16054 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा सामुदायिक वन | KAI/BH/28/05 | 52 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-03-26 | 4.87 | - | 441 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 16055 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा सामुदायिक वन | ROL/MD/04/10 | 254 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-19 | 98.42 | - | 1526 | Others. | |
| 16056 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा सा.व | DAN/GB/36/09 | 91 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-15 | 221.63 | - | 406 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16057 | सामुदायिक वन | श्री दुर्गा सा.व. | DAN/GA/39/03 | 405 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-01-24 | 706.5 | - | 2126 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16058 | सामुदायिक वन | श्री दुवै ताल सा व | KAI/UD/10/08 | 170 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-01-05 | 80 | - | 987 | 11 | Saal. , Others. |
| 16059 | सामुदायिक वन | श्री दुश्मुरे ओखल सामुदायिक वन | PAL/AR/20/07 | 50 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-26 | 14.5 | - | 256 | 9 | Saal. |
| 16060 | कवुलियती वन | श्री देउतापोखरी कबुलियती बन | PUT/PU/10/L13 | 7 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 4.78 | - | 40 | 7 | |
| 16061 | सामुदायिक वन | श्री देउती थान समुदायीक बन | PUT/BS/20/04 | 86 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-20 | 148.99 | - | 458 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16062 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री देउती मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 61 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2074-02-24 | 95.51 | - | 232 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16063 | सामुदायिक वन | श्री देउरली सामुदायिक वन | ROL/JU/43/14 | 91 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-25 | 116 | - | 559 | 11 | Pine. |
| 16064 | सामुदायिक वन | श्री देउराली आपटार सामूदायिक वन | KB/SA/31/02 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-05-13 | 192 | - | 0 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 16065 | कवुलियती वन | श्री देउराली कबुलियती बन | PUT/PU/10/L4 | 8 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 4.27 | - | 52 | 8 | |
| 16066 | कवुलियती वन | श्री देउराली कबुलियती वन | PUT/BR/25/L2 | 5 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-32 | 1.24 | - | 30 | 5 | Saal. , Pine. |
| 16067 | सामुदायिक वन | श्री देउरालीपाखा सा व | GOR/MI/52/08 | 118 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 39.29 | - | 599 | 9 | Saal. , Others. |
| 16068 | सामुदायिक वन | श्री देउराली पानी सामुदायिक वन | ROL/JA/34/02 | 117 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-32 | 67.428 | - | 642 | ||
| 16069 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | श्री देउराली मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह | Code Unavailable | 85 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2081-03-25 | 6.89 | - | 416 | Khayar/Sissoo. | |
| 16070 | सामुदायिक वन | श्री देउराली लेक सामुदायिक वन | ROL/JA/38/06 | 30 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-23 | 37.32 | - | 165 | 13 | Pine. |
| 16071 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक बन | ROL/LW/10/109 | 107 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-11 | 74.77 | - | 686 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16072 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | ROL/RT/01/75 | 67 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-01 | 87.99 | - | 349 | 11 | Pine. |
| 16073 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | KAI/SU/42/21 | 136 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2074-12-01 | 312.62 | - | 800 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16074 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | PUT/MA/13/03 | 404 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-30 | 247.73 | - | 2361 | ||
| 16075 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | KAI/RA/39/05 | 542 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 444.8 | - | 3639 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 16076 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | ROL/MD/03/08 | 54 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 49.7 | - | 312 | 9 | Pine. |
| 16077 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | PUT/PU/11/05 | 87 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-30 | 31.791 | - | 469 | Pine. , Others. | |
| 16078 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | PUT/PU/08/04 | 94 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-30 | 152.16 | - | 663 | Pine. , Others. | |
| 16079 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | ROL/LN/07/05 | 22 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 14 | - | 120 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16080 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायिक वन | ROL/SU/06/05 | 22 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 10.23 | - | 120 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16081 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सामुदायीक बन | PUT/BJ/42/07 | 74 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-01 | 154.27 | - | 419 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16082 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सा व | GOR/AA/18/ | 140 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 76.83 | - | 823 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 16083 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सा व | GOR/MI/52/02 | 161 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2051-03-30 | 93 | - | 949 | 9 | Saal. |
| 16084 | सामुदायिक वन | श्री देउराली सा.व. | SIN/HA/51/03 | 191 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2061-03-22 | 200.4 | - | 976 | 10 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16085 | सामुदायिक वन | श्री देउरालीसुम्रेढाड सा व | GOR/AP/37/03 | 32 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2069-11-22 | 22 | - | 241 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 16086 | सामुदायिक वन | श्री देउराली हरियाली सा.व. | SIN/BH/27/05 | 53 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2073-12-03 | 50 | - | 328 | 9 | Saal. , Pine. |
| 16087 | सामुदायिक वन | श्री देबरिया सा व | KAI/DH/43/15 | 900 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2060-12-27 | 228.99 | - | 5093 | 14 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 16088 | सामुदायिक वन | श्री देवन्दी सामुदायिक वन | PAL/MI/06/05 | 85 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-17 | 12.11 | - | 270 | Others. | |
| 16089 | सामुदायिक वन | श्री देवस्तल जलुके सामुदायिक वन | ROL/JU/40/06 | 54 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-19 | 82.15 | - | 300 | 13 | Pine. |
| 16090 | सामुदायिक वन | श्री देविथान दोभानडाँडा सा व | GOR/GO/48/40 | 107 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2071-03-31 | 51.69 | - | 530 | 9 | Saal. , Others. |
| 16091 | सामुदायिक वन | श्री देविस्थान बडहरे सामुदायिक वन | PAL/JU/35/11 | 63 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-13 | 155.51 | - | 390 | 9 | Saal. |
| 16092 | सामुदायिक वन | श्री देविस्थान भस्मेपाखा सामुदायिक वन | KAB/KA/03/03 | 62 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-08-26 | 54 | - | 370 | 9 | Others. |
| 16093 | सामुदायिक वन | श्री देविस्थान सा.व. | SIN/RN/54/07 | 96 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065 | 37186 | - | 469 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16094 | कवुलियती वन | श्रीदेवी क.व | DHA/MA/07/L19 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 6.11 | - | 40 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16095 | सामुदायिक वन | श्री देवीडाँडा सामुदायिक वन | PAL/DE/54/04 | 33 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-11-27 | 38.7 | - | 230 | Pine. | |
| 16096 | सामुदायिक वन | श्री देवीथुम्का सामुदायिक वन | PAL/MI/02/03 | 200 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-06-21 | 38.16 | - | 799 | 9 | Saal. |
| 16097 | सामुदायिक वन | श्री देवी भगवती सामुदायिक वन | ROL/RT/01/38 | 78 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-01 | 117.51 | - | 468 | 11 | Pine. , Saal. |
| 16098 | सामुदायिक वन | श्री देवी सा व | GOR/BA/23/02 | 98 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2060-03-08 | 29.5 | - | 603 | 11 | Saal. , Others. |
| 16099 | सामुदायिक वन | श्री देवीस्थान सामुदायिक वन | PAL/RA/08/05 | 15 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-13 | 29.73 | - | 100 | 9 | Saal. |
| 16100 | सामुदायिक वन | श्री देवीस्थान सा व | GOR/TA/69/04 | 65 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2055-01-07 | 48.5 | - | 400 | 9 | Saal. |
Showing 16051 to 16100 out of 19779 records