| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | सामुदायिक वन | सेतिदेवी महिला सामुदायिक वन | KAT/MA/45/02 | 86 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2055-03-31 | 41.5 | - | 463 | Others. | |
| 19102 | सामुदायिक वन | सेतिदेवी मूला ड्याङ्ग सा.व. | DOL/ST/50/04 | 47 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2057-03-22 | 14 | - | 323 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19103 | सामुदायिक वन | सेतिदेवी सामुदायिक वन | BHA/TE/02/04 | 486 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2059-06-09 | 67.13 | - | 2204 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19104 | सामुदायिक वन | सेतिदेवी सा व | RAM/DO/54/06 | 136 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 298.49 | - | 849 | Coniferous forest. | |
| 19105 | सामुदायिक वन | सेति पहरा सामुदायिक वन | BGL/HA/24/07 | 69 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 47.67 | - | 492 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19106 | सामुदायिक वन | सेतिभुमी सामुदायिक वन | DOL/ST/48/05 | 285 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 133.15 | - | 1425 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19107 | सामुदायिक वन | सेतिमादी सा व | TAN/BY/18/35 | 195 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2064-01-27 | 3.51 | - | 1024 | 15 | Khayar/Sissoo. |
| 19108 | सामुदायिक वन | सेतीका सा.व. | SIN/DU/37/03 | 162 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 300.24 | - | 1045 | 11 | Saal. |
| 19109 | सामुदायिक वन | सेती गंगा तत्बन्धन सामुदायिक वन | KAS/AR/23/16 | 119 | , | 2072-12-26 | 7.93 | - | 535 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19110 | कवुलियती वन | सेतीदेवी | SIN/BH/22/11 | 15 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 14 | - | 28 | 7 | |
| 19111 | कवुलियती वन | सेतीदेवी | SIN/BM/25/9 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2056-09-03 | 5.5 | - | 28 | 7 | |
| 19112 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती बन | SIN/RA/01/02 | 12 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-02-07 | 12.13 | - | 0 | ||
| 19113 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती वन | Code Unavailable | 16 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.6 | - | 0 | |||
| 19114 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती वन | Code Unavailable | 11 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 6.43 | - | 47 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19115 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती वन | Code Unavailable | 16 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.5 | - | 0 | |||
| 19116 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती वन | Code Unavailable | 8 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.40 | - | 41 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19117 | कवुलियती वन | सेतीदेवी कबुलियती वन | Code Unavailable | 10 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.7 | - | 51 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19118 | कवुलियती वन | सेतीदेवी क.व | DHA/BA/36/L21 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-06-07 | 2.25 | - | 68 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19119 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी 'ख' सा.व | NUW/BA/14/11 | 474 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2063-03-24 | 85 | - | 2658 | Saal. , Pine. | |
| 19120 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी खोपुङ्ग सा.व. | DOL/SI/5/03 | 239 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 56.52 | - | 922 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19121 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी दादर सा.व. | DOL/MA/20/08 | 267 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2063-03-25 | 421.71 | - | 1066 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19122 | सामुदायिक वन | सेती देवी पाखा सा व | RAM/CH/38/04 | 213 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2063-03-28 | 47 | - | 1167 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19123 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी भट्टेपाखा सामुदयिक वन | KAB/DA/84/01 | 40 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 21.25 | - | 254 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. , Pine. |
| 19124 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी महिला सा.व | SDP/JB/38/09 | 33 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 1.15 | - | 155 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19125 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सामुदायिक वन | DOL/MA/42/02 | 128 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2060-03-02 | 20.17 | - | 943 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19126 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सामुदायिक वन | KAB/JA/63/04 | 47 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-03-32 | 15.35 | - | 265 | 9 | Others. |
| 19127 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सामुदायिक वन | CHI/GU/23/02 | 544 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 113.58 | - | 2728 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19128 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सामुदायिक वन | DOL/JI/51/06 | 147 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 40 | - | 693 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19129 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 54 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2052-03-32 | 15 | - | 271 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 19130 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व | NU/KH/44/06 | 93 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2056-10-13 | 36.47 | - | 587 | 13 | Saal. , Pine. |
| 19131 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व | SDP/CH/36/11 | 130 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 49.5 | - | 836 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19132 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व | DHA/BA/44/22 | 192 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 101.99 | - | 1207 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 19133 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व. | DOL/ST/52/03 | 128 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-01-06 | 20.17 | - | 943 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19134 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व. | SIN/BH/20/05 | 66 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2072-03-28 | 125 | - | 413 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19135 | सामुदायिक वन | सेतीदेवी सा.व. | DOL/JI/31/14 | 80 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2072-03-31 | 59.36 | - | 325 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19136 | सामुदायिक वन | सेतीदेवीस्थान पासाङ्गखेल सा.व | DHA/NA/50/09 | 47 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052-11-10 | 30.8 | - | 294 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19137 | सामुदायिक वन | सेतीपहरा सामुदायिक वन | BGL/BB/03/11 | 68 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2059-01-27 | 135 | - | 373 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19138 | सामुदायिक वन | सेतीवगर स्वेतीपाखा सा.व | DHA/SA/13/01 | 103 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2052-11-10 | 3.5 | - | 628 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19139 | सामुदायिक वन | सेतुङ गहिरा सामुदायिक बन | ROL/SB/09/02 | 605 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 6.43 | - | 3617 | 16 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19140 | सामुदायिक वन | सेतेखोला सा व | TAN/DU/11/07 | 33 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2069-06-09 | 41.98 | - | 196 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19141 | सामुदायिक वन | सेतोखोला महादेवस्थान सा.व. | DOL/MA/38/11 | 97 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 6.84 | - | 517 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19142 | कवुलियती वन | सेतो ढुङगा कबुलियती बन | PUT/PU/11/L32 | 8 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-29 | 3.97 | - | 52 | 8 | Others. |
| 19143 | कवुलियती वन | सेतो पहरा क.व | DHA/MA/19/L10 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 4.12 | - | 54 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19144 | सामुदायिक वन | सेतो पहरा सा व | GOR/GO/48/24 | 143 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2051-08-15 | 33 | - | 704 | 11 | Saal. |
| 19145 | सामुदायिक वन | सेतोपहरो सा व | SYA/SE/05/03 | 102 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-04-17 | 12 | - | 570 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19146 | कवुलियती वन | सेतो भिरपाखा क.व | SDP/NP/33/22 | 7 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2067-12-21 | 6.28 | - | 38 | 7 | |
| 19147 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | सेतोभुमिस्थान | Code Unavailable | 148 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2076-03-16 | 35.51 | - | 798 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19148 | सामुदायिक वन | सेनवाङ सामुदायिक वन | BGL/BD/04/16 | 109 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2081-02-30 | 10 | - | 568 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19149 | कवुलियती वन | सेपजिलो पाखा क.व | SDP/JB/21/21 | 11 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-03-02 | 21.75 | - | 63 | 11 | |
| 19150 | कवुलियती वन | सेपपाखा "क" कबुलियती वन | CHI/MU/21/L46 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 3.12 | - | 0 | 9 | Others. |
Showing 19101 to 19150 out of 19779 records