| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19251 | सामुदायिक वन | सौरेनी सा.व | NUW/KH/10/05 | 67 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2062-03-27 | 7 | - | 412 | 11 | Pine. , Others. |
| 19252 | सामुदायिक वन | सौरेरानी सामुदायिक वन | SYA/KR/48/08 | 88 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-25 | 1.99 | - | 627 | 13 | Saal. |
| 19253 | सामुदायिक वन | सौर्य च्यानडाँडा सा.व. | DOL/BH/29/04 | 101 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2059-01-03 | 60 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19254 | कवुलियती वन | सौर्य डाँडा | SIN/BH/21/10 | 9 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 9 | - | 58 | 10 | |
| 19255 | निजी वन | संकटा प्रसाद कुर्मी निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-26 | 0.064337 | - | 0 | |||
| 19256 | निजी वन | संकर दत्तभट्ट | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.016 | - | 0 | ||||
| 19257 | सामुदायिक वन | संगखोरियादास सामुदायिक वन | PBT/GY/22/01 | 72 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2051-10-20 | 6.5 | - | 457 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 19258 | कवुलियती वन | संगम कवुलियति वन | SIN/BH/17/29 | 5 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2055-12-28 | 6.08 | - | 36 | 5 | |
| 19259 | सामुदायिक वन | संगम सामुदायिक वन | KAI/SU/42/03 | 136 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-01-24 | 206 | - | 624 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. |
| 19260 | सामुदायिक वन | संगम सामुदायिक वन | BAD/KR/20/28 | 17 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-11-17 | 5 | - | 82 | 7 | Khayar/Sissoo. |
| 19261 | कवुलियती वन | संगालो कबुलियती वन | CHI/KO/04/L49 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-07-25 | 4.47 | - | 39 | 10 | Others. | |
| 19262 | सामुदायिक वन | संघर्षशील महिला सामुदायिक वन | GUL/TA/41/06 | 131 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-11-16 | 3.41 | - | 830 | 12 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19263 | सामुदायिक वन | संघीये सामुदायिक वन | GUL/TA/IS/DR/ | 69 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-29 | 6.48 | - | 379 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 19264 | सामुदायिक वन | संजापू सा व | LAM/BH/01/01 | 109 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-03-20 | 138 | - | 535 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
| 19265 | सामुदायिक वन | संजीवनी महिला सामुदायिक वन | Code Unavailable | 132 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-08-01 | 3 | - | 825 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19266 | सामुदायिक वन | संजीवनी सामुदायिक वन | SIN/PI/14/14 | 112 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-02-02 | 324 | - | 781 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19267 | निजी वन | संपतिया देवी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 1.65 | - | 0 | ||||
| 19268 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति आलम्पु, दोलखा | Code Unavailable | 566 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 66638 | - | 2213 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19269 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ओरांग, दोलखा | Code Unavailable | 464 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 1507.1 | - | 2345 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19270 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति कालिन्चोक, दोलखा | Code Unavailable | 645 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 1919 | - | 3174 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19271 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति खारे, दोलखा | Code Unavailable | 473 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 10400 | - | 977 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19272 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गुम्देल, रामेछाप | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 1433.52 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 19273 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गौरीशंकर, दोलखा | Code Unavailable | 436 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 32400 | - | 1909 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19274 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति घोर्थली, दोलखा | Code Unavailable | 549 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2893.61 | - | 2654 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19275 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चिलंखा, दोलखा | Code Unavailable | 723 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3875.75 | - | 3056 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19276 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चुचुरे, रामेछाप | Code Unavailable | 628 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 7758.3 | - | 3165 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19277 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चंखु, दोलखा | Code Unavailable | 405 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2178.1 | - | 2177 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19278 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, छोनहुप | Code Unavailable | मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेश | 0 | - | 0 | ||||
| 19279 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक | Code Unavailable | 815 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 899800 | - | 3420 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19280 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति फुल्पिङकट्टी, सिन्धुपाल्चोक | Code Unavailable | 936 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 8520.9 | - | 4086 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19281 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बुलुंग, दोलखा | Code Unavailable | 569 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 1205 | - | 2501 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19282 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति मर्मिंग, सिन्धुपाल्चोक | Code Unavailable | 899 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 4902.8 | - | 4500 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19283 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति मार्बु, दोलखा | Code Unavailable | 405 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 11398.7 | - | 1954 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19284 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति लादुक, दोलखा | Code Unavailable | 805 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2685.8 | - | 3751 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19285 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति लामाबगर, दोलखा | Code Unavailable | 608 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 40610.1 | - | 2546 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19286 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति लिस्तिकोट, सिन्धुपाल्चोक | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 928 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 19287 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति विगु, दोलखा | Code Unavailable | 501 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3713.68 | - | 2163 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19288 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति श्यामा, दोलखा | Code Unavailable | 426 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 11162.9 | - | 1984 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19289 | संरक्षण क्षेत्र | संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति सुरी, दोलखा | Code Unavailable | 741 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 4697.16 | - | 3287 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19290 | सामुदायिक वन | संरक्षण महिला सामुदायिक वन | BGL/BB/07/11 | 108 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2078-03-31 | 9 | - | 558 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19291 | कवुलियती वन | संरक्षन कबुलियती वन | CHI/MU/20/L55 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 4.5 | - | 32 | 5 | Others. | |
| 19292 | कवुलियती वन | संसरिथान | SIN/BH/21/3 | 9 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 8 | - | 46 | 9 | |
| 19293 | कवुलियती वन | संसरिमाई कबुलियती वन | Code Unavailable | 10 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 4.75 | - | 50 | |||
| 19294 | कवुलियती वन | संसरिमाई कबुलियती वन | Code Unavailable | 8 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.88 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19295 | सामुदायिक वन | संसारकोट सामुदायिक वन | BGL/DO/35/10 | 937 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 72 | - | 5069 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 19296 | सामुदायिक वन | संसारकोट हरियाली सा.व | NAW/BA/62/01 | 2323 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-04 | 475.63 | - | 15313 | 19 | Saal. |
| 19297 | कवुलियती वन | संसारीडाडा क.व | DHA/BA/41/L30 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2064/65 | 10.81 | - | 59 | 8 | Others. |
| 19298 | सामुदायिक वन | संसारीपाखा सा व | RAM/NA/09/09 | 36 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2069-03-18 | 30.88 | - | 220 | 9 | Coniferous forest. |
| 19299 | कवुलियती वन | संसारीमाई कबुलियती वन | Code Unavailable | 10 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 10.48 | - | 50 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19300 | सामुदायिक वन | संसारी सा व | TAN/BY/18/27 | 44 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-02-19 | 12.3 | - | 200 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 19251 to 19300 out of 19779 records