| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19451 | कवुलियती वन | हरियाली कवुलियती वन | KAB/NA/059/L17 | 11 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2075-03-29 | 2.56 | - | 61 | 11 | |
| 19452 | सामुदायिक वन | हरियाली काउले | ARG/PB/41/19 | 56 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-16 | 187.99 | - | 292 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19453 | सामुदायिक वन | हरियाली काफलठुटा सामुदायिक वन | BGL/HU/50/06 | 41 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-17 | 12 | - | 265 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19454 | सामुदायिक वन | हरियाली कुम्भर सामुदायिक वन | BAD/MB/25/12 | 401 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-02-06 | 29 | - | 2816 | 15 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19455 | सामुदायिक वन | हरियाली चिसापानी महिला | ARG/DB/39/19 | 72 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-09-29 | 269.2 | - | 446 | 10 | Saal. , Others. |
| 19456 | सामुदायिक वन | हरियाली जीवन ज्योति सामुदायिक वन | DAN/SU/23/14 | 151 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 447.89 | - | 768 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19457 | सामुदायिक वन | हरियाली पाखा सामुदायिक वन | RUK/KO/40/04 | 170 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 60.97 | - | 556 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19458 | सामुदायिक वन | हरियाली पार्वती सामुदायिक वन | KAI/RA/41/02 | 230 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-12-06 | 110 | - | 1163 | 9 | Khayar/Sissoo. , Saal. , Others. |
| 19459 | सामुदायिक वन | हरियाली भैसीचरण सामुदायिक वन | Code Unavailable | 121 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-04-16 | 41.846 | - | 565 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 19460 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 960 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2054-03-01 | 437.27 | - | 5398 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19461 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 195 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2078-03-31 | 15 | - | 1170 | 3 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19462 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 124 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-03-01 | 58.89 | - | 663 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19463 | सामुदायिक वन | हरियाली मनकामना सामुदायिक वन | PBT/KK/30/09 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-30 | 0 | - | 0 | |||
| 19464 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | हरियाली म.सा.व | Code Unavailable | 201 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2064-04-15 | 215.35 | - | 1446 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19465 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | BAD/RA/09/01 | 17 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-02-29 | 0.72 | - | 169 | 10 | Khayar/Sissoo. |
| 19466 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | BAD/BD/27/04 | 58 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-09 | 8.83 | - | 333 | 7 | Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. |
| 19467 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | GUL/SO/DH/55/08 | 55 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-17 | 2.77 | - | 356 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19468 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/25/01 | 37 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 3.41 | - | 212 | 9 | Others. | |
| 19469 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | KAI/JA/14/07 | 85 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-08-07 | 13 | - | 542 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19470 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | KAI/BH/30/05 | 67 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-01-06 | 76.84 | - | 374 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19471 | सामुदायिक वन | हरियाली महिला सामुदायिक वन | KAI/JA/14/06 | 30 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2076-12-05 | 2 | - | 162 | 7 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19472 | सामुदायिक वन | हरियाली लालीगुराँस सामुदायिक वन | KAB/SA/27/04 | 132 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2072-12-07 | 185 | - | 852 | 15 | Pine. , Others. |
| 19473 | सामुदायिक वन | हरियाली वनबिकाश सामुदायिक वन | SIN/PI/15/12 | 77 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-12-12 | 109.28 | - | 423 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19474 | सामुदायिक वन | हरियाली समिदायिक वन | DAN/CH/07/08 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 249 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 19475 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदयिक बन | PUT/BA/02/07 | 75 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-08-14 | 11 | - | 568 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19476 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदयिक बन | PUT/BJ/45/06 | 140 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-11-30 | 48.47 | - | 542 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19477 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक बन | PUT/BA/06/04 | 116 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-25 | 23 | - | 707 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19478 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक बन | SIN/SU | 84 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2068-04-31 | 131.71 | - | 330 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19479 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक बन | PUT/DE/23/04 | 124 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-02-05 | 82.36 | - | 708 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19480 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक बन | SIN/KA/12/05 | 80 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-04 | 382.97 | - | 492 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19481 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/SU/42/36 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 119 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 19482 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/PH/20/11 | 137 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-12-26 | 96.69 | - | 694 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19483 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | BGL/HA/20/08 | 38 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 6.39 | - | 241 | 9 | Pine. |
| 19484 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/MA/08/04 | 180 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 285.1 | - | 821 | 9 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19485 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/SU/42/12 | 66 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 140 | - | 273 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19486 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | MAK/MN/23/01 | 446 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2050-06-25 | 214.96 | - | 1602 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19487 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | BHA/SU/13/07 | 314 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2055-02-02 | 130.175 | - | 0 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19488 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | RUK/MO/35/04 | 101 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-30 | 141 | - | 606 | Others. , Saal. | |
| 19489 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | DAN/NA/16/04 | 69 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 89.53 | - | 320 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19490 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | GUL/TA/DH/ | 71 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-05-01 | 16 | - | 374 | 10 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19491 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | RUP/SI/05/11 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-14 | 38.7 | - | 2653 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19492 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PAL/RAM/10/14 | 60 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-09-05 | 98.34 | - | 315 | 11 | Saal. |
| 19493 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 126 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-01-14 | 59.71 | - | 704 | 12 | Saal. , Others. |
| 19494 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PAL/JA/29/14 | 23 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-31 | 130.6 | - | 112 | 11 | Saal. |
| 19495 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | SIN/KY/16/23 | 56 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2059-03-30 | 153 | - | 412 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19496 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | GUL/TA/R/ | 85 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-06-10 | 13 | - | 514 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 19497 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/SK/33/18 | 65 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-11-21 | 38 | - | 427 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19498 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | KAI/SK/33/07 | 102 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-01-14 | 19 | - | 618 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19499 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | RUK/PW/24/04 | 44 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 12 | - | 242 | 11 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19500 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | SIN/RA/03/04 | 78 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2068-04-31 | 150 | - | 491 | Pine. |
Showing 19451 to 19500 out of 19779 records