| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | MAK/BU/32/10 | 115 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2076-11-01 | 173.20 | - | 1055 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19502 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | RPL/RT/01/04 | 91 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-24 | 122.24 | - | 563 | 13 | Pine. , Saal. |
| 19503 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 117 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2078-06-10 | 16 | - | 684 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19504 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | BAD/MA/22/10 | 335 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-01-26 | 51 | - | 1709 | 13 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 19505 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 54 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2078-03-06 | 80 | - | 306 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19506 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | NAW/RA/04/05 | 51 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2063-11-01 | 160.67 | - | 423 | 11 | Saal. , Others. |
| 19507 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PAL/RA/10/09 | 190 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-24 | 147.3 | - | 1330 | 11 | Saal. , Pine. |
| 19508 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | GUL/SO/GK/59/03 | 56 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-12-03 | 11 | - | 652 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19509 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | RAU/JU/12/04 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2062-02-05 | 102.02 | - | 1057 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 19510 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PBT/GY/29/04 | 40 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-07-29 | 0.85 | - | 211 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 19511 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | SYA/MA/62/13 | 199 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2068-07-30 | 0 | - | 1304 | 15 | |
| 19512 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PAL/RA/10/14 | 55 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-06-01 | 92.2 | - | 305 | 11 | Saal. |
| 19513 | सामुदायिक वन | हरियाली सामुदायिक वन | PAL/RA/10/09 | 190 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-24 | 148.3 | - | 1330 | 11 | Saal. |
| 19514 | सामुदायिक वन | हरियाली सा व | KAI/UD/07/01 | 273 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2059-03-24 | 172.12 | - | 1602 | 7 | Saal. |
| 19515 | सामुदायिक वन | हरियाली सा व | NAW/RN/33/03 | 181 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2069-02-18 | 97.81 | - | 1042 | 13 | Saal. |
| 19516 | सामुदायिक वन | हरियाली सा व | NAW/TA/30/01 | 245 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-02-06 | 211 | - | 1253 | 13 | Saal. |
| 19517 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व | DAN/KK/36/21 | 102 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-12-22 | 100 | - | 492 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19518 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व | SDP/NP/32/01 | 110 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 61.65 | - | 604 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 19519 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व | TAN/BY/5/11 | 243 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-09-17 | 14 | - | 1394 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 19520 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व | DAN/GA/40/02 | 130 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-26 | 513.87 | - | 990 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 19521 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व | KAP/CA/34/02 | 99 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-31 | 373.70 | - | 442 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19522 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व. | NAW/BA/63/01 | 1032 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2070-04-09 | 277.63 | - | 6315 | 19 | Saal. |
| 19523 | सामुदायिक वन | हरियाली सा.व. | SIN/BM/24/56 | 78 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2069-03-31 | 118.78 | - | 382 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19524 | सामुदायिक वन | हरियाली सुक्राम सा.व. | DOL/SI/15/06 | 210 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2058-02-29 | 207.75 | - | 1286 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19525 | कवुलियती वन | हरियाली स्वामीडाँडा (क) क व | TAN/BY/27/L6 | 11 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2074-04-01 | 3.05 | - | 0 | 11 | |
| 19526 | कवुलियती वन | हरियाली स्वामीडाँडा (ख) क व | TAN/BY/27/L7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2074-04-01 | 3.25 | - | 0 | |||
| 19527 | सामुदायिक वन | हरियोचौर सा.व. | DOL/ST/55/02 | 61 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2052-05-18 | 5.79 | - | 0 | ||
| 19528 | निजी वन | हरि राउत अहिर | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.15 | - | 0 | ||||
| 19529 | निजी वन | हरिराम कसौधन | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 19530 | निजी वन | हरिराम थारु | 272 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-10-12 | 0.20318 | - | 0 | |||
| 19531 | निजी वन | हरि रिजाल | Code Unavailable | , | 0.415 | - | 0 | ||||
| 19532 | निजी वन | हरिलाल श्रेष्ठ | Code Unavailable | , | 1.3079 | - | 0 | ||||
| 19533 | निजी वन | हरि शंकर बिशकर्मा | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2049-06-04 | 0.52 | - | 0 | |||
| 19534 | निजी वन | हरिश्चन्द्र प्रसाद तुराहा | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.175 | - | 0 | Others. | |||
| 19535 | निजी वन | हरिश्चन्द्र प्रसाद यादव | Code Unavailable | , | 0.841 | - | 0 | Others. | |||
| 19536 | सामुदायिक वन | हरिसिद्दि सा.व | SDP/DP/76/07 | 55 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2059-10-08 | 8.06 | - | 329 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19537 | सामुदायिक वन | हरिसिद्दि हर्रेबास सा व | RAM/NM/32/07 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2057-12-27 | 40 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19538 | सामुदायिक वन | हरिसिद्दी सिम सा व | RAM/HI/48/07 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2065-03-21 | 18 | - | 0 | Coniferous forest. | ||
| 19539 | कवुलियती वन | हरिसिद्धि कबुलियती वन | Code Unavailable | 11 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 6.09 | - | 43 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. | ||
| 19540 | सामुदायिक वन | हरिसिद्धी सल्लाघारी सामुदायिक वन | KAT/SI/40/01 | 73 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2056-05-16 | 3.27 | - | 355 | 9 | Others. |
| 19541 | सामुदायिक वन | हरिसिंहडाँडा सा व | TAN/BI/34/03 | 51 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-26 | 96 | - | 310 | 9 | Saal. |
| 19542 | निजी वन | हरिहर खड्का | Code Unavailable | , | 0.0602 | - | 0 | ||||
| 19543 | धार्मिक वन | हरिहर गुफा सन्यास आश्रम धार्मिक वन | Code Unavailable | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 3.69 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 19544 | सामुदायिक वन | हरिहर गुफा सामुदायिक वन | KAS/LA/28/01 | 355 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2050-05-16 | 39.5 | - | 1625 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19545 | निजी वन | हरिहर नारायण प्रसाद अहिर | Code Unavailable | , | 0.24 | - | 0 | Others. | |||
| 19546 | सामुदायिक वन | हरिहरपुर सामुदायिक वन | RUP/TA/27/04 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-03-30 | 12.5 | - | 0 | 9 | Khayar/Sissoo. | |
| 19547 | कवुलियती वन | हरी कुना कबुलियती वन | Code Unavailable | 9 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-32 | 2.78 | - | 57 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19548 | सामुदायिक वन | हरुम सल्लेरी सामुदायिक वन | DAN/PU/09/11 | 135 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 397.86 | - | 605 | 11 | Saal. | |
| 19549 | कवुलियती वन | हरेचौर क व | TAN/DU/08/L4 | 5 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2053-11-05 | 2.5 | - | 0 | 5 | |
| 19550 | कवुलियती वन | हरेडाँडा | SIN/JA/46/29 | 11 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2064-03-22 | 10 | - | 85 | 15 |
Showing 19501 to 19550 out of 19779 records