| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19651 | सामुदायिक वन | हाँडीखोला ढुङ्गेसाँगु सामुदायिक वन | SYA/SE/02/08 | 35 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2062-08-10 | 11.53 | - | 177 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19652 | सामुदायिक वन | हिउँगंगा सा व | RAM/NA/12/2 | 300 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2053-03-09 | 48 | - | 1850 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19653 | निजी वन | हिक्मत बहादुर दर्जी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.18 | - | 0 | ||||
| 19654 | सामुदायिक वन | हिक्मतविर सामुदायिक वन | KAI/SU/42/51 | 152 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 190.3 | - | 906 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19655 | सामुदायिक वन | हिटी सामुदायिक वन | MAK/MA/04/3 | 35 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2056-11-26 | 1.29 | - | 233 | 5 | |
| 19656 | निजी वन | हित कुमारी श्रेष्ठ | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2049-08-07 | 0.2366 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 19657 | निजी वन | हिना कुमारी निरौला | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.1 | - | 0 | ||||
| 19658 | कवुलियती वन | हिप्लु भेन्जेरेङ क.व | SDP/JB/18/29 | 13 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 4 | - | 30 | 7 | |
| 19659 | सामुदायिक वन | हिबुवादोमन सा.व | NUW/KA/52/06 | 72 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-03-23 | 10 | - | 435 | Saal. , Pine. | |
| 19660 | सामुदायिक वन | हिमखर्क सामुदायिक वन | PBT/MO/21/05 | 198 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2059-11-30 | 17.97 | - | 1267 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Pine. |
| 19661 | सामुदायिक वन | हिमगङ्गा सा.व. | DOL/BH/30/03 | 72 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2055-03-11 | 26.4 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19662 | सामुदायिक वन | हिमचुली | KAN/TR/02/03 | 359 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-10-25 | 66.63 | - | 2089 | Others. | |
| 19663 | कवुलियती वन | हिमचुली कबुलियती वन | Code Unavailable | 8 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 1.5 | - | 39 | Others. | ||
| 19664 | कवुलियती वन | हिमचुली कबुलियती वन | MAK/CH/12/L34 | 10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2062 | 7.25 | - | 66 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19665 | सामुदायिक वन | हिमचुली सामुदायिक बन | MAK/BU/19/03 | 87 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2074-02-29 | 157.61 | - | 589 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19666 | सामुदायिक वन | हिम चुली सामुदायिक बन | MAK/PH/42/37 | 62 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-12-18 | 275.51 | - | 283 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19667 | सामुदायिक वन | हिमचुली सामुदायिक वन | MAK/CT/39/08 | 137 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-10-10 | 157.52 | - | 724 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19668 | सामुदायिक वन | हिमचुली सामुदायिक वन | MAK/PA/07/13 | 243 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2071-11-01 | 99.92 | - | 254 | 11 | |
| 19669 | सामुदायिक वन | हिमचुली सा व | KAI/PH/13/02 | 127 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-11-15 | 42 | - | 859 | 12 | Saal. |
| 19670 | सामुदायिक वन | हिमचुली सा.व. | SIN/JA/44/05 | 64 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2064-01-14 | 179 | - | 360 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19671 | निजी वन | हिमलाल अर्याल | 809 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-10-21 | 0.67726 | - | 0 | |||
| 19672 | निजी वन | हिमलाल अर्याल , ज्ञानकुमारी अर्याल | 31, 923, 221 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-09-27 | 0.13545 | - | 0 | |||
| 19673 | सामुदायिक वन | हिम शिखर सामुदायिक बन | MAK/MK/33/10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-11-06 | 262.76 | - | 965 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19674 | सामुदायिक वन | हिमशिखर सामुदायिक वन | BAD/BS/28/08 | 244 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-02-04 | 72 | - | 1273 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19675 | सामुदायिक वन | हिमशिखर सामुदायिक वन | SYA/PE/45/10 | 50 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2064-07-22 | 0 | - | 287 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19676 | कवुलियती वन | हिमसिखर | SIN/JA/46/32 | 9 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-03-23 | 6 | - | 66 | 10 | |
| 19677 | कवुलियती वन | हिमसिखा कबुलियती वन | Code Unavailable | 10 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 3.9 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19678 | निजी वन | हिमाच्चल राउत अहिर | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.07 | - | 0 | ||||
| 19679 | निजी वन | हिमा देवी के.सी | Code Unavailable | , | 0.23826 | - | 0 | ||||
| 19680 | सामुदायिक वन | हिमाल अन्नपूर्ण सा व | TAN/DU/14/13 | 124 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-08-03 | 264.03 | - | 699 | 11 | Saal. |
| 19681 | कवुलियती वन | हिमाल क.व | DHA/MA/19/L03 | 8 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 5.22 | - | 41 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19682 | कवुलियती वन | हिमालय कबुलियती बन | PUT/BA/06/17 | 6 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-30 | 1.4 | - | 45 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19683 | कवुलियती वन | हिमालय कवुलियती वन | KAB/KA/087/L1 | 7 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2057-03-31 | 6 | - | 52 | 7 | Pine. |
| 19684 | सामुदायिक वन | हिमालय सामुदायिक वन | BGL/HA/38/06 | 74 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-20 | 14 | - | 425 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19685 | सामुदायिक वन | हिमाल सामुदायिक वन | KAI/MA/08/11 | 41 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2074-03-29 | 64 | - | 416 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19686 | सामुदायिक वन | हिमाल सामुदायिक वन | BAD/RA/04/02 | 319 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-03-15 | 3 | - | 1691 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 19687 | कवुलियती वन | हिमाल हैटो कबुलियती वन | MAK/CH/22/L11 | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-03-32 | 3.79 | - | 43 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19688 | कवुलियती वन | हिमाली | SIN/JA/46/12 | 9 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-03-32 | 6.9 | - | 62 | 9 | |
| 19689 | कवुलियती वन | हिमाली कबुलियती बन | SIN/RA/33/07 | 17 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2073 | 3.96 | - | 89 | ||
| 19690 | कवुलियती वन | हिमाली कबुलियती वन | Code Unavailable | 12 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-32 | 2.86 | - | 77 | 3 | |
| 19691 | कवुलियती वन | हिमाली क.व | DHA/MA/10/L15 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074/75 | 2.86 | - | 59 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19692 | सामुदायिक वन | हिमाली लालिगुरास समिदायिक वन | DAN/KC/20/07 | 105 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 93.61 | - | 415 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19693 | सामुदायिक वन | हिमाली सामुदायिक वन | SIN/PI/15/06 | 103 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2063-12-07 | 415.78 | - | 618 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19694 | सामुदायिक वन | हिमाली सामुदायिक वन | DAN/AM/01/05 | 115 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-16 | 200 | - | 425 | Saal. | |
| 19695 | सामुदायिक वन | हिमाली सामुदायिक वन | SIN/PI/14/17 | 115 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-02-04 | 376.14 | - | 623 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19696 | सामुदायिक वन | हिमाली सा व | GOR/AA/29/01 | 304 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-26 | 233 | - | 1499 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19697 | सामुदायिक वन | हिमाली सा व | LAM/BH/01/04 | 96 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2064-03-27 | 212.68 | - | 496 | Others. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19698 | सामुदायिक वन | हिराताल पर्यटकीय सामुदायिक वन | BGL/BA/43/07 | 129 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-01-23 | 46 | - | 698 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19699 | निजी वन | हिरा बहादुर डाँगी | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 19700 | निजी वन | हिरामणि गुर्रौ | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2055-02-31 | 0.2197 | - | 0 | Khayar/Sissoo. |
Showing 19651 to 19700 out of 19779 records